
‚¢‚´�Z”V�]‚Ö�I “’�ì�_Ži
�@”N––‚̃Oƒ‰ƒ“ƒvƒŠ�o�êŒ ‚ð“q‚¯‚Ä�ÅŒã‚ÌŠÖ–åƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv�B
�@Œ»�Ý�Ü‹àƒ‰ƒ“ƒN‚Q‚VˆÊ‚Ì“’�ì�_Ži‚ÉŠú‘Ò�B‚P‚OŒŽ‚É‚f‡T‚т킱‘å�Ü‚ð�§‚µ‚Ä‚R”N‚Ô‚è‚P‚O‰ñ–Ú‚Ì‚f‡T�§”e‚ÅŠ®‘S•œŠˆ�B‚P‚QŒŽ‚̃Oƒ‰ƒ“ƒvƒŠ‚Ö�o�ê‚·‚é‚ɂ͂±‚±‚Å—D�Ÿ‚ª•K�{�B‹t“]‚Ö‘å�Ÿ•‰‚¾�B
�@ˆÀ’芴‚È‚çˆäŒû‰À“T�B�¡”N‚Í‚f‡T‚ð‚Q“x‚Ì—D�Ÿ�BŒ»�ÝŠl“¾�Ü‹àƒ‰ƒ“ƒN‚Í‚XˆÊ‚Å�AƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒV�[ƒh‚Ì‚UˆÊŒ—“à‚Ö‚Í—D�o‚µ‚½‚¢‚Æ‚±‚ë�B
�@ƒ_�[ƒr�[‚Å‚R”N‚Ô‚è‚W“x–Ú‚Ì‚r‚f�§”e‚ð‰Ê‚½‚µ�AŒ»�Ý�Ü‹àƒ‰ƒ“ƒNƒgƒbƒv“Æ‘–’†‚̉Z�¶�³‹`‚Í‚r‚f˜A”e‚à�\•ª�B
�‰“ú(11/22)‘æ12‚q ƒhƒŠ�[ƒ€�í
| �¢ | �£ | �@ | �› | �@ | �� | ƒvŽq |
| �@ | �¢ | �£ | �› | �@ | �� | �O”ü |
| �¢ | �£ | �@ | �› | �@ | �� | •qŽç |
| �@ | �¢ | �@ | �› | �£ | �� | –{ކ |
| ‚U |
‚T |
‚S |
‚R |
‚Q |
‚P | ˜g”Ô |
‹Ë �¶
�‡ •½ |
�¼ ˆä
Ӄ |
’Ø ˆä
�N �° |
�Î –ì
‹M ”V |
‹e ’n
�F •½ |
‰Z �¶
�³ ‹` |
‘IŽè |
| �é‹Ê | ‘å�ã | �ɪ | ‘å�ã | �ɪ | •Ÿ‰ª | Žx•” |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ‹‰•Ê |
�‰“ú(11/22)‘æ11‚q ƒhƒŠ�[ƒ€�í
| �@ | �@ | �£ | �@ | �› | �� | ƒvŽq |
| �@ | �@ | �£ | �� | �@ | �› | �O”ü |
| �@ | �@ | �@ | �£ | �› | �� | •qŽç |
| �@ | �› | �@ | �@ | �£ | �� | –{ކ |
| ‚U |
‚T |
‚S |
‚R |
‚Q |
‚P | ˜g”Ô |
’| ˆä
“Þ ”ü |
�¬ –ì
�¶ “Þ |
’· “ˆ
–œ ‹L |
�¼ –{
�» Œb |
ŠC –ì ‚ä ‚© ‚è |
‰“ “¡
ƒG ƒ~ |
‘IŽè |
| •Ÿ‰ª | •Ÿ‰ª | �ɪ | ŒQ”n | �L“‡ | Ž ‰ê | Žx•” |
| A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ‹‰•Ê |
�y—\‘z�z
–{ކ�F–؉®Šy‘¾�iƒLƒƒƒ‰ƒXƒp�I•Ò�W•”�j
�²�X–Ø•qŽç�i�²�X–Ø•qŽçƒIƒtƒBƒX�j
ƒVƒXƒ^�[‚g‚h‚q‚n‚l‚h�iƒLƒƒƒ‰ƒXƒp�I•Ò�W•”�j
ƒvƒbƒL�[‚µ‚ñŽq�iƒXƒ^ƒWƒI‚o‚t‚b‚j‚x�j
‚r‚fƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv —ð‘ã”eŽÒ
| ‰ñ | —D�Ÿ‘IŽè |
| ‘æ18‰ñ | Š}Œ´—º |
| ‘æ17‰ñ | ‘¾“c˜a”ü |
| ‘æ16‰ñ | �X�‚ˆê�^ |
| ‘æ15‰ñ | •½”ö�’“T |
| ‘æ14‰ñ | “c‘º—²�M |
| ‘æ13‰ñ | �¡Š_Œõ‘¾˜Y |
| ‘æ12‰ñ | Œ´“c�K�Æ |
| ‘æ11‰ñ | ’؈ä�N�° |
| ‘æ10‰ñ | “’�ì�_Ži |
| ‘æ‚X‰ñ | ŽO›¸�½Ži |
| ‘æ‚W‰ñ | �ã‘ë˜a‘¥ |
| ‘æ‚V‰ñ | “c‘º—²�M |
| ‘æ‚U‰ñ | ‰G–쌫‘¾ |
| ‘æ‚T‰ñ | �A–Ø’Ê•F |
| ‘æ‚S‰ñ | �¼“‡‹`‘¥ |
| ‘æ‚R‰ñ | à_–ì’JŒ›Œá |
| ‘æ‚Q‰ñ | �¡Š_Œõ‘¾˜Y |
| ‘æ‚P‰ñ | �]Œû�W�¶ |
‚f‡UƒŒƒfƒB�[ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚b—ð‘ã”eŽÒ
| ‰ñ | —D�Ÿ‘IŽè |
| ‘æ‚Q‰ñ | Ž›“c�çŒb |
| ‘æ‚P‰ñ | ŠÝŒbŽq |
|
‚r‚f‘æ19‰ñƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv �o�ê—\’è‘IŽè
ƒy ƒL | –{ Ž� | ‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê | “o˜^ ”Ô�† | Žx•” | ”N —î | �Ÿ—¦ | ‚Q˜A ‘Η¦ | •½‹Ï ƒXƒ^�[ƒg | Šl“¾ �Ü‹à |
| �@ | �£ | ‰Z�¶�@�³‹` | A1 | 3783 | •Ÿ‰ª | 40 | 8.08 | 72% | 0.15 | \92,152,000 |
| �@ | �¢ | ‹e’n�@�F•½ | A1 | 3960 | �ɪ | 38 | 7.26 | 68% | 0.12 | \90,038,500 |
| �@ | �¢ | �Ζì�@‹M”V | A1 | 4168 | ‘å�ã | 34 | 8.14 | 74% | 0.14 | \85,929,800 |
| �@ | �@ | ’؈ä�@�N�° | A1 | 3959 | �ɪ | 39 | 7.54 | 69% | 0.17 | \75,262,000 |
| �@ | �~ | �¼ˆä�@�@”É | A1 | 3415 | ‘å�ã | 47 | 7.74 | 67% | 0.14 | \70,242,000 |
| �@ | �~ | ‹Ë�¶�@�‡•½ | A1 | 4444 | �é‹Ê | 30 | 7.81 | 73% | 0.15 | \69,984,000 |
| �@ | �@ | ŽR�è�@’q–ç | A1 | 3622 | ŒQ”n | 42 | 7.14 | 44% | 0.17 | \66,719,000 |
| �@ | �› | ˆäŒû�@‰À“T | A1 | 4024 | ŽO�d | 39 | 7.92 | 77% | 0.14 | \65,935,000 |
| �@ | �@ | •½–{�@�^”V | A1 | 4337 | ˆ¤’m | 32 | 6.74 | 60% | 0.15 | \64,791,000 |
| �@ | �@ | ’r“c�@�_“ñ | A1 | 3941 | ˆ¤’m | 38 | 8.06 | 77% | 0.14 | \63,831,000 |
| �@ | �~ | ‰ª�è�@‹±—T | A1 | 4296 | •Ÿ‰ª | 29 | 7.46 | 71% | 0.13 | \59,005,000 |
| �@ | �~ | ‘¾“c�@˜a”ü | A1 | 3557 | ‘å�ã | 43 | 7.58 | 69% | 0.14 | \52,768,000 |
| �@ | �@ | �d�¬�@ˆê�l | A1 | 3908 | ���ì | 38 | 7.06 | 68% | 0.17 | \52,076,000 |
| �@ | �¢ | ŽÂ�è�@�mŽu | A1 | 4477 | •Ÿ‰ª | 28 | 7.35 | 70% | 0.14 | \51,021,000 |
| �@ | �@ | ‹›’J�@’q”V | A1 | 3780 | •ºŒÉ | 41 | 6.89 | 67% | 0.16 | \47,785,000 |
| �@ | �@ | “Å“‡�@�@�½ | A1 | 4238 | ŒQ”n | 32 | 7.61 | 74% | 0.18 | \47,219,000 |
| �@ | �@ | ’Ò�@�@‰h‘ | A1 | 3719 | �L“‡ | 41 | 7.67 | 73% | 0.16 | \47,168,000 |
| �@ | �@ | Œ´“c�@�K�Æ | A1 | 3779 | ˆ¤’m | 41 | 7.47 | 66% | 0.12 | \46,666,000 |
| �@ | �@ | �V“c�@—YŽj | A1 | 4344 | ŽO�d | 31 | 7.41 | 72% | 0.16 | \43,752,000 |
| �@ | �@ | �ÔŠâ�@‘P�¶ | A1 | 3946 | ˆ¤’m | 40 | 6.98 | 63% | 0.16 | \43,176,000 |
| �@ | �@ | �[�ì�@�^“ñ | A1 | 3623 | �²‰ê | 42 | 7.18 | 65% | 0.17 | \42,234,373 |
| �@ | �@ | ’†“‡�@�F•½ | A1 | 4013 | •Ÿˆä | 37 | 7.04 | 65% | 0.15 | \41,875,000 |
| �@ | �� | “’�ì�@�_Ži | A1 | 4044 | ‘å�ã | 37 | 7.66 | 75% | 0.16 | \41,719,000 |
| �@ | �~ | ‹g�ì�@Œ³�_ | A1 | 3854 | •ºŒÉ | 44 | 7.35 | 67% | 0.14 | \40,381,000 |
| �@ | �@ | �¼“c‘åŽu˜Y | A1 | 4544 | •Ÿ‰ª | 28 | 7.33 | 75% | 0.18 | \39,793,000 |
| �@ | �@ | ’J‘º�@ˆê�Æ | A1 | 3961 | ŽRŒû | 37 | 7.26 | 74% | 0.16 | \39,002,000 |
| �@ | �@ | “c‘º�@—²�M | A1 | 4028 | “¿“‡ | 38 | 7.05 | 62% | 0.17 | \38,900,000 |
| �@ | �@ | ŽRŒû�@�@�„ | A1 | 4205 | �L“‡ | 34 | 7.96 | 76% | 0.14 | \38,379,000 |
| �@ | �@ | Š}Œ´�@�@—º | A1 | 4019 | �ɪ | 36 | 7.88 | 74% | 0.16 | \38,015,000 |
| �@ | �@ | �X�‚�@ˆê�^ | A1 | 4030 | ���ì | 38 | 6.88 | 68% | 0.14 | \37,677,680 |
| �@ | �~ | ŠÛ‰ª�@�³“T | A1 | 4042 | ‘å�ã | 37 | 6.66 | 60% | 0.18 | \37,652,000 |
| �@ | �@ | ’·“c�@—Š�@ | A1 | 4266 | “Œ‹ž | 31 | 6.79 | 60% | 0.15 | \37,294,000 |
| �@ | �@ | “¿‘��@�GŽ÷ | A1 | 3744 | �ɪ | 41 | 7.68 | 77% | 0.14 | \36,686,000 |
| �@ | �@ | �Γn�@“S•º | A1 | 3716 | “Œ‹ž | 41 | 7.18 | 66% | 0.13 | \36,409,000 |
‚f‡U‘æ‚R‰ñƒŒƒfƒB�[ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv �o�ê—\’è‘IŽè
ƒy ƒL | –{ Ž� | ‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê | “o˜^ ”Ô�† | Žx•” | ”N —î | �Ÿ—¦ | ‚Q˜A ‘Η¦ | •½‹Ï ƒXƒ^�[ƒg | Šl“¾ �Ü‹à |
| �@ | �› | ‰““¡�@ƒGƒ~ | A1 | 4502 | Ž ‰ê | 28 | 7.02 | 68% | 0.15 | \30,558,000 |
| �@ | �£ | ŠC–ì‚ä‚©‚è | A1 | 3618 | �L“‡ | 42 | 6.33 | 62% | 0.18 | \28,714,000 |
| �@ | �~ | �¼–{�@�»Œb | A1 | 4399 | ŒQ”n | 29 | 7.11 | 72% | 0.16 | \27,920,000 |
| �@ | �~ | ’·“ˆ�@–œ‹L | A1 | 4190 | �ɪ | 35 | 6.75 | 69% | 0.20 | \26,919,000 |
| �@ | �� | �¬–ì�@�¶“Þ | A1 | 4530 | •Ÿ‰ª | 28 | 6.42 | 57% | 0.18 | \26,611,000 |
| �@ | �@ | ’|ˆä�@“Þ”ü | A2 | 4556 | •Ÿ‰ª | 27 | 5.82 | 58% | 0.19 | \23,192,000 |
| �@ | �@ | ”óŒû—R‰Á—¢ | A1 | 4501 | ‰ªŽR | 28 | 6.27 | 58% | 0.16 | \22,448,000 |
| �@ | �¢ | ’†’J�@•üŽq | A1 | 3845 | •ºŒÉ | 40 | 6.81 | 68% | 0.17 | \22,414,680 |
| �@ | �~ | ŽR�ì”ü—R‹I | A1 | 3232 | ���ì | 50 | 6.48 | 64% | 0.15 | \21,544,390 |
| �@ | �¢ | ‹›’J�@���D | A1 | 4347 | •Ÿ‰ª | 31 | 6.49 | 60% | 0.16 | \20,926,000 |
| �@ | �¢ | “ú�‚�@ˆíŽq | A1 | 3188 | •Ÿ‰ª | 55 | 6.52 | 70% | 0.16 | \20,489,000 |
| �@ | �@ | •½“c‚³‚â‚© | A2 | 4286 | “Œ‹ž | 32 | 5.83 | 58% | 0.17 | \19,290,000 |
| �@ | �~ | �ì–ì�@‰è—B | A1 | 4433 | •Ÿ‰ª | 30 | 6.97 | 69% | 0.19 | \18,743,680 |
| �@ | �@ | “¡�è�¬•S�‡ | A1 | 4304 | •Ÿ‰ª | 33 | 6.84 | 73% | 0.16 | \18,565,000 |
| �@ | �@ | •½�‚�@“Þ�Ø | A2 | 4450 | ���ì | 29 | 5.99 | 58% | 0.18 | \18,347,000 |
| �@ | �~ | �²�X–Ø—T”ü | A2 | 4045 | ŽRŒû | 37 | 5.76 | 52% | 0.15 | \18,233,000 |
| �@ | �@ | Šìˆä‚‚©‚³ | A2 | 4536 | ‰ªŽR | 26 | 5.85 | 59% | 0.17 | \17,117,000 |
| �@ | �@ | �…Œû�@—R‹I | A2 | 3580 | Ž ‰ê | 43 | 5.98 | 60% | 0.18 | \17,071,000 |
| �@ | �@ | ’†—¢�@—DŽq | A1 | 3579 | �é‹Ê | 43 | 6.31 | 61% | 0.17 | \16,741,680 |
| �@ | �~ | ‘å‘ë–¾“ú�� | A2 | 3999 | ˆ¤’m | 37 | 6.79 | 50% | 0.17 | \16,604,000 |

|

|
|