
�Å‹�—‰¤�I‰““¡ƒGƒ~
�@’nŒ³‚̉““¡ƒGƒ~‚ª�—Žq‚S‘å“Á•Ê�튮‘S�§”e‚Ö�B‚т킱‚ł͑æ‚Q‰ñ‘å‰ï‚ÅŠJ�³‚ê�A—\‘Iƒgƒbƒv’ʉ߂µ‚È‚ª‚ç�€—D‚Å‚e�B‚r‚f”eŽÒ‚ƂȂÁ‚Ä‚³‚ç‚ɃXƒP�[ƒ‹ƒAƒbƒv‚µ‚½‚¢‚Ü�A‚±‚±‚ÅƒŠƒxƒ“ƒW�B�Å‹�—‰¤ƒ��[ƒh‚ð“Ë‚Á‘–‚é�B
�‰“ú(2/20)‘æ12‚q ƒhƒŠ�[ƒ€�í
| �@ | �¢ | �£ | �› | �@ | �� | ƒvŽq |
| �@ | �@ | �¢ | �£ | �› | �� | �¼Œû |
| �@ | �¢ | �£ | �@ | �› | �� | ƒyƒL |
| �@ | �@ | �¢ | �£ | �› | �� | �O”ü |
| �@ | �@ | �› | �� | �¢ | �£ | –{ކ |
| ‚U |
‚T |
‚S |
‚R |
‚Q |
‚P | ˜g”Ô |
“n ç³ �@ —D ”ü |
›‰ �X �@ ”ü —S |
�‚ “c ‚Ð ‚© ‚é |
‰“ “¡ �@ ƒG ƒ~ |
•½ ŽR �@ ’q ‰Á |
Žç ‰® �@ ”ü •ä |
‘IŽè |
| •Ÿ‰ª | �L“‡ | ŽO�d | Ž ‰ê | ���ì | ‰ªŽR | Žx•” |
| A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | ‹‰•Ê |
�yŒ‹‰Ê�z‚P�|‚R�|‚Q�@��‚P‚R‚R‚O
�y—\‘z�z
–{ކ�F–؉®Šy‘¾�iƒLƒƒƒ‰ƒXƒp�I•Ò�W•”�j
ƒVƒXƒ^�[‚g‚h‚q‚n‚l‚h�iƒLƒƒƒ‰ƒXƒp�I•Ò�W•”�j
ƒyƒLƒ“ƒJƒYƒmƒŠ�iƒLƒƒƒ‰ƒXƒp�I•Ò�W•”�j
ƒ}ƒCƒ‰�[�¼Œû�iƒ}ƒCƒ‰�[ƒYŽ––±�Š�j
ƒvƒbƒL�[‚µ‚ñŽq�iƒXƒ^ƒWƒI‚o‚t‚b‚j‚x�j
‚f‡UƒŒƒfƒB�[ƒXƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ —ð‘ã—D�ŸŽÒ
| ‰ñ | —D�Ÿ‘IŽè |
| ‘æ‚V‰ñ | ’·“ˆ–œ‹L |
| ‘æ‚U‰ñ | Žç‰®”ü•ä |
| ‘æ‚T‰ñ | �¬–ì�¶“Þ |
| ‘æ‚S‰ñ | Šâ�è–F”ü |
| ‘æ‚R‰ñ | Ž›“c�çŒb |
| ‘æ‚Q‰ñ | ’†‘º“�‰À |
| ‘æ‚P‰ñ | ŽR�ì”ü—R‹I |
|
‚f‡U‘æ8‰ñƒŒƒfƒB�[ƒXƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ �o�ê—\’è‘IŽè
ƒy ƒL | –{ Ž� | ‘IŽè–¼ | “o˜^ ”Ô�† | ‹‰ •Ê | Žx•” | ”N —î | �Ÿ—¦ | ‚Q˜A ‘Η¦ | •½‹ÏS | ƒtƒ@ƒ“ “Š•[�” |
| �� | �› | Žç‰®�@”ü•ä�@ | 4482 | A1 | ‰ªŽR | 35 | 7.04 | 52% | 0.15 | 18,393 |
| �› | �¢ | •½ŽR�@’q‰Á�@ | 4387 | A1 | ���ì | 38 | 7.35 | 54% | 0.15 | 15,131 |
| �~ | �� | ‰““¡�@ƒGƒ~�@ | 4502 | A1 | Ž ‰ê | 35 | 6.74 | 44% | 0.14 | 12,790 |
| �£ | �¢ | �‚“c‚Ђ©‚é�@ | 4804 | A1 | ŽO�d | 29 | 5.63 | 40% | 0.15 | 11,459 |
| �¢ | �@ | ›‰�X�@”ü—S�@ | 4963 | A2 | �L“‡ | 27 | 5.89 | 44% | 0.15 | 9,368 |
| �~ | �~ | “nç³�@—D”ü�@ | 4590 | A1 | •Ÿ‰ª | 31 | 6.57 | 45% | 0.13 | 8,559 |
| �¢ | �~ | •l“cˆŸ—��¹�@ | 4546 | A1 | �é‹Ê | 35 | 7.25 | 57% | 0.16 | 8,209 |
| �¢ | �~ | ’·“ˆ�@–œ‹L�@ | 4190 | A1 | �ɪ | 42 | 6.52 | 42% | 0.14 | 7,991 |
| �@ | �£ | �¬–ì�@�¶“Þ�@ | 4530 | A1 | •Ÿ‰ª | 35 | 7.03 | 54% | 0.15 | 7,586 |
| �~ | �@ | “cŒû�@�ߎq�@ | 4050 | A1 | ‰ªŽR | 43 | 7391 | 69% | 0.14 | 7,308 |
| �~ | �@ | ‹›’J�@���D�@ | 4347 | A1 | •Ÿ‰ª | 38 | 6.41 | 45% | 0.14 | 7,033 |
| �@ | �@ | �[”ö�@”bŒb�@ | 4843 | A2 | ŒQ”n | 31 | 5.69 | 44% | 0.18 | 6,096 |
| �@ | �@ | “y‰®�@�@“ì�@ | 4964 | A2 | ‰ªŽR | 27 | 6.00 | 35% | 0.13 | 5,962 |
| �@ | �@ | �ìˆä�@�@–G�@ | 5174 | A2 | �ɪ | 22 | 5.47 | 37% | 0.16 | 5,730 |
| �@ | �@ | �´�…�@�¹Ž÷�@ | 4519 | A1 | “Œ‹ž | 36 | 5.02 | 36% | 0.15 | 5,340 |
| �@ | �@ | ’|ˆä�@“Þ”ü�@ | 4556 | A2 | •Ÿ‰ª | 34 | 7.44 | 63% | 0.16 | 4,890 |
| �~ | �@ | “ú�‚�@ˆíŽq�@ | 3188 | A1 | •Ÿ‰ª | 62 | 6.51 | 53% | 0.16 | 4,791 |
| �@ | �@ | ’†‘º‚©‚È‚¦�@ | 4998 | A2 | “Œ‹ž | 30 | 4.93 | 31% | 0.13 | 4,719 |
| �@ | �@ | �_—¢�@‹Õ‰¹�@ | 5203 | B1 | •Ÿ‰ª | 19 | 3.66 | 20% | 0.16 | 4,660 |
| �@ | �@ | �¼–{�@�»Œb�@ | 4399 | B1 | ŒQ”n | 36 | 5.89 | 42% | 0.17 | 4,482 |
| �@ | �@ | �¼‰ª�@ˆç–¢�@ | 4878 | B1 | “¿“‡ | 29 | 4.21 | 16% | 0.17 | 4,455 |
| �@ | �@ | –k‘º�@”J�X�@ | 5195 | B1 | ’·�è | 20 | 3.32 | 12% | 0.17 | 4,296 |
| �@ | �@ | –x”V“à‹I‘ãŽq | 4011 | A2 | ‰ªŽR | 44 | 5.31 | 37% | 0.15 | 4,270 |
| �~ | �@ | �¬ˆ°‚é‚è‰Ø�@ | 4938 | A2 | �²‰ê | 26 | 5.01 | 24% | 0.14 | 3,987 |
| �@ | �@ | �¼‰ª�@�¬”ü�@ | 5056 | A2 | “¿“‡ | 27 | 6.07 | 43% | 0.14 | 3,794 |
| �@ | �@ | �´”W�@ãÄŽq�@ | 4738 | A1 | �é‹Ê | 32 | 6.27 | 50% | 0.15 | 3,640 |
| �@ | �@ | ���ì�@‘fŽq�@ | 3900 | A1 | Ž ‰ê | 47 | 6.66 | 52% | 0.17 | 3,528 |
| �@ | �@ | �¼‘º”ü’qŽq�@ | 4313 | A2 | ���ì | 39 | 6.03 | 45% | 0.15 | 3,454 |
| �@ | �@ | “àŽR�@޵ŠC�@ | 5155 | B1 | •Ÿ‰ª | 27 | 4.10 | 19% | 0.18 | 3,410 |
| �@ | �@ | ’†’J�@•üŽq�@ | 3845 | A1 | •ºŒÉ | 47 | 6.27 | 45% | 0.19 | 3,218 |
| �@ | �@ | ŠÖ–ì�@�@•¶�@ | 4927 | A2 | ‘å�ã | 30 | 6.44 | 49% | 0.20 | 3,181 |
| �@ | �~ | �¼‘º�@�@•à�@ | 4243 | A2 | ‘å�ã | 38 | 5.59 | 39% | 0.14 | 3,068 |
| �@ | �@ | –ì“c•”�GŽq�@ | 4765 | A2 | •Ÿ‰ª | 33 | 5.62 | 45% | 0.12 | 3,036 |
| �@ | �@ | Ž›“c�@�çŒb�@ | 3435 | A1 | ‰ªŽR | 54 | 6.62 | 54% | 0.17 | 2,950 |
| �~ | �@ | �ì–ì�@‰è—B�@ | 4433 | A1 | •Ÿ‰ª | 37 | 6.37 | 46% | 0.19 | 2,919 |
| �@ | �~ | —Ž�‡�@’¼Žq�@ | 4289 | A1 | ‘å�ã | 39 | 6.26 | 46% | 0.15 | 2,892 |
| �@ | �@ | ‰FŒb�@—L���@ | 5204 | B1 | ŽO�d | 27 | 4.39 | 25% | 0.21 | 2,875 |
| �@ | �@ | ŽÄ“c�@•SŒb�@ | 5019 | A2 | �ɪ | 24 | 4.91 | 21% | 0.19 | 2,796 |
| �@ | �@ | –÷“à�@��Šó�@ | 4909 | B1 | ‰ªŽR | 28 | 5.73 | 38% | 0.16 | 2,783 |
| �@ | �@ | ŸN–{‚ ‚ä‚Ý�@ | 4478 | A1 | ŒQ”n | 35 | 5.46 | 35% | 0.15 | 2,730 |
| �@ | �@ | ‰F–ì�@–í�¶�@ | 4183 | A2 | ˆ¤’m | 37 | 5.62 | 38% | 0.13 | 2,678 |
| �@ | �@ | �²�X–Ø—T”ü�@ | 4045 | B1 | ŽRŒû | 44 | 5.34 | 39% | 0.16 | 2,664 |
| �@ | �@ | “¡Œ´�@�ØŠó�@ | 4627 | A1 | “Œ‹ž | 37 | 6.30 | 47% | 0.14 | 2,651 |
| �@ | �@ | ‘O“c�@ŽÑŠó�@ | 4845 | B1 | �é‹Ê | 30 | 5.55 | 46% | 0.14 | 2,651 |
| �@ | �¢ | ŠC–ì‚ä‚©‚è�@ | 3618 | A1 | �L“‡ | 50 | 6.86 | 51% | 0.17 | 2,495 |
| �@ | �@ | Šâ�è�@–F”ü�@ | 3611 | A1 | “¿“‡ | 51 | 6.53 | 46% | 0.15 | 2,441 |
| �@ | �@ | ˆä�ã�@—y”Ü�@ | 5281 | B1 | “¿“‡ | 20 | 3.32 | 12% | 0.17 | 2,401 |
| �@ | �@ | �Ÿ‰Y�@�^”¿�@ | 4884 | B1 | ‰ªŽR | 24 | 4.91 | 21% | 0.19 | 2,365 |
| �@ | �@ | “¡“°�@—¢���@ | 4473 | B1 | •Ÿˆä | 36 | 5.38 | 39% | 0.16 | 2,286 |
| �@ | �@ | ‘哤�¶“c‘“�@ | 4746 | A2 | �é‹Ê | 29 | 6.42 | 54% | 0.16 | 2,196 |
| �@ | �~ | ŽO‰Y�@‰i—��@ | 4208 | A1 | �ɪ | 41 | 7.19 | 55% | 0.15 | 2,057 |
| �@ | �@ | ‘å‘ë–¾“ú���@ | 3999 | A2 | ˆ¤’m | 44 | 5.94 | 39% | 0.16 | 1,603 |

|

|
|