
上昇!石野貴之
石野貴之が確変モード突入へ。
今年の優勝は2月の丸亀一般戦のみ。3月のSGクラシックは予選落ち。5月のラピートカップは準優敗退と、まだまだエンジン全開とはならず。
ここで住之江21回目&GT10回目の優勝を果たして、ここからフルスロットルだ。
初日(5/31)第12R 千成賞
| ▲ | | | △ | ○ | ◎ | プ子 |
| | △ | ○ | | ▲ | ◎ | 西口 |
| | △ | ▲ | ○ | | ◎ | ペキ |
| | ◎ | ○ | | ▲ | △ | 弘美 |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
深 谷 知 博 |
山 口 剛 |
上 條 暢 嵩 |
西 山 貴 浩 |
毒 島 誠 |
石 野 貴 之 |
選手 |
| 静岡 | 広島 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】1−4−5 ¥1210
2日目(6/1)第12R 関白賞
| | ○ | △ | | ▲ | ◎ | プ子 |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | 西口 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| △ | ▲ | ○ | | | ◎ | 弘美 |
| | △ | ○ | | ▲ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
宮 之 原 輝 紀 |
篠 崎 仁 志 |
菊 地 孝 平 |
原 田 幸 哉 |
松 井 繁 |
馬 場 貴 也 |
選手 |
| 東京 | 福岡 | 静岡 | 長崎 | 大阪 | 滋賀 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】1−2−4 ¥620
【予想】
本紙:木屋楽太(キャラスパ!編集部)
シスターHIROMI(キャラスパ!編集部)
ペキンカズノリ(キャラスパ!編集部)
マイラー西口(マイラーズ事務所)
プッキーしん子(スタジオPUCKY)
G1太閤賞競走 歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 67周年 | 瓜生正義 |
| 66周年 | 石野貴之 |
| 65周年 | 坪井康晴 |
| 64周年 | 新田雄史 |
| 63周年 | 桐生順平 |
| 62周年 | 平尾崇典 |
| 61周年 | 峰竜太 |
| 60周年 | 井口佳典 |
| 59周年 | 田中信一郎 |
| 58周年 | 山崎智也 |
| 57周年 | 吉川元浩 |
| 56周年 | 丸岡正典 |
| 55周年 | 湯川浩司 |
| 54周年 | 石野貴之 |
| 53周年 | 坂口周 |
| 52周年 | 松井繁 |
| 51周年 | 吉川元浩 |
| 50周年 | 松井繁 |
|
開設68周年記念GT太閤賞競走
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート |
| △ | ○ | 山口 剛 | 4205 | A1 | 広島 | 41 | 8.25 | 72% | 0.11 |
| ◎ | △ | 馬場 貴也 | 4262 | A1 | 滋賀 | 40 | 8.08 | 60% | 0.13 |
| × | △ | 毒島 誠 | 4238 | A1 | 群馬 | 40 | 7.89 | 56% | 0.12 |
| | | 大上 卓人 | 4682 | A1 | 広島 | 33 | 7.77 | 62% | 0.14 |
| △ | △ | 菊地 孝平 | 3960 | A1 | 静岡 | 45 | 7.70 | 57% | 0.11 |
| × | | 吉田 拡郎 | 4166 | A1 | 岡山 | 42 | 7.46 | 53% | 0.12 |
| ○ | ◎ | 石野 貴之 | 4168 | A1 | 大阪 | 41 | 7.41 | 44% | 0.14 |
| | × | 山崎 郡 | 4760 | A1 | 大阪 | 34 | 7.40 | 58% | 0.13 |
| | | 島村 隆幸 | 4685 | A1 | 徳島 | 33 | 7.34 | 50% | 0.13 |
| | | 藤原啓史朗 | 4762 | A1 | 岡山 | 34 | 7.33 | 53% | 0.12 |
| | | 坪井 康晴 | 3959 | A1 | 静岡 | 46 | 7.31 | 53% | 0.15 |
| | × | 太田 和美 | 3557 | A1 | 大阪 | 51 | 7.30 | 52% | 0.15 |
| △ | ▲ | 上條 暢嵩 | 4719 | A1 | 大阪 | 30 | 7.30 | 58% | 0.14 |
| × | | 小池 修平 | 4907 | A1 | 大阪 | 28 | 7.30 | 60% | 0.13 |
| | | 大池 佑来 | 4468 | A1 | 東京 | 37 | 7.29 | 56% | 0.13 |
| | × | 田中信一郎 | 3556 | A1 | 大阪 | 51 | 7.26 | 55% | 0.14 |
| | × | 篠崎 仁志 | 4477 | A1 | 福岡 | 36 | 7.25 | 38% | 0.14 |
| | | 長田 頼宗 | 4266 | A1 | 東京 | 38 | 7.22 | 55% | 0.14 |
| | | 松尾 拓 | 4808 | A1 | 三重 | 35 | 7.19 | 55% | 0.15 |
| × | | 西村 拓也 | 4397 | A1 | 大阪 | 37 | 7.17 | 49% | 0.14 |
| | | 竹田 辰也 | 4239 | A1 | 山口 | 40 | 7.15 | 57% | 0.15 |
| | × | 上田 龍星 | 4908 | A1 | 大阪 | 28 | 7.10 | 60% | 0.16 |
| | | 池永 太 | 4364 | A1 | 福岡 | 39 | 7.08 | 58% | 0.15 |
| | | 宮地 元輝 | 4445 | A1 | 佐賀 | 37 | 7.08 | 42% | 0.12 |
| | | 野中 一平 | 4850 | A1 | 愛知 | 29 | 7.05 | 58% | 0.11 |
| | | 上野真之介 | 4503 | A1 | 佐賀 | 36 | 7.04 | 54% | 0.13 |
| | | 吉田 裕平 | 4914 | A1 | 愛知 | 27 | 7.04 | 50% | 0.14 |
| | | 宮之原輝紀 | 4939 | A1 | 東京 | 26 | 6.99 | 52% | 0.14 |
| ▲ | | 西山 貴浩 | 4371 | A1 | 福岡 | 37 | 6.97 | 41% | 0.13 |
| | | 齊藤 仁 | 3978 | A1 | 東京 | 46 | 6.96 | 54% | 0.14 |
| ○ | × | 松井 繁 | 3415 | A1 | 大阪 | 54 | 6.95 | 45% | 0.16 |
| × | | 原田 幸哉 | 3779 | A1 | 長崎 | 48 | 6.94 | 47% | 0.10 |
| | | 和田 拓也 | 4794 | A1 | 兵庫 | 33 | 6.89 | 53% | 0.14 |
| | | 深谷 知博 | 4524 | A1 | 静岡 | 36 | 6.87 | 42% | 0.12 |
| | | 近江 翔吾 | 4643 | A1 | 香川 | 31 | 6.85 | 46% | 0.14 |
| | | 岡崎 恭裕 | 4296 | A1 | 福岡 | 37 | 6.84 | 41% | 0.13 |
| | | 辻 栄蔵 | 3719 | A1 | 広島 | 49 | 6.79 | 42% | 0.14 |
| | | 浜先 真範 | 4798 | A1 | 広島 | 31 | 6.78 | 51% | 0.13 |
| | | 片岡 雅裕 | 4459 | A1 | 香川 | 38 | 6.76 | 40% | 0.13 |
| | | 魚谷 智之 | 3780 | A1 | 兵庫 | 48 | 6.74 | 47% | 0.15 |
| | | 山本 寛久 | 3874 | A1 | 岡山 | 47 | 6.73 | 51% | 0.14 |
| | | 秦 英悟 | 4427 | A1 | 大阪 | 38 | 6.72 | 47% | 0.15 |
| | | 君島 秀三 | 4137 | A1 | 滋賀 | 43 | 6.67 | 51% | 0.14 |
| | | 谷村 一哉 | 3961 | A1 | 山口 | 45 | 6.61 | 44% | 0.14 |
| × | | 丸岡 正典 | 4042 | A1 | 大阪 | 44 | 6.57 | 50% | 0.16 |
| | | 坂口 周 | 3984 | A1 | 三重 | 46 | 6.47 | 52% | 0.16 |
| | | 宮田 龍馬 | 5016 | A1 | 兵庫 | 26 | 6.45 | 46% | 0.14 |
| | | 田村 隆信 | 4028 | A1 | 徳島 | 46 | 6.38 | 35% | 0.15 |
| | | 永井 彪也 | 4688 | A1 | 東京 | 31 | 6.37 | 41% | 0.14 |
| | | 石田 政吾 | 3635 | A1 | 福井 | 53 | 6.27 | 42% | 0.15 |
| | | 金子 拓矢 | 4305 | A1 | 群馬 | 40 | 6.21 | 38% | 0.16 |
| | | 桑原 悠 | 4497 | A1 | 長崎 | 37 | 6.20 | 42% | 0.16 |

|

|
|