
rfuūI ãĻ
@ĄNPÉšÖÅsíę―fTĢéĪčíÅRņÚĖfTDBUÍōčĖÍrfOh`sIÅrfQxÚĖDoðĘ―ĩ―B
@ĄNÍWDoSDÆâDēBrfAoęÅrfDðĘ―·B
ú(8/27)æ12q h[í
| @ | Ē | Ģ | | @ | | vq |
| @ | Ē | @ | Ģ | | | žû |
| @ | Ē | @ | Ģ | | | yL |
| @ | | Ģ | Ē | @ | | Oü |
| @ | Ē | | @ | Ģ | | { |
| U |
T |
S |
R |
Q |
P | gÔ |
Ð Š @ ë T |
Ë ķ @ ― |
ī @ I I |
é @ @ ― |
Î ė @ M V |
ô @ @ ģ ū |
Ič |
| ė | éĘ | ŠR | Īm | åã | ēę | x |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | Ę |
yĘzP|S|U@RRTO
y\zz
{FØŪyūiLXpIŌWj
VX^[ghqnlhiLXpIŌWj
yLJYmiLXpIŌWj
}C[žûi}C[Yąj
[^[{[gLO ðãDŌ
| ņ | DIč |
| æ69ņ | nęMį |
| æ68ņ | ЊëT |
| æ67ņ | īcKÆ |
| æ66ņ | cË |
| æ65ņ | Å― |
| æ64ņ | Å― |
| æ63ņ | cË |
| æ62ņ | enF― |
| æ61ņ | Âčģu |
| æ60ņ | äpĄ |
| æ59ņ | Å― |
| æ58ņ | Zķģ` |
| æ57ņ | Zķģ` |
| æ56ņ | ĄšL |
| æ55ņ | rc_ņ |
| æ54ņ | Ą_õūY |
| æ53ņ | JqV |
| æ52ņ | šLT |
| æ51ņ | enF― |
| æ50ņ | Ą_õūY |
| æ49ņ | cMęY |
|
rfæ70ņ{[g[XA oę\čIč
y L | { | Ičž | o^ Ô | Ę | x | N î | Ķ | QA ÎĶ | Eę |
| Ē | ~ | Å@@― | 4238 | A1 | Qn | 40 | 7.75 | 53% | Ëķ |
| ~ | @ | Ö@@_Æ | 4851 | A1 | Qn | 29 | 7.20 | 45% | Ëķ |
| Ē | Ē | Ëķ@― | 4444 | A1 | éĘ | 37 | 7.62 | 44% | Ëc |
| @ | @ | ēĄ@@ | 4573 | A1 | éĘ | 35 | 7.28 | 49% | Ëķ |
| @ | @ | În@Sš | 3716 | A1 | | 49 | 6.86 | 46% | ]Ëė |
| ~ | @ | ęĄ@@m | 3978 | A1 | | 47 | 6.81 | 49% | ]Ëė |
| @ | @ | ā_ėJá | 3590 | A1 | | 50 | 7.50 | 50% | ―a |
| @ | @ | {VīPI | 4939 | A1 | | 26 | 7.57 | 58% | ―a |
| @ | @ | ·c@@ | 4266 | A1 | | 39 | 6.96 | 47% | ―ė |
| @ | @ | ēĄēūY | 4847 | A1 | | 30 | 7.06 | 58% | ―ė |
| @ | @ | [J@m | 4524 | A1 | Ê | 36 | 6.95 | 46% | lžÎ |
| @ | ~ | en@F― | 3960 | A1 | Ê | 45 | 7.58 | 55% | lžÎ |
| Ģ | @ | é@@― | 4586 | A1 | Īm | 33 | 7.19 | 44% | S |
| @ | @ | Ôâ@Pķ | 3946 | A1 | Īm | 48 | 7.14 | 53% | S |
| @ | @ | rc@_ņ | 3941 | A1 | Īm | 46 | 8.24 | 62% | í |
| @ | @ | ―{@^V | 4337 | A1 | Īm | 40 | 7.04 | 43% | í |
| @ | @ | Vc@Yj | 4344 | A1 | Od | 39 | 7.31 | 54% | Ã |
| @ | Ē | äû@ĀT | 4024 | A1 | Od | 46 | 6.88 | 45% | Ã |
| @ | Ē | @F― | 4013 | A1 | ä | 44 | 6.92 | 43% | O |
| @ | @ | žī@ÞĒ | 4961 | A1 | ä | 28 | 6.94 | 50% | O |
| @ | ~ | nę@Mį | 4262 | A1 | ę | 40 | 7.80 | 55% | Ņíą |
| ~ | @ | Ą@G~ | 4502 | A1 | ę | 36 | 6.89 | 45% | Ņíą |
| | ~ | Îė@MV | 4168 | A1 | åã | 42 | 6.81 | 42% | ZV] |
| @ | ~ | žä@@É | 3415 | A1 | åã | 54 | 7.37 | 47% | ZV] |
| ~ | @ | gė@ģ_ | 3854 | A1 | šÉ | 51 | 7.38 | 50% | ōč |
| ~ | @ | J@qV | 3780 | A1 | šÉ | 48 | 7.01 | 49% | ōč |
| @ | @ | š@ēK | 4685 | A1 | ŋ | 33 | 7.04 | 46% | Âå |
| @ | @ | cš@ēM | 4028 | A1 | ŋ | 46 | 6.40 | 40% | Âå |
| Ē | @ | ī@II | 4418 | A1 | ŠR | 37 | 7.91 | 54% | |
| @ | @ | gc@gY | 4166 | A1 | ŠR | 42 | 6.94 | 48% | |
| @ | Ģ | Rû@@ | 4205 | A1 | L | 41 | 7.88 | 60% | { |
| @ | @ | Ō@@h | 3719 | A1 | L | 49 | 6.88 | 42% | { |
| @ | @ | c@@Ë | 3942 | A1 | Rû | 45 | 7.14 | 45% | ŋR |
| @ | @ | öķ@Ũņ | 4361 | A1 | Rû | 39 | 6.99 | 52% | ŋR |
| @ | @ | ä@pĄ | 3897 | A1 | Rû | 47 | 7.76 | 59% | šÖ |
| @ | @ | åõ@@L | 4237 | A1 | Rû | 40 | 7.24 | 57% | šÖ |
| @ | @ | žR@M_ | 4371 | A1 | Š | 37 | 7.03 | 45% | áž |
| ~ | @ | Zķ@ģ` | 3783 | A1 | Š | 48 | 7.11 | 50% | áž |
| @ | @ | Hė@žį | 4831 | A1 | Š | 29 | 7.48 | 50% | °Ū |
| @ | @ | Oc@Ŧū | 4504 | A1 | Š | 36 | 7.32 | 52% | °Ū |
| @ | @ | Âč@mu | 4477 | A1 | Š | 36 | 6.92 | 46% | Š |
| @ | @ | Âč@ģu | 4350 | A1 | Š | 38 | 7.09 | 48% | Š |
| | ~ | ô@@ģū | 4320 | A1 | ēę | 39 | 8.51 | 65% | Ã |
| @ | @ | {n@ģP | 4445 | A1 | ēę | 37 | 7.03 | 45% | Ã |
| @ | @ | šYūY | 4352 | A1 | ·č | 38 | 7.08 | 56% | åš |
| @ | @ | šã@@É | 4715 | A1 | ·č | 32 | 6.85 | 54% | åš |
| @ | @ | Њ@ëT | 4459 | A1 | ė | 38 | 6.57 | 41% | {sŌó] |
| @ | @ | dŽ@ęl | 3908 | A1 | ė | 45 | 6.69 | 43% | {sŌó] |
| @ | @ | X@ę^ | 4030 | A1 | ė | 46 | 7.36 | 54% | {sŌó] |
| @ | @ | čž@Eũ | 5121 | A1 | ēę | 23 | 7.35 | 58% | {sŌó] |
| @ | | ã@Ļ | 4719 | A1 | åã | 30 | 7.72 | 55% | {sŌó] |
| @ | | ė@_i | 4044 | A1 | åã | 44 | 6.95 | 49% | {sŌó] |

|

|
|