

|
| 2025年11月30日(日)第12レース 優勝戦 ハイドロ 1800m 発走16:40 |
福 岡 |
12 |
SG第28回チャレンジカップ |
| 【賞金】1着:3700万円/2着:1410万円/3着:1060万円/4着:890万円/5着:840万円/6着:790万円 |
プ 子 |
西 口 |
ペ キ |
本 紙 |
枠 |
選手 |
級別 |
地区 |
年齢 |
全国勝率 (複勝率) |
モーター 機番(複率) |
ボート 艇番(複率) |
今節の 成績 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 1 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 | 47 | 7.84 (50.8%) | 58 (38.4%) | 167 (36.0%) | 1 421 141 |
| ○ | △ | ○ | ○ | 2 | 山口 剛 | A1 | 広島 | 43 | 7.03 (45.8%) | 40 (35.4%) | 161 (39.0%) | 2 241 5 1 |
| ▲ | ○ | △ | ◎ | 3 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 31 | 7.30 (46.0%) | 45 (39.2%) | 141 (36.1%) | 1 253 3 1 |
| | ▲ | ▲ | | 4 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 41 | 7.54 (52.0%) | 56 (41.8%) | 132 (43.8%) | 6 111 422 |
| △ | | | | 5 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 37 | 7.02 (38.2%) | 42 (40.9%) | 147 (43.9%) | 612 223 2 |
| | | | △ | 6 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 38 | 7.65 (51.9%) | 41 (35.0%) | 158 (42.9%) | 4 31361 2 |
|
|
【結果】2−1−5 ¥13470

|
|


|
SG初優勝へ!関浩哉
賞金ランキング16位の関浩哉がツケマイ一閃。
予選は初日に1勝のみも8位通過。準優勝戦は3コースからツケマイでブッちぎって1着。
モーターは行き足&回り足がトップ級。ここも3コースなら強力な旋回で準優の再現。
SG初勝利し、SGグランプリも2ndから出場へ。
|
|
|





|

|
| 2025年11月30日(日)第11レース 優勝戦 ハイドロ 1800m 発走15:55 |
福 岡 |
11 |
GU第12回レディースチャレンジカップ |
| 【賞金】1着:500万円/2着:280万円/3着:200万円/4着:150万円/5着:130万円/6着:110万円 |
プ 子 |
西 口 |
ペ キ |
本 紙 |
枠 |
選手 |
級別 |
地区 |
年齢 |
全国勝率 (複勝率) |
モーター 機番(複率) |
ボート 艇番(複率) |
今節の 成績 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 37 | 7.64 (55.1%) | 27 (28.7%) | 114 (30.2%) | 1 251 2 33 |
| ○ | | △ | △ | 2 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 | 38 | 5.54 (35.4%) | 51 (29.3%) | 117 (32.9%) | 3 3 113 62 |
| | ○ | ○ | | 3 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 | 29 | 7.07 (57.0%) | 32 (32.4%) | 127 (28.8%) | 331 3 1 4 |
| | ▲ | | ▲ | 4 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 | 36 | 6.56 (48.1%) | 18 (28.3%) | 122 (28.9%) | 6 313 2 42 |
| △ | △ | ▲ | ○ | 5 | 平山 智加 | A1 | 香川 | 40 | 7.37 (55.8%) | 24 (30.6%) | 103 (30.5%) | 615 2 1 2 |
| ▲ | | | | 6 | 細川 裕子 | A1 | 愛知 | 43 | 6.48 (47.3%) | 75 (29.9%) | 105 (31.3%) | 2 4 3 351 |
|
|
【結果】4−2−1 ¥12710
|
|
|
|