

|
| 2025年12月21日(日)第12レース 賞金王決定戦 ハイドロ 1800m 発走20:40 |
住 之 江 |
12 |
SG第40回グランプリ |
| 【賞金】1着:1億1000万円/2着:4900万円/3着:3500万円/4着:2600万円/5着:2400万円/6着:2200万円 |
プ 子 |
西 口 |
ペ キ |
本 紙 |
枠 |
選手 |
級別 |
地区 |
年齢 |
全国勝率 (複勝率) |
モーター 機番(複率) |
ボート 艇番(複率) |
今節の 成績 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 39 | 7.26 (42.9%) | 77 (44.2%) | 65 (43.9%) | 221 |
| ▲ | ○ | ○ | | 2 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 31 | 7.53 (47.8%) | 37 (38.6%) | 94 (25.9%) | 31261 |
| | △ | ▲ | | 3 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 38 | 6.53 (33.6%) | 14 (40.1%) | 58 (38.3%) | 51414 |
| △ | ▲ | | ○ | 4 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 | 31 | 7.34 (47.0%) | 60 (38.6%) | 93 (40.6%) | 16334 |
| | | △ | ▲ | 5 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 38 | 7.71 (52.9%) | 27 (44.1%) | 80 (45.7%) | 123 |
| ○ | | | △ | 6 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 41 | 7.82 (56.1%) | 25 (49.0%) | 32 (41.8%) | 552 |
|
|
【結果】1−2−5 ¥760
|
|

|
2度目のGP制覇だ!桐生順平
桐生順平がインからV逃げ。
賞金ランキング第4位でトライアル2ndから出場し、初日から2枠→2着、2枠→2着、1枠→1着と抽選運にも恵まれオール連対でトップ通過した。
エンジンは伸び&出足は上位級。ここはインからスタートを決めて軽快に逃げるのみ。
2017年以来の2度目のグランプリ制覇へ。
|
|
|



|

|
| 2025年12月21日(日)第11レース 優勝戦 ハイドロ 1800m 発走20:04 |
住 之 江 |
11 |
SG第40回グランプリシリーズ |
| 【賞金】1着:2000万円/2着:860万円/3着:610万円/4着:480万円/5着:440万円/6着:400万円 |
プ 子 |
西 口 |
ペ キ |
本 紙 |
枠 |
選手 |
級別 |
地区 |
年齢 |
全国勝率 (複勝率) |
モーター 機番(複率) |
ボート 艇番(複率) |
今節の 成績 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 | 41 | 6.98 (40.0%) | 53 (35.2%) | 12 (32.2%) | 312 1 2 1 |
| ○ | ○ | △ | ○ | 2 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 | 35 | 6.97 (45.5%) | 36 (41.2%) | 84 (40.4%) | 5 2 21251 |
| ▲ | ▲ | ○ | △ | 3 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 39 | 6.89 (36.5%) | 33 (41.3%) | 83 (39.7%) | 4 6 24211 |
| △ | | | | 4 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 29 | 6.90 (45.2%) | 17 (35.0%) | 87 (36.0%) | 2 132 2 2 |
| | △ | ▲ | | 5 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 | 37 | 7.51 (50.4%) | 85 (27.5%) | 25 (29.3%) | 4 143 512 |
| | | | ▲ | 6 | 井口 佳典 | A1 | 三重 | 48 | 6.93 (42.4%) | 29 (36.0%) | 78 (29.6%) | 2 56222 2 |
|
|
【結果】1−4−6 ¥2730
|
|
2025賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 | SG | G1 |
| 1 | 桐生順平 | ¥236,120,666 | 1 | 1 |
| 2 | 茅原悠紀 | ¥191,303,366 | 0 | 2 |
| 3 | 池田浩二 | ¥164,381,033 | 1 | 1 |
| 4 | 関浩哉 | ¥153,509,266 | 0 | 2 |
| 5 | 佐藤隆太郎 | ¥145,561,666 | 2 | 0 |
| 6 | 馬場貴也 | ¥141,267,000 | 0 | 1 |
| 7 | 末永和也 | ¥135,213,666 | 1 | 2 |
| 8 | 峰竜太 | ¥130,888,666 | 0 | 1 |
| 9 | 西山貴浩 | ¥129,289,466 | 1 | 0 |
| 10 | 上條暢嵩 | ¥121,670,666 | 0 | 2 |
| 11 | 山口剛 | ¥121,113,666 | 1 | 0 |
| 12 | 佐藤翼 | ¥101,846,000 | 0 | 0 |
| 13 | 新田雄史 | ¥98,871,903 | 0 | 1 |
| 14 | 宮地元輝 | ¥97,763,466 | 0 | 1 |
| 15 | 白井英治 | ¥95,591,000 | 1 | 0 |
| 16 | 毒島誠 | ¥91,730,000 | 1 | 2 |
| 17 | 磯部誠 | ¥88,019,546 | 0 | 1 |
| 18 | 中島孝平 | ¥84,745,533 | 0 | 0 |
(12月31日現在/SG,G1は優勝回数)
|
|