
大逆転だ! 毒島誠
昨年のグランプリ覇者、毒島誠が大ピンチ。F2による出走回数不足のため来年はB2級陥落が決定。
ただしここで優勝(賞金3600万円)、準優勝(賞金1400万円)すれば、SGグランプリ出場できる公算。
さらにSGグランプリで賞金王決定戦に進出できればB2級でも来年のSG優先出走権が手に入る。
ここはきっちり10度目のSG優勝を決めて、いざ年末の大舞台へ。

初日(11/25)第12R ドリーム戦
| ○ | | ▲ | | △ | ◎ | プ子 |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | 西口 |
| | ▲ | △ | | ○ | ◎ | ペキ |
| | | △ | ▲ | ○ | ◎ | 弘美 |
| | ▲ | ○ | | ◎ | △ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
西 山 貴 浩 |
馬 場 貴 也 |
桐 生 順 平 |
末 永 和 也 |
茅 原 悠 紀 |
池 田 浩 二 |
選手 |
| 福岡 | 滋賀 | 埼玉 | 佐賀 | 岡山 | 愛知 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】1−4−3 ¥2710
初日(11/25)第11R ドリーム戦
| | ▲ | ○ | | △ | ◎ | プ子 |
| | | ▲ | ○ | △ | ◎ | 西口 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| △ | | ▲ | ○ | | ◎ | 弘美 |
| | ▲ | | ○ | △ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
川 野 芽 唯 |
鎌 倉 涼 |
渡 邉 優 美 |
守 屋 美 穂 |
平 高 奈 菜 |
遠 藤 エ ミ |
選手 |
| 福岡 | 大阪 | 福岡 | 岡山 | 香川 | 滋賀 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】1−4−2 ¥1380
【予想】
本紙:木屋楽太(キャラスパ!編集部)
シスターHIROMI(シスタープロモーション)
ペキンカズノリ(キャラスパ!編集部)
マイラー西口(マイラーズ事務所)
プッキーしん子(スタジオPUCKY)
SGチャレンジカップ 歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 第27回 | 河合佑樹 |
| 第26回 | 片岡雅裕 |
| 第25回 | 深谷知博 |
| 第24回 | 辻栄蔵 |
| 第23回 | 毒島誠 |
| 第22回 | 石野貴之 |
| 第21回 | 馬場貴也 |
| 第20回 | 毒島誠 |
| 第19回 | 石野貴之 |
| 第18回 | 笠原亮 |
| 第17回 | 太田和美 |
| 第16回 | 森高一真 |
| 第15回 | 平尾崇典 |
| 第14回 | 田村隆信 |
| 第13回 | 今垣光太郎 |
| 第12回 | 原田幸哉 |
| 第11回 | 坪井康晴 |
| 第10回 | 湯川浩司 |
GUレディースCC歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 第11回 | 三浦永理 |
| 第10回 | 長嶋万記 |
| 第9回 | 中村桃佳 |
| 第8回 | 遠藤エミ |
| 第7回 | 寺田千恵 |
| 第6回 | 遠藤エミ |
| 第5回 | 守屋美穂 |
| 第4回 | 遠藤エミ |
| 第3回 | 遠藤エミ |
| 第2回 | 寺田千恵 |
| 第1回 | 岸恵子 |
|
SG第28回チャレンジカップ 出場予定選手
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート | 獲得賞金 |
| ◎ | | 池田 浩二 | 3941 | A1 | 愛知 | 47 | 8.00 | 53% | 0.13 | ¥127,641,033 |
| ○ | △ | 茅原 悠紀 | 4418 | A1 | 岡山 | 38 | 7.53 | 51% | 0.14 | ¥127,280,366 |
| | | 末永 和也 | 5084 | A1 | 佐賀 | 26 | 7.86 | 54% | 0.13 | ¥105,510,666 |
| △ | × | 桐生 順平 | 4444 | A1 | 埼玉 | 39 | 7.47 | 45% | 0.14 | ¥101,869,666 |
| ▲ | ▲ | 馬場 貴也 | 4262 | A1 | 滋賀 | 41 | 7.62 | 55% | 0.15 | ¥92,977,000 |
| | | 西山 貴浩 | 4371 | A1 | 福岡 | 38 | 6.83 | 40% | 0.14 | ¥92,383,466 |
| △ | × | 上條 暢嵩 | 4719 | A1 | 大阪 | 31 | 7.45 | 49% | 0.14 | ¥86,148,666 |
| | × | 新田 雄史 | 4344 | A1 | 三重 | 40 | 7.56 | 51% | 0.14 | ¥84,779,437 |
| △ | × | 峰 竜太 | 4320 | A1 | 佐賀 | 40 | 7.81 | 52% | 0.11 | ¥82,328,666 |
| | | 宮地 元輝 | 4445 | A1 | 佐賀 | 38 | 7.09 | 44% | 0.12 | ¥78,786,466 |
| × | | 佐藤 翼 | 4573 | A1 | 埼玉 | 37 | 7.02 | 38% | 0.14 | ¥72,327,000 |
| | | 磯部 誠 | 4586 | A1 | 愛知 | 35 | 7.03 | 44% | 0.13 | ¥69,367,546 |
| × | | 瓜生 正義 | 3783 | A1 | 福岡 | 49 | 7.41 | 52% | 0.15 | ¥67,836,000 |
| × | △ | 菅 章哉 | 4571 | A1 | 徳島 | 37 | 6.78 | 48% | 0.17 | ¥67,587,733 |
| × | | 中島 孝平 | 4013 | A1 | 福井 | 45 | 7.52 | 56% | 0.14 | ¥66,107,533 |
| | | 山田 康二 | 4500 | A1 | 佐賀 | 37 | 8.02 | 57% | 0.15 | ¥65,572,000 |
| | | 丸野 一樹 | 4686 | A1 | 滋賀 | 34 | 7.38 | 44% | 0.16 | ¥64,958,000 |
| | × | 井口 佳典 | 4024 | A1 | 三重 | 45 | 6.97 | 50% | 0.17 | ¥64,263,756 |
| | | 仲谷 颯仁 | 4848 | A1 | 福岡 | 31 | 7.28 | 53% | 0.15 | ¥63,418,400 |
| | ○ | 篠崎 元志 | 4350 | A1 | 福岡 | 39 | 7.02 | 46% | 0.13 | ¥62,762,466 |
| × | | 吉田 拡郎 | 4166 | A1 | 岡山 | 43 | 7.66 | 51% | 0.14 | ¥61,399,000 |
| × | | 石渡 鉄兵 | 3716 | A1 | 東京 | 50 | 6.53 | 42% | 0.12 | ¥60,884,333 |
| | | 原田 幸哉 | 3779 | A1 | 長崎 | 45 | 7.52 | 56% | 0.14 | ¥60,814,000 |
| | | 深谷 知博 | 4524 | A1 | 静岡 | 37 | 7.36 | 47% | 0.12 | ¥60,179,546 |
| | | 片岡 雅裕 | 4459 | A1 | 香川 | 39 | 6.74 | 41% | 0.12 | ¥59,488,733 |
| | × | 関 浩哉 | 4851 | A1 | 群馬 | 30 | 7.30 | 46% | 0.14 | ¥58,390,266 |
| | △ | 山口 剛 | 4205 | A1 | 広島 | 43 | 6.96 | 46% | 0.12 | ¥57,915,666 |
| | | 塩田 北斗 | 4566 | A1 | 福岡 | 37 | 6.44 | 40% | 0.15 | ¥56,787,720 |
| | | 吉田 裕平 | 4914 | A1 | 愛知 | 28 | 7.89 | 60% | 0.13 | ¥56,333,546 |
| | | 大峯 豊 | 4237 | A1 | 山口 | 42 | 8.00 | 45% | 0.16 | ¥55,729,200 |
| | ◎ | 毒島 誠 | 4238 | A1 | 群馬 | 41 | 6.19 | 26% | 0.13 | ¥55,691,000 |
| | | 大上 卓人 | 4682 | A1 | 広島 | 35 | 6.52 | 39% | 0.13 | ¥53,917,000 |
| | | 森高 一真 | 4030 | A1 | 香川 | 47 | 6.41 | 34% | 0.15 | ¥53,685,466 |
| | | 上野真之介 | 4503 | A1 | 佐賀 | 37 | 7.31 | 54% | 0.12 | ¥53,215,632 |
GU第12回レディースチャレンジカップ 出場予定選手
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート | 獲得賞金 |
| ◎ | ◎ | 遠藤 エミ | 4502 | A1 | 滋賀 | 37 | 7.53 | 52% | 0.14 | ¥50,000,332 |
| ○ | × | 平高 奈菜 | 4450 | A1 | 香川 | 38 | 6.07 | 37% | 0.15 | ¥41,703,065 |
| △ | ▲ | 守屋 美穂 | 4482 | A1 | 岡山 | 36 | 6.88 | 52% | 0.15 | ¥40,565,532 |
| ▲ | × | 渡邉 優美 | 4590 | A1 | 福岡 | 33 | 7.50 | 57% | 0.15 | ¥37,030,000 |
| △ | △ | 鎌倉 涼 | 4456 | A1 | 大阪 | 36 | 6.85 | 52% | 0.17 | ¥36,953,466 |
| × | | 川野 芽唯 | 4433 | A1 | 福岡 | 39 | 7.30 | 57% | 0.18 | ¥36,140,000 |
| △ | × | 浜田亜理沙 | 4546 | A1 | 埼玉 | 37 | 6.38 | 40% | 0.16 | ¥34,493,000 |
| | △ | 西橋 奈未 | 4961 | A1 | 福井 | 29 | 7.22 | 54% | 0.15 | ¥32,823,666 |
| × | △ | 平山 智加 | 4387 | A1 | 香川 | 40 | 7.06 | 50% | 0.16 | ¥32,703,733 |
| | | 實森 美祐 | 4963 | A1 | 広島 | 29 | 6.38 | 46% | 0.15 | ¥32,635,066 |
| × | | 三浦 永理 | 4208 | A1 | 静岡 | 42 | 6.60 | 43% | 0.15 | ¥31,650,546 |
| | × | 高憧 四季 | 5088 | A1 | 大阪 | 25 | 7.42 | 62% | 0.16 | ¥30,852,999 |
| | ○ | 小野 生奈 | 4530 | A1 | 福岡 | 37 | 7.22 | 61% | 0.16 | ¥30,602,000 |
| × | | 細川 裕子 | 4123 | A1 | 愛知 | 43 | 6.69 | 50% | 0.18 | ¥29,079,813 |
| × | | 寺田 千恵 | 3435 | A1 | 岡山 | 56 | 6.57 | 46% | 0.15 | ¥28,709,200 |
| | × | 長嶋 万記 | 4190 | A1 | 静岡 | 44 | 6.55 | 50% | 0.16 | ¥28,155,179 |
| | | 勝浦 真帆 | 4884 | A1 | 岡山 | 29 | 5.20 | 32% | 0.13 | ¥28,009,732 |
| | | 松尾 夏海 | 4642 | A1 | 香川 | 33 | 6.70 | 49% | 0.15 | ¥27,507,733 |
| | × | 海野ゆかり | 3618 | A2 | 広島 | 51 | 6.36 | 43% | 0.17 | ¥26,626,000 |
| | | 清埜 翔子 | 4738 | A2 | 埼玉 | 34 | 6.01 | 44% | 0.16 | ¥25,780,000 |
| × | | 大瀧明日香 | 3999 | A1 | 愛知 | 46 | 6.42 | 47% | 0.17 | ¥25,354,479 |
|