| 大阪:ボートレース住之江 |
SG第40回グランプリ(賞金王決定戦) |
| 2025年12月16日(火)〜21日(日) |
SG第40回グランプリ出場選手 [シリーズ展望 / トライアルレース予想]
ペ キ | 本 誌 | 順位 | 選手名 | 級別 | 登録 番号 | 支部 | 年齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート | 獲得賞金 |
| ○ | ◎ | 1位 | 茅原 悠紀 | A1 | 4418 | 岡山 | 38 | 8.88 | 68% | 0.14 | ¥147,722,366 |
| △ | | 2位 | 池田 浩二 | A1 | 3941 | 愛知 | 47 | 7.91 | 53% | 0.13 | ¥147,361,033 |
| △ | ○ | 3位 | 佐藤隆太郎 | A1 | 4847 | 東京 | 31 | 7.14 | 52% | 0.12 | ¥137,342,666 |
| | △ | 4位 | 桐生 順平 | A1 | 4444 | 埼玉 | 39 | 8.17 | 67% | 0.14 | ¥121,432,666 |
| | | 5位 | 末永 和也 | A1 | 5084 | 佐賀 | 26 | 7.67 | 59% | 0.13 | ¥113,485,666 |
| ◎ | △ | 6位 | 馬場 貴也 | A1 | 4262 | 滋賀 | 41 | 7.18 | 44% | 0.15 | ¥110,768,000 |
| | △ | 7位 | 山口 剛 | A1 | 4205 | 広島 | 43 | 7.58 | 60% | 0.12 | ¥106,756,666 |
| ▲ | | 8位 | 峰 竜太 | A1 | 4320 | 佐賀 | 40 | 7.45 | 50% | 0.11 | ¥104,264,666 |
| | | 9位 | 西山 貴浩 | A1 | 4371 | 福岡 | 38 | 6.63 | 36% | 0.14 | ¥100,265,466 |
| | ▲ | 10位 | 上條 暢嵩 | A1 | 4719 | 大阪 | 31 | 6.87 | 46% | 0.14 | ¥93,402,666 |
| | | 11位 | 新田 雄史 | A1 | 4344 | 三重 | 40 | 7.63 | 56% | 0.14 | ¥92,263,903 |
| | | 12位 | 白井 英治 | A1 | 3897 | 山口 | 49 | 7.47 | 54% | 0.15 | ¥91,285,000 |
| | | 13位 | 佐藤 翼 | A1 | 4573 | 埼玉 | 37 | 7.22 | 44% | 0.14 | ¥90,264,000 |
| | | 14位 | 宮地 元輝 | A1 | 4445 | 佐賀 | 39 | 7.22 | 47% | 0.12 | ¥85,792,466 |
| | | 15位 | 関 浩哉 | A1 | 4851 | 群馬 | 31 | 7.76 | 52% | 0.14 | ¥84,621,266 |
| △ | | 16位 | 中島 孝平 | A1 | 4013 | 福井 | 46 | 6.72 | 42% | 0.14 | ¥79,425,533 |
| | | 17位 | 原田 幸哉 | A1 | 3779 | 長崎 | 50 | 7.04 | 48% | 0.12 | ¥78,933,000 |
| | | 18位 | 磯部 誠 | A1 | 4586 | 愛知 | 35 | 7.08 | 43% | 0.13 | ¥77,043,546 |
12/16(火) 第10R GPシリーズ特別戦
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | プ子 |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | 西口 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| | ▲ | △ | | ○ | ◎ | 弘美 |
| ▲ | | △ | ○ | | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
井 口 佳 典 |
山 田 康 二 |
瓜 生 正 義 |
菅 章 哉 |
吉 田 拡 郎 |
丸 野 一 樹 |
選手 |
| 三重 | 滋賀 | 福岡 | 徳島 | 岡山 | 滋賀 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
キャラスパ!精鋭スタッフがトライアル&決定戦を徹底予想!
|
12/16(火) 第11R グランプリトライアル1st
| | ▲ | △ | ○ | | ◎ | プ子 |
| | △ | ▲ | ○ | | ◎ | 西口 |
| △ | | | ▲ | ○ | ◎ | ペキ |
| | △ | ▲ | ○ | | ◎ | 弘美 |
| | ○ | △ | | ▲ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
原 田 幸 哉 |
中 島 孝 平 |
佐 藤 翼 |
白 井 英 治 |
西 山 貴 浩 |
峰 竜 太 |
選手 |
| 長崎 | 福井 | 埼玉 | 山口 | 福岡 | 埼玉 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
12/16(火) 第12R グランプリトライアル1st
| | | ○ | ▲ | △ | ◎ | プ子 |
| | △ | | ▲ | ◎ | ○ | 西口 |
| | ▲ | | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| | △ | | ◎ | ○ | ▲ | 弘美 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
磯 部 誠 |
関 浩 哉 |
宮 地 元 輝 |
新 田 雄 史 |
上 條 暢 嵩 |
山 口 剛 |
選手 |
| 愛知 | 群馬 | 佐賀 | 三重 | 大阪 | 広島 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
12/17(水) 第11R グランプリトライアル1st
【結果】 − − ¥
|
12/17(水) 第12R グランプリトライアル1st
【結果】 − − ¥
|
12/18(木) 第11R グランプリトライアル2nd
| | | | | | | プ子 |
| | | | | | | 西口 |
| | | | | | | ペキ |
| | | | | | | 弘美 |
| | | | | | | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
|
|
|
馬 場 貴 也 |
佐 藤 隆 太 郎 |
池 田 浩 二 |
選手 |
| | | | 滋賀 | 東京 | 愛知 | 支部 |
| | | | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
12/18(木) 第12R グランプリトライアル2nd
| | | | | | | プ子 |
| | | | | | | 西口 |
| | | | | | | ペキ |
| | | | | | | 弘美 |
| | | | | | | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
|
|
|
末 永 和 也 |
桐 生 順 平 |
茅 原 悠 紀 |
選手 |
| | | | 佐賀 | 埼玉 | 岡山 | 支部 |
| | | | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
12/19(金) 第11R グランプリトライアル2nd
【結果】 − − ¥
|
12/19(金) 第12R グランプリトライアル2nd
【結果】 − − ¥
|
12/20(土) 第11R グランプリトライアル2nd
【結果】 − − ¥
|
12/20(土) 第12R グランプリトライアル2nd
【結果】 − − ¥
|
|
|