| 長崎:ボートレース大村 |
GT第14回クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦) |
| 2025年12月26日(金)〜31日(水) |
GT第14回クイーンズクライマックス出場選手 [シリーズ展望 / トライアルレース予想]
ペ キ | 本 誌 | 順位 | 選手名 | 級別 | 登録 番号 | 支部 | 年齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート | 獲得賞金 |
| ○ | ◎ | 1位 | 遠藤 エミ | A1 | 4502 | 滋賀 | 37 | 7.64 | 55% | 0.14 | ¥56,761,332 |
| ◎ | ▲ | 2位 | 守屋 美穂 | A1 | 4482 | 岡山 | 36 | 6.56 | 48% | 0.15 | ¥48,577,998 |
| ▲ | | 3位 | 平高 奈菜 | A1 | 4450 | 香川 | 38 | 5.54 | 35% | 0.15 | ¥46,064,065 |
| △ | | 4位 | 渡邉 優美 | A1 | 4590 | 福岡 | 33 | 7.57 | 60% | 0.15 | ¥40,871,000 |
| | △ | 5位 | 鎌倉 涼 | A1 | 4456 | 大阪 | 36 | 6.89 | 55% | 0.17 | ¥40,159,266 |
| | | 6位 | 川野 芽唯 | A1 | 4433 | 福岡 | 39 | 7.11 | 54% | 0.18 | ¥39,749,000 |
| △ | | 7位 | 西橋 奈未 | A1 | 4961 | 福井 | 29 | 7.07 | 57% | 0.15 | ¥37,246,666 |
| △ | | 8位 | 浜田亜理沙 | A1 | 4546 | 埼玉 | 37 | 6.44 | 43% | 0.16 | ¥37,131,000 |
| | △ | 9位 | 高憧 四季 | A1 | 5088 | 大阪 | 26 | 7.43 | 63% | 0.15 | ¥36,278,999 |
| | △ | 10位 | 平山 智加 | A1 | 4387 | 香川 | 40 | 7.37 | 56% | 0.16 | ¥36,186,733 |
| | ○ | 11位 | 小野 生奈 | A1 | 4530 | 福岡 | 37 | 7.12 | 60% | 0.16 | ¥35,301,466 |
| | | 12位 | 實森 美祐 | A1 | 4963 | 広島 | 29 | 6.40 | 47% | 0.15 | ¥35,299,066 |
12/26(金) 第12R QCシリーズドリーム戦
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | プ子 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 西口 |
| | ▲ | | ○ | △ | ◎ | ペキ |
| | | △ | ▲ | ○ | ◎ | 弘美 |
| | ▲ | | △ | ○ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
松 尾 夏 海 |
長 嶋 万 記 |
勝 浦 真 帆 |
寺 田 千 恵 |
細 川 裕 子 |
三 浦 永 理 |
選手 |
| 香川 | 静岡 | 岡山 | 岡山 | 愛知 | 静岡 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
キャラスパ!精鋭スタッフがトライアル&決定戦を徹底予想!
|
12/28(日) 第11R トライアル
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | プ子 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 西口 |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | ペキ |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | 弘美 |
| ○ | △ | | | ▲ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
小 野 生 奈 |
平 山 智 加 |
西 橋 奈 未 |
川 野 芽 唯 |
平 高 奈 菜 |
守 屋 美 穂 |
選手 |
| 福岡 | 香川 | 福井 | 福岡 | 香川 | 岡山 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
12/28(日) 第12R トライアル
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | プ子 |
| | | △ | ▲ | ○ | ◎ | 西口 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| △ | | ▲ | | ○ | ◎ | 弘美 |
| | ○ | | ▲ | △ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
實 森 美 祐 |
高 憧 四 季 |
浜 田 亜 理 沙 |
鎌 倉 涼 |
渡 邉 優 美 |
遠 藤 エ ミ |
選手 |
| 広島 | 大阪 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 滋賀 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
|
12/29(月) 第11R トライアル
【結果】 − − ¥
|
12/29(月) 第12R トライアル
【結果】 − − ¥
|
12/30(火) 第11R トライアル
【結果】 − − ¥
|
12/30(火) 第12R トライアル
【結果】 − − ¥
|
|
|