
Å‘¬—‰¤I ‰““¡ƒGƒ~
@‚r‚f‚PŠ¥•‚f‡T‚TŠ¥‚ÌŽÀÑ‚ªŒõ‚éƒgƒbƒv‘IŽèB
@ð”N‚Ì‚±‚Ì‘å‰ï‚Í—\‘I‚P‚UˆÊ‚œ˔j‚·‚é‚àA€—D‚R’…‚Å—DŸí‚Éi‚߂Ȃ©‚Á‚½B
@‚±‚±‚Íð”N‚ÌƒŠƒxƒ“ƒW‚ð‰Ê‚½‚µA—Žq‚f‡T‘SŽOŠ¥§”e‚µ•s“®‚Ì—‰¤‚ÖB
@
‰“ú(2/22)‘æ12‚q ƒhƒŠ[ƒ€í
| @ | @ | › | ¢ | £ | | ƒvŽq |
| ¢ | @ | @ | £ | › | | ¼Œû |
| @ | @ | ¢ | £ | › | | ƒyƒL |
| ¢ | @ | @ | | £ | › | O”ü |
| ¢ | @ | @ | › | £ | | –{ކ |
| ‚U |
‚T |
‚S |
‚R |
‚Q |
‚P | ˜g”Ô |
Š™ ‘q @ @ —Á |
´ ”W @ ãÄ Žq |
ŒË •~ @ W ”ü |
‰“ “¡ @ ƒG ƒ~ |
Žç ‰® @ ”ü •ä |
•l “c ˆŸ — ¹ |
‘IŽè |
| ‘åã | é‹Ê | •Ÿ‰ª | Ž ‰ê | ‰ªŽR | é‹Ê | Žx•” |
| A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | ‹‰•Ê |
yŒ‹‰Êz@|@|@@@@@@
y—\‘zz
–{ކF–؉®Šy‘¾iƒLƒƒƒ‰ƒXƒpI•ÒW•”j
ƒVƒXƒ^[‚g‚h‚q‚n‚l‚hiƒLƒƒƒ‰ƒXƒpI•ÒW•”j
ƒyƒLƒ“ƒJƒYƒmƒŠiƒLƒƒƒ‰ƒXƒpI•ÒW•”j
ƒ}ƒCƒ‰[¼Œûiƒ}ƒCƒ‰[ƒYŽ––±Šj
ƒXƒs[ƒhƒNƒC[ƒ“ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ —ð‘ã—DŸŽÒ
|
‚f‡T‘æ2‰ñƒXƒs[ƒhƒNƒC[ƒ“ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ oê—\’è‘IŽè
ƒy ƒL | –{ Ž | ‘IŽè–¼ | “o˜^ ”Ô† | ‹‰ •Ê | Žx•” | ”N —î | Ÿ—¦ | ‚Q˜A ‘Η¦ | •½‹Ï ƒXƒ^[ƒg | ‘Io‡ˆÊ |
| › | £ | Žç‰®@”ü•ä | 4482 | A1 | ‰ªŽR | 37 | 6.41 | 45% | 0.15 | ‹Ë¶1ˆÊ |
| @ | @ | “y‰®@@“ì | 4964 | B2 | ‰ªŽR | 29 | 6.69 | 44% | 0.16 | ŒË“c2ˆÊ |
| @ | @ | Ž›“‡@”ü—¢ | 4891 | B1 | “Œ‹ž | 36 | 4.19 | 19% | 0.16 | ]ŒËì2ˆÊ |
| @ | @ | ´…@¹Ž÷ | 4519 | A2 | “Œ‹ž | 39 | 5.68 | 42% | 0.15 | •½˜a“‡4ˆÊ |
| ~ | › | ‚“²@Žl‹G | 5088 | A1 | ‘åã | 26 | 7.14 | 59% | 0.16 | ‘½–€ì1ˆÊ |
| @ | @ | •ˆää»—¢‰À | 5188 | A2 | •ºŒÉ | 25 | 5.53 | 37% | 0.17 | •l–¼ŒÎ5ˆÊ |
| ¢ | •l“cˆŸ—¹ | 4546 | A1 | é‹Ê | 37 | 6.54 | 47% | 0.17 | 튊1ˆÊ |
| ~ | @ | ìˆä@@–G | 5174 | B2 | ɪ | 24 | 0.00 | 0% | 0.09 | ’Ã3ˆÊ | r>
| ¢ | @ | ŒË•~@W”ü | 4936 | A2 | •Ÿ‰ª | 29 | 5.82 | 42% | 0.17 | ŽO‘1ˆÊ |
| ~ | @ | ›‰X@”ü—S | 4963 | A1 | L“‡ | 29 | 6.39 | 45% | 0.14 | ‚т킱1ˆÊ | @ | ~ | ã“c@ŽÑ“Þ | 5057 | B1 | ‘åã | 29 | 4.93 | 32% | 0.17 | Z”V]1ˆÊ |
| @ | @ | ¡ˆä@”üˆŸ | 4611 | A2 | •Ÿˆä | 35 | 6.19 | 46% | 0.14 | “òè5ˆÊ | r>
| £ | | ‰““¡@ƒGƒ~ | 4502 | A1 | Ž ‰ê | 38 | 7.55 | 53% | 0.14 | ––å1ˆÊ |
| @ | ~ | ¼‹´@“Þ–¢ | 4961 | A1 | •Ÿˆä | 29 | 6.89 | 51% | 0.15 | ŠÛ‹T1ˆÊ |
| @ | @ | ŠÔ’ë@Ø“E | 4947 | B1 | •Ÿ‰ª | 33 | 4.68 | 18% | 0.18 | Ž™“‡6ˆÊ |
| @ | @ | ŽO‰Y@‰i— | 4208 | A1 | ɪ | 43 | 6.28 | 38% | 0.16 | ‹{“‡1ˆÊ |
| ¢ | @ | ´”W@ãÄŽq | 4738 | A2 | é‹Ê | 34 | 5.76 | 40% | 0.17 | “¿ŽR1ˆÊ |
| @ | @ | “cŒû@ߎq | 4050 | A1 | ‰ªŽR | 45 | 7.33 | 64% | 0.15 | ‰ºŠÖ2ˆÊ |
| @ | @ | ’†“c@—[‹M | 4900 | A2 | é‹Ê | 33 | 6.22 | 48% | 0.18 | Žá¼1ˆÊ |
| ~ | @ | ì–ì@‰è—B | 4433 | A1 | •Ÿ‰ª | 39 | 6.98 | 50% | 0.19 | ˆ°‰®1ˆÊ |
| @ | ~ | “nç³@—D”ü | 4590 | A1 | •Ÿ‰ª | 33 | 7.66 | 61% | 0.16 | •Ÿ‰ª4ˆÊ |
| ~ | ~ | •½ŽR@’q‰Á | 4387 | A1 | ì | 40 | 6.84 | 52% | 0.15 | “‚’Ã2ˆÊ |
| @ | ¢ | ¬–ì@¶“Þ | 4530 | A1 | •Ÿ‰ª | 37 | 7.24 | 61% | 0.15 | ‘呺1ˆÊ |
| @ | @ | ¡ˆä@—T—œ | 4240 | A2 | ŒQ”n | 41 | 5.62 | 43% | 0.15 | ‹Ë¶„‘E |
| @ | @ | ‘哤¶“c‘“ | 4746 | A2 | é‹Ê | 31 | 5.97 | 39% | 0.16 | ŒË“c„‘E |
| @ | @ | •½“c‚³‚â‚© | 4286 | A2 | “Œ‹ž | 41 | 5.23 | 29% | 0.15 | ]ŒËì„‘E |
| @ | @ | œA’†’qŽÑˆß | 4117 | A1 | “Œ‹ž | 45 | 5.89 | 41% | 0.22 | •½˜a“‡„‘E |
| @ | @ | ‘qŽ@ä»X | 4825 | A1 | “Œ‹ž | 32 | 6.41 | 45% | 0.12 | ‘½–€ì„‘E |
| @ | @ | ŒY•”ˆŸ—¢ŽÑ | 5205 | A2 | ɪ | 28 | 5.89 | 40% | 0.18 | •l–¼ŒÎ„‘E |
| @ | @ | ‘å‘ë–¾“ú | 3999 | A1 | ˆ¤’m | 46 | 6.16 | 46% | 0.15 | Š—ŒS„‘E |
| @ | @ | ×ì@—TŽq | 4123 | A1 | ˆ¤’m | 44 | 6.28 | 43% | 0.19 | 튊„‘E |
| @ | @ | ‰–è@‹Ë‰Á | 4589 | A2 | ŽOd | 33 | 4.83 | 35% | 0.16 | ’Ä‘E |
| @ | @ | “¡“°@—¢ | 4473 | A2 | •Ÿˆä | 38 | 5.16 | 31% | 0.17 | ŽO‘„‘E |
| @ | @ | ì@‘fŽq | 3900 | A1 | Ž ‰ê | 49 | 6.50 | 47% | 0.18 | ‚т킱„‘E |
| ¢ | ¢ | Š™‘q@@—Á | 4456 | A1 | ‘åã | 36 | 7.06 | 56% | 0.17 | Z”V]„‘E |
| @ | @ | “o@‚Ý‚Ð‰Ê | 5264 | B1 | •ºŒÉ | 26 | 4.56 | 27% | 0.16 | “òè„‘E |
| @ | @ | ’†‘º@“‰À | 4823 | A1 | ì | 33 | 6.27 | 42% | 0.14 | ŠÛ‹T„‘E |
| @ | @ | Ž›“c@çŒb | 3435 | A1 | ‰ªŽR | 56 | 6.46 | 44% | 0.16 | Ž™“‡„‘E |
| ~ | @ | ŠC–ì‚ä‚©‚è | 3618 | A1 | L“‡ | 52 | 6.45 | 46% | 0.17 | ‹{“‡„‘E |
| @ | @ | ´…@ˆ¤ŠC | 5163 | A1 | ŽRŒû | 26 | 6.66 | 52% | 0.17 | “¿ŽR„‘E |
| @ | @ | Œüˆä@”ü—é | 4017 | A2 | ŽRŒû | 46 | 5.45 | 37% | 0.18 | ‰ºŠÖ„‘E |
| @ | @ | ˆäã@–¢“s | 5277 | B1 | •Ÿ‰ª | 23 | 4.75 | 29% | 0.15 | Žá¼„‘E |
| @ | @ | •ÄŠÛ@”TŠG | 5193 | A1 | •Ÿ‰ª | 24 | 6.70 | 49% | 0.15 | ˆ°‰®„‘E |
| @ | @ | ’|ˆä@“Þ”ü | 4556 | A1 | •Ÿ‰ª | 36 | 7.17 | 59% | 0.15 | •Ÿ‰ª„‘E |
| @ | ~ | ¬ˆ°‚é‚è‰Ø | 4938 | A1 | ²‰ê | 28 | 6.70 | 49% | 0.15 | “‚’Ä‘E |
| @ | @ | ŽRŒû^ŠìŽq | 5129 | A2 | ’·è | 28 | 5.68 | 38% | 0.20 | ‘呺„‘E |
| @ | @ | ˆäã@—y”Ü | 5281 | A1 | “¿“‡ | 22 | 6.53 | 49% | 0.13 | ––儑E |
| @ | @ | Šâè@–F”ü | 3611 | A2 | “¿“‡ | 53 | 5.33 | 34% | 0.14 | ––儑E |
| @ | ~ | •½‚@“ÞØ | 4450 | A2 | ì | 38 | 5.93 | 40% | 0.15 | ––儑E |
| @ | @ | Ôˆä@@–r | 4733 | B1 | “¿“‡ | 36 | 5.03 | 30% | 0.16 | ––儑E |
| @ | @ | ‘O“c@ŽÑŠó | 4845 | A1 | é‹Ê | 33 | 6.86 | 55% | 0.15 | ––儑E |
| @ | @ | •xŠ~@—í‰Á | 4758 | A2 | “Œ‹ž | 36 | 5.99 | 42% | 0.15 | ŒJã |

|

|
|