
連覇だ! 上條暢嵩
昨年の覇者、上條暢嵩の連覇に期待。
昨年の優勝戦は2コースから差して、地元GT初制覇を果たした。
今年は正月にオール大阪で優勝。3月には大村で6度目のGT制覇。4優出3優勝と好調キープ。
GT太閤賞連覇は30&32周年の以来小林嗣政以来40年ぶり4人目の快挙。達成して大阪のエース襲名へ。
初日(4/3)第12R 千成賞
| | ○ | △ | ▲ | | ◎ | プ子 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 西口 |
| | | ○ | △ | ▲ | ◎ | ペキ |
| | | ▲ | ○ | ◎ | △ | 弘美 |
| ○ | ◎ | △ | | | ▲ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
関 浩 哉 |
上 條 暢 嵩 |
馬 場 貴 也 |
原 田 幸 哉 |
峰 竜 太 |
松 井 繁 |
選手 |
| 群馬 | 大阪 | 滋賀 | 長崎 | 佐賀 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】1−2−4 ¥700
2日目(4/4)第12R 関白賞
| △ | | ▲ | | ○ | ◎ | プ子 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | 西口 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 弘美 |
| ▲ | △ | ○ | | | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
定 松 勇 樹 |
佐 藤 翼 |
石 野 貴 之 |
平 本 真 之 |
白 井 英 治 |
桐 生 順 平 |
選手 |
| 佐賀 | 埼玉 | 大阪 | 愛知 | 山口 | 埼玉 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】1−2−3 ¥870
【予想】
本紙:木屋楽太(キャラスパ!編集部)
シスターHIROMI(キャラスパ!編集部)
ペキンカズノリ(キャラスパ!編集部)
マイラー西口(マイラーズ事務所)
プッキーしん子(スタジオPUCKY)
GT太閤賞競走 歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 69周年 | 上條暢嵩 |
| 68周年 | 馬場貴也 |
| 67周年 | 瓜生正義 |
| 66周年 | 石野貴之 |
| 65周年 | 坪井康晴 |
| 64周年 | 新田雄史 |
| 63周年 | 桐生順平 |
| 62周年 | 平尾崇典 |
| 61周年 | 峰竜太 |
| 60周年 | 井口佳典 |
| 59周年 | 田中信一郎 |
| 58周年 | 山崎智也 |
| 57周年 | 吉川元浩 |
| 56周年 | 丸岡正典 |
| 55周年 | 湯川浩司 |
| 54周年 | 石野貴之 |
| 53周年 | 坂口周 |
| 52周年 | 松井繁 |
|
GT太閤賞競走 開設70周年記念 出場予定選手
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート |
| △ | ○ | 峰 竜太 | 4320 | A1 | 佐賀 | 40 | 8.00 | 57% | 0.14 |
| × | | 吉田 裕平 | 4914 | A1 | 愛知 | 29 | 7.76 | 58% | 0.11 |
| | | 吉田 拡郎 | 4166 | A1 | 岡山 | 43 | 7.58 | 52% | 0.12 |
| | | 松村 敏 | 4236 | A1 | 福岡 | 42 | 7.58 | 63% | 0.11 |
| ◎ | ▲ | 桐生 順平 | 4444 | A1 | 埼玉 | 39 | 7.56 | 47% | 0.14 |
| | | 金子 拓矢 | 4305 | A1 | 群馬 | 42 | 7.52 | 60% | 0.15 |
| | | 谷野 錬志 | 4342 | A1 | 静岡 | 41 | 7.48 | 66% | 0.14 |
| ▲ | △ | 馬場 貴也 | 4262 | A1 | 滋賀 | 41 | 7.45 | 53% | 0.14 |
| | | 藤原啓史朗 | 4762 | A1 | 岡山 | 35 | 7.44 | 56% | 0.12 |
| × | × | 関 浩哉 | 4851 | A1 | 群馬 | 31 | 7.43 | 49% | 0.14 |
| | × | 佐藤 翼 | 4573 | A1 | 埼玉 | 37 | 7.41 | 45% | 0.13 |
| × | ◎ | 上條 暢嵩 | 4719 | A1 | 大阪 | 32 | 7.41 | 50% | 0.13 |
| △ | | 白井 英治 | 3897 | A1 | 山口 | 49 | 7.40 | 47% | 0.13 |
| | | 小池 修平 | 4907 | A1 | 大阪 | 30 | 7.36 | 59% | 0.13 |
| | | 岩瀬 裕亮 | 4604 | A1 | 愛知 | 37 | 7.27 | 52% | 0.15 |
| | | 原田 幸哉 | 3779 | A1 | 長崎 | 50 | 7.26 | 51% | 0.10 |
| | × | 吉川 元浩 | 3854 | A1 | 兵庫 | 53 | 7.18 | 50% | 0.13 |
| × | × | 山崎 郡 | 4760 | A1 | 大阪 | 36 | 7.14 | 53% | 0.14 |
| △ | | 平本 真之 | 4337 | A1 | 愛知 | 41 | 7.12 | 51% | 0.13 |
| | × | 井上 忠政 | 4959 | A1 | 大阪 | 29 | 7.11 | 55% | 0.15 |
| | | 井上 一輝 | 4826 | A1 | 大阪 | 31 | 7.10 | 55% | 0.13 |
| | | 板橋 侑我 | 4933 | A1 | 静岡 | 29 | 7.05 | 51% | 0.13 |
| × | | 湯川 浩司 | 4044 | A1 | 大阪 | 46 | 7.03 | 51% | 0.13 |
| | | 今泉 友吾 | 4759 | A1 | 東京 | 36 | 7.03 | 52% | 0.15 |
| | | 坪井 康晴 | 3959 | A1 | 静岡 | 48 | 7.00 | 46% | 0.14 |
| | | 笠原 亮 | 4019 | A1 | 静岡 | 46 | 6.97 | 50% | 0.16 |
| | | 土屋 智則 | 4362 | A1 | 群馬 | 41 | 6.95 | 45% | 0.13 |
| | | 池永 太 | 4364 | A1 | 福岡 | 40 | 6.94 | 56% | 0.14 |
| | | 安河内 将 | 4734 | A1 | 佐賀 | 36 | 6.92 | 52% | 0.15 |
| | | 太田 和美 | 3557 | A1 | 大阪 | 53 | 6.87 | 52% | 0.15 |
| | | 権藤 俊光 | 4832 | A1 | 大阪 | 39 | 6.86 | 51% | 0.15 |
| | | 田中信一郎 | 3556 | A1 | 大阪 | 53 | 6.85 | 54% | 0.14 |
| | | 寺田 祥 | 3942 | A1 | 山口 | 47 | 6.83 | 49% | 0.15 |
| | △ | 定松 勇樹 | 5121 | A1 | 佐賀 | 24 | 6.83 | 52% | 0.14 |
| ○ | △ | 松井 繁 | 3415 | A1 | 大阪 | 56 | 6.80 | 35% | 0.14 |
| | × | 石野 貴之 | 4168 | A1 | 大阪 | 43 | 6.79 | 54% | 0.13 |
| | | 中田 竜太 | 4547 | A1 | 埼玉 | 37 | 6.79 | 50% | 0.15 |
| | | 白神 優 | 4713 | A1 | 岡山 | 35 | 6.78 | 50% | 0.13 |
| | | 村上 遼 | 4715 | A1 | 長崎 | 31 | 6.76 | 52% | 0.12 |
| × | | 石本 裕武 | 5267 | A1 | 大阪 | 25 | 6.63 | 53% | 0.15 |
| | | 木村 仁紀 | 4743 | A1 | 滋賀 | 33 | 6.61 | 49% | 0.15 |
| | | 石丸 海渡 | 4772 | A1 | 香川 | 32 | 6.59 | 51% | 0.11 |
| | | 野中 一平 | 4850 | A1 | 愛知 | 31 | 6.56 | 49% | 0.12 |
| | | 竹間 隆晟 | 5221 | A1 | 大阪 | 25 | 6.48 | 47% | 0.15 |
| | | 森高 一真 | 4030 | A1 | 香川 | 47 | 6.41 | 34% | 0.14 |
| | | 中野 次郎 | 4075 | A1 | 東京 | 44 | 6.41 | 46% | 0.13 |
| | | 渡邉 和将 | 4537 | A1 | 岡山 | 36 | 6.37 | 39% | 0.14 |
| | | 和田 兼輔 | 4446 | A1 | 兵庫 | 39 | 6.36 | 47% | 0.13 |
| | | 砂長 知輝 | 5112 | A1 | 埼玉 | 26 | 6.34 | 48% | 0.14 |
| | | 山田 哲也 | 4297 | A1 | 東京 | 43 | 6.32 | 50% | 0.12 |
| | | 松尾 充 | 4754 | A1 | 三重 | 37 | 6.27 | 47% | 0.15 |
| | | 岡 祐臣 | 4261 | A1 | 三重 | 41 | 6.26 | 44% | 0.16 |

|

|
|