
10年ぶりVだ! 松井繁
王者がオール大阪奪還へ。
今年はGTで3優出1優勝と絶好調。4月のGT太閤賞では予選トップから準優→優勝戦と逃げて61回目のGT優勝を決めた。
オール大阪は2024年の全大阪王将戦以来2年半ぶり&ラピートカップは10年ぶりの優勝を果たして年末のSGグランプリへ着実に進む。
初日(5/3)第12R ラピート特選
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | プ子 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 西口 |
| | ▲ | △ | ○ | | ◎ | ペキ |
| △ | ▲ | | ○ | | ◎ | 弘美 |
| △ | | ▲ | | ○ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
井 上 忠 政 |
小 池 修 平 |
権 藤 俊 光 |
秦 英 悟 |
石 野 貴 之 |
上 條 暢 嵩 |
選手 |
| 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
2日目(5/4)第12R オーサカ特選
| △ | ▲ | | | ○ | ◎ | プ子 |
| △ | | ▲ | | ○ | ◎ | 西口 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | ペキ |
| △ | | ▲ | ○ | ◎ | | 弘美 |
| | | △ | ○ | ▲ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
上 田 龍 星 |
井 上 一 輝 |
山 崎 郡 |
木 下 翔 太 |
湯 川 浩 司 |
松 井 繁 |
選手 |
| 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
【予想】
本紙:木屋楽太(キャラスパ!編集部)
シスターHIROMI(キャラスパ!編集部)
ペキンカズノリ(キャラスパ!編集部)
マイラー西口(マイラーズ事務所)
2026ラピートカップ 歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 2025年 | 石野貴之 |
| 2024年 | 湯川浩司 |
| 2023年 | 石野貴之 |
| 2022年 | 太田和美 |
| 2021年 | 石野貴之 |
| 2020年 | 西村拓也 |
| 2019年 | 石野貴之 |
| 2018年 | 石野貴之 |
| 2017年 | 田中信一郎 |
| 2016年 | 松井繁 |
| 2015年 | 松井繁 |
| 2014年 | 太田和美 |
| 2013年 | 松井繁 |
| 2012年 | 石野貴之 |
| 2011年 | 松井繁 |
| 2010年 | 松井繁 |
| 2009年 | 松井繁 |
| 2008年 | 湯川浩司 |
| 2007年 | 田中信一郎 |
| 2006年 | 松井繁 |
| 2005年 | 松井繁 |
| 2004年 | 松井繁 |
|
2026ラピートカップ 出場予定選手
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート |
| ◎ | ▲ | 上條 暢嵩 | 4719 | A1 | 大阪 | 32 | 7.41 | 50% | 0.13 |
| △ | | 秦 英悟 | 4427 | A1 | 大阪 | 40 | 7.38 | 56% | 0.14 |
| △ | | 小池 修平 | 4907 | A1 | 大阪 | 31 | 7.36 | 59% | 0.13 |
| | × | 上田 龍星 | 4908 | A1 | 大阪 | 30 | 7.36 | 63% | 0.14 |
| △ | × | 山崎 郡 | 4760 | A1 | 大阪 | 36 | 7.14 | 53% | 0.14 |
| × | | 井上 忠政 | 4959 | A1 | 大阪 | 30 | 7.11 | 55% | 0.15 |
| × | | 井上 一輝 | 4826 | A1 | 大阪 | 32 | 7.10 | 55% | 0.13 |
| ▲ | △ | 湯川 浩司 | 4044 | A1 | 大阪 | 46 | 7.03 | 51% | 0.13 |
| × | ○ | 木下 翔太 | 4659 | A1 | 大阪 | 35 | 7.02 | 47% | 0.14 |
| | | 濱本 優一 | 4377 | A1 | 大阪 | 42 | 6.99 | 59% | 0.15 |
| | △ | 西村 拓也 | 4397 | A1 | 大阪 | 39 | 6.96 | 53% | 0.14 |
| × | × | 太田 和美 | 3557 | A1 | 大阪 | 53 | 6.87 | 52% | 0.15 |
| × | × | 権藤 俊光 | 4832 | A1 | 大阪 | 39 | 6.86 | 51% | 0.15 |
| × | × | 田中信一郎 | 3556 | A1 | 大阪 | 53 | 6.85 | 54% | 0.14 |
| | | 北村 征嗣 | 3997 | A1 | 大阪 | 47 | 6.84 | 50% | 0.16 |
| ○ | ◎ | 松井 繁 | 3415 | A1 | 大阪 | 56 | 6.80 | 35% | 0.14 |
| | △ | 石野 貴之 | 4168 | A1 | 大阪 | 44 | 6.79 | 54% | 0.13 |
| | | 鶴本 崇文 | 4384 | A1 | 大阪 | 41 | 6.69 | 47% | 0.18 |
| | | 岡村 仁 | 4311 | A1 | 大阪 | 42 | 6.68 | 50% | 0.14 |
| | | 石本 裕武 | 5267 | A1 | 大阪 | 25 | 6.63 | 53% | 0.15 |
| | | 竹間 隆晟 | 5221 | A1 | 大阪 | 25 | 6.48 | 47% | 0.15 |
| | | 小野 達哉 | 4653 | A1 | 大阪 | 40 | 6.45 | 51% | 0.14 |
| | | 藤山 雅弘 | 4578 | A1 | 大阪 | 37 | 6.40 | 47% | 0.15 |
| | | 渋谷 明憲 | 4436 | A2 | 大阪 | 40 | 6.14 | 45% | 0.15 |
| | × | 丸岡 正典 | 4042 | A2 | 大阪 | 46 | 6.05 | 39% | 0.20 |
| | | 渡部 悟 | 4572 | A2 | 大阪 | 37 | 5.93 | 41% | 0.14 |
| | | 佐々木大河 | 5054 | A2 | 大阪 | 30 | 5.92 | 41% | 0.14 |
| | | 浜本 裕己 | 4834 | A2 | 大阪 | 37 | 5.83 | 41% | 0.14 |
| | | 小池 哲也 | 4788 | A2 | 大阪 | 36 | 5.80 | 39% | 0.15 |
| | | 笠置 博之 | 4538 | A2 | 大阪 | 36 | 5.57 | 40% | 0.14 |
| | | 原田 秀弥 | 3963 | B1 | 大阪 | 46 | 5.15 | 33% | 0.16 |
| | | 岩川 仁士 | 4489 | B1 | 大阪 | 39 | 5.05 | 34% | 0.15 |
| | | 新井 英孝 | 4631 | B1 | 大阪 | 39 | 4.99 | 33% | 0.15 |
| | | 佃 來紀 | 5289 | B1 | 大阪 | 25 | 4.98 | 33% | 0.16 |
| | | 野間 大樹 | 4508 | B1 | 大阪 | 37 | 4.94 | 33% | 0.18 |
| | | 河野 主樹 | 5004 | B1 | 大阪 | 30 | 4.70 | 26% | 0.16 |
| | | 雑賀 勇貴 | 4639 | B1 | 大阪 | 35 | 4.29 | 24% | 0.16 |
| | | 福田 翔吾 | 5036 | B1 | 大阪 | 28 | 4.26 | 28% | 0.19 |
| | | 佐藤 大騎 | 4651 | B1 | 大阪 | 41 | 4.15 | 22% | 0.16 |
| | | 吉田 一心 | 5376 | B1 | 大阪 | 22 | 3.78 | 16% | 0.17 |
| | | 澁川 夏 | 5325 | B1 | 大阪 | 23 | 3.54 | 11% | 0.16 |
| | | 秋末 秦悟 | 5302 | B1 | 大阪 | 23 | 2.94 | 8% | 0.19 |
| | | 有山 望 | 5381 | B1 | 大阪 | 21 | 2.05 | 5% | 0.18 |
| | | 森 貴洋 | 3904 | B2 | 大阪 | 48 | 5.39 | 35% | 0.18 |
| | | 藤原 駿 | 5393 | B2 | 大阪 | 24 | 1.38 | -% | 0.22 |

|

|
|