
初日(5/5)第12R ドリーム戦
| | △ | ▲ | ○ | | ◎ | プ子 |
| | △ | ▲ | ○ | | ◎ | 西口 |
| | | △ | ▲ | ○ | ◎ | ペキ |
| △ | | ▲ | ○ | | ◎ | 弘美 |
| | ○ | ◎ | △ | | ▲ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
實 森 美 祐 |
浜 田 亜 理 沙 |
遠 藤 エ ミ |
西 橋 奈 未 |
井 上 遥 妃 |
高 憧 四 季 |
選手 |
| 広島 | 埼玉 | 滋賀 | 福井 | 徳島 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
【予想】
本紙:木屋楽太(キャラスパ!編集部)
シスターHIROMI(キャラスパ!編集部)
ペキンカズノリ(キャラスパ!編集部)
マイラー西口(マイラーズ事務所)
プッキーしん子(スタジオPUCKY)
レディースオールスター 歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 第10回 | 浜田亜理沙 |
| 第9回 | 守屋美穂 |
| 第8回 | 渡邉優美 |
| 第7回 | 長嶋万記 |
| 第6回 | 守屋美穂 |
| 第5回 | 小野生奈 |
| 第4回 | 岩崎芳美 |
| 第3回 | 寺田千恵 |
| 第2回 | 中村桃佳 |
| 第1回 | 山川美由紀 |
|
GU第11回レディースオールスター 出場予定選手
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均S | ファン 投票数 |
| | | 高憧 四季 | 5088 | A1 | 大阪 | 28 | 7.33 | 58% | 0.16 | 20,439 |
| | | 井上 遥妃 | 5281 | A1 | 徳島 | 23 | 6.25 | 43% | 0.14 | 17,693 |
| | | 西橋 奈未 | 4961 | A1 | 福井 | 29 | 7.19 | 54% | 0.15 | 17,512 |
| | | 遠藤 エミ | 4502 | A1 | 滋賀 | 38 | 7.64 | 52% | 0.14 | 13,130 |
| | | 浜田亜理沙 | 4546 | A1 | 埼玉 | 38 | 6.30 | 40% | 0.16 | 11,835 |
| | | 實森 美祐 | 4963 | A1 | 広島 | 29 | 6.48 | 45% | 0.15 | 10,533 |
| | | 平山 智加 | 4387 | A1 | 香川 | 40 | 7.13 | 51% | 0.15 | 10,396 |
| | | 米丸 乃絵 | 5193 | A1 | 福岡 | 24 | 6.61 | 49% | 0.14 | 10,218 |
| | | 倉持 莉々 | 4825 | A1 | 東京 | 32 | 6.72 | 52% | 0.12 | 9,808 |
| | | 平高 奈菜 | 4450 | A2 | 香川 | 38 | 6.08 | 39% | 0.15 | 9,525 |
| | | 清水 愛海 | 5163 | A1 | 山口 | 26 | 6.32 | 46% | 0.17 | 9,349 |
| | | 北村 寧々 | 5195 | B1 | 長崎 | 24 | 5.37 | 27% | 0.14 | 9,343 |
| | | 鎌倉 涼 | 4456 | A1 | 大阪 | 37 | 6.89 | 50% | 0.17 | 9,305 |
| | | 渡邉 優美 | 4590 | A1 | 福岡 | 33 | 7.47 | 57% | 0.16 | 8,812 |
| | | 野田なづき | 5118 | B1 | 佐賀 | 25 | 5.11 | 31% | 0.18 | 6,894 |
| | | 小野 生奈 | 4530 | A1 | 福岡 | 37 | 7.42 | 64% | 0.15 | 6,720 |
| | | 中村 桃佳 | 4823 | A1 | 香川 | 33 | 6.62 | 46% | 0.15 | 6,121 |
| | | 野田 彩加 | 5146 | B1 | 山口 | 23 | 5.10 | 25% | 0.15 | 6,117 |
| | | 神里 琴音 | 5203 | B1 | 福岡 | 21 | 4.31 | 24% | 0.15 | 5,972 |
| | | 土屋 蘭 | 5310 | B1 | 岡山 | 21 | 3.71 | 13% | 0.20 | 5,141 |
| | | 長嶋 万記 | 4190 | A1 | 静岡 | 44 | 6.26 | 45% | 0.16 | 4,904 |
| | | 田口 節子 | 4050 | A1 | 岡山 | 45 | 7.60 | 67% | 0.14 | 4,395 |
| | | 山田 理央 | 5218 | A2 | 香川 | 25 | 5.93 | 42% | 0.15 | 4,393 |
| | | 小芦るり華 | 4938 | A1 | 佐賀 | 28 | 6.37 | 43% | 0.15 | 3,964 |
| | | 武井莉里佳 | 5188 | A2 | 兵庫 | 25 | 5.59 | 37% | 0.17 | 3,663 |
| | | 今井 美亜 | 4611 | A2 | 福井 | 35 | 6.07 | 45% | 0.14 | 3,646 |
| | | 前田 紗希 | 4845 | A1 | 埼玉 | 33 | 6.79 | 53% | 0.15 | 3,424 |
| | | 刑部亜里紗 | 5205 | A2 | 静岡 | 28 | 6.01 | 42% | 0.19 | 3,317 |
| | | 喜多須杏奈 | 4714 | B1 | 徳島 | 35 | 4.89 | 29% | 0.17 | 3,135 |
| | | 深川麻奈美 | 4447 | A1 | 福岡 | 39 | 6.67 | 49% | 0.15 | 3,037 |
| | | 松尾 夏海 | 4642 | A1 | 香川 | 34 | 6.67 | 50% | 0.16 | 3,027 |
| | | 岩崎 芳美 | 3611 | A2 | 徳島 | 53 | 5.98 | 41% | 0.14 | 2,927 |
| | | 登 みひ果 | 5264 | B1 | 兵庫 | 26 | 4.08 | 22% | 0.16 | 2,872 |
| | | 堀之内紀代子 | 4011 | A1 | 岡山 | 46 | 6.41 | 50% | 0.15 | 2,851 |
| | | 門田 栞 | 5241 | B1 | 香川 | 25 | 4.03 | 24% | 0.16 | 2,751 |
| | | 魚谷 香織 | 4347 | A2 | 福岡 | 41 | 5.93 | 43% | 0.18 | 2,461 |
| | | 山口真喜子 | 5129 | A2 | 長崎 | 29 | 5.68 | 33% | 0.18 | 2,424 |
| | | 田上 凜 | 5295 | B1 | 大阪 | 24 | 3.27 | 9% | 0.20 | 2,417 |
| | | 中田 夕貴 | 4900 | A2 | 埼玉 | 33 | 5.70 | 39% | 0.18 | 2,353 |
| | | 川野 芽唯 | 4433 | A1 | 福岡 | 40 | 7.10 | 55% | 0.19 | 2,346 |
| | | 宇野 弥生 | 4183 | A2 | 愛知 | 40 | 5.87 | 44% | 0.13 | 2,291 |
| | | 大久保佑香 | 5194 | B1 | 埼玉 | 24 | 4.68 | 30% | 0.15 | 2,184 |
| | | 三浦 永理 | 4208 | A1 | 静岡 | 43 | 6.63 | 43% | 0.15 | 2,173 |
| | | 細川 裕子 | 4123 | A1 | 愛知 | 44 | 6.94 | 53% | 0.19 | 2,160 |
| | | 寺田 千恵 | 3435 | A1 | 岡山 | 57 | 6.51 | 46% | 0.16 | 2,093 |
| | | 山川美由紀 | 3232 | A2 | 香川 | 59 | 5.83 | 34% | 0.16 | 2,055 |
| | | 湯淺 紀香 | 5213 | A2 | 群馬 | 27 | 5.52 | 38% | 0.18 | 2,015 |
| | | 内山 七海 | 5155 | B1 | 福岡 | 29 | 5.45 | 40% | 0.16 | 1,947 |
| | | 宮崎 安奈 | 5182 | B1 | 埼玉 | 27 | 5.24 | 34% | 0.14 | 1,907 |
| | | 柴田 百恵 | 5019 | A2 | 静岡 | 26 | 5.69 | 40% | 0.16 | 1,890 |
| | | 谷口 佳蓮 | 5173 | B1 | 香川 | 24 | 4.80 | 31% | 0.15 | 1,791 |
| | | 海野ゆかり | 3618 | A1 | 広島 | 52 | 6.40 | 43% | 0.16 | 1,615 |

|

|
|