
初日(8/13)第12R 摂河泉ドリーム
| | | △ | ▲ | ○ | ◎ | プ子 |
| | | ▲ | △ | ○ | ◎ | 西口 |
| | △ | ▲ | | ○ | ◎ | ペキ |
| △ | ▲ | | ○ | | ◎ | 弘美 |
| | △ | | ○ | ▲ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
権 藤 俊 光 |
井 上 忠 政 |
小 池 修 平 |
木 下 翔 太 |
石 野 貴 之 |
上 條 暢 嵩 |
選手 |
| 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
2日目(8/14)第12R なにわドリーム
| | △ | | ○ | ▲ | ◎ | プ子 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | 西口 |
| | △ | | ▲ | ○ | ◎ | ペキ |
| | △ | | ▲ | ◎ | ○ | 弘美 |
| | | ▲ | ○ | △ | ◎ | 本紙 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | 枠番 |
石 本 裕 武 |
井 上 一 輝 |
西 村 拓 也 |
湯 川 浩 司 |
山 崎 郡 |
松 井 繁 |
選手 |
| 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 支部 |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 |
【結果】 − − ¥
【予想】
本紙:木屋楽太(キャラスパ!編集部)
シスターHIROMI(キャラスパ!編集部)
ペキンカズノリ(キャラスパ!編集部)
マイラー西口(マイラーズ事務所)
摂河泉競走 歴代優勝者
| 回 | 優勝選手 |
| 第42回 | 上田龍星 |
| 第41回 | 松井繁 |
| 第40回 | 上條暢嵩 |
| 第39回 | 石野貴之 |
| 第38回 | 湯川浩司 |
| 第37回 | (開催中止) |
| 第36回 | 松井繁 |
| 第35回 | 松井繁 |
| 第34回 | 松井繁 |
| 第33回 | 田中信一郎 |
| 第32回 | 石野貴之 |
| 第31回 | 石野貴之 |
| 第30回 | 湯川浩司 |
| 第29回 | 太田和美 |
| 第28回 | 田中信一郎 |
| 第27回 | 石野貴之 |
| 第26回 | 田中信一郎 |
| 第25回 | 太田和美 |
| 第24回 | 湯川浩司 |
| 第23回 | 倉谷和信 |
|
大阪ダービー 第43回摂河泉競走 出場予定選手
ペ キ | 本 誌 | 選手名 | 登録 番号 | 級 別 | 支部 | 年 齢 | 勝率 | 2連 対率 | 平均 スタート |
| | | 山崎 郡 | 4760 | A1 | 大阪 | 36 | 7.42 | 53% | 0.14 |
| | | 上條 暢嵩 | 4719 | A1 | 大阪 | 32 | 7.28 | 46% | 0.14 |
| | | 井上 忠政 | 4959 | A1 | 大阪 | 30 | 7.07 | 51% | 0.15 |
| | | 権藤 俊光 | 4832 | A1 | 大阪 | 39 | 7.05 | 49% | 0.14 |
| | | 井上 一輝 | 4826 | A1 | 大阪 | 32 | 7.01 | 51% | 0.13 |
| | | 湯川 浩司 | 4044 | A1 | 大阪 | 46 | 6.92 | 45% | 0.14 |
| | | 松井 繁 | 3415 | A1 | 大阪 | 56 | 6.87 | 36% | 0.14 |
| | | 木下 翔太 | 4659 | A1 | 大阪 | 35 | 6.80 | 45% | 0.15 |
| | | 小池 修平 | 4907 | A1 | 大阪 | 31 | 6.75 | 50% | 0.15 |
| | | 西村 拓也 | 4397 | A1 | 大阪 | 39 | 6.70 | 45% | 0.13 |
| | | 渋谷 明憲 | 4436 | A1 | 大阪 | 40 | 6.60 | 49% | 0.15 |
| | | 中村 魁生 | 4967 | A1 | 大阪 | 28 | 6.59 | 46% | 0.15 |
| | | 石本 裕武 | 5267 | A1 | 大阪 | 25 | 6.59 | 48% | 0.15 |
| | | 石野 貴之 | 4168 | A1 | 大阪 | 44 | 6.58 | 46% | 0.14 |
| | | 岡村 仁 | 4311 | A1 | 大阪 | 42 | 6.53 | 49% | 0.15 |
| | | 上條 嘉嗣 | 4514 | A1 | 大阪 | 36 | 6.51 | 51% | 0.19 |
| | | 北村 征嗣 | 3997 | A1 | 大阪 | 47 | 6.50 | 44% | 0.16 |
| | | 秦 英悟 | 4427 | A1 | 大阪 | 40 | 6.43 | 41% | 0.14 |
| | | 濱本 優一 | 4377 | A1 | 大阪 | 42 | 6.30 | 51% | 0.15 |
| | | 藤山 翔大 | 4561 | A2 | 大阪 | 39 | 6.26 | 48% | 0.18 |
| | | 馬野 耀 | 4977 | A2 | 大阪 | 32 | 5.99 | 42% | 0.16 |
| | | 小池 哲也 | 4788 | A2 | 大阪 | 37 | 5.95 | 39% | 0.16 |
| | | 浜本 裕己 | 4834 | A2 | 大阪 | 38 | 5.81 | 36% | 0.15 |
| | | 原田 秀弥 | 3963 | A2 | 大阪 | 47 | 5.80 | 39% | 0.17 |
| | | 佃 來紀 | 5289 | A2 | 大阪 | 25 | 5.71 | 39% | 0.16 |
| | | 三宅 潤 | 4319 | A2 | 大阪 | 41 | 5.69 | 40% | 0.18 |
| | | 河野 主樹 | 5004 | A2 | 大阪 | 30 | 5.65 | 35% | 0.15 |
| | | 伊藤 喜智 | 4389 | A2 | 大阪 | 40 | 5.63 | 33% | 0.18 |
| | | 佐々木翔斗 | 4934 | A2 | 大阪 | 30 | 5.53 | 40% | 0.17 |
| | | 岩川 仁士 | 4489 | B1 | 大阪 | 39 | 5.35 | 33% | 0.15 |
| | | 渡部 悟 | 4572 | B1 | 大阪 | 37 | 5.23 | 36% | 0.16 |
| | | 吉田 一心 | 5376 | B1 | 大阪 | 22 | 5.18 | 34% | 0.17 |
| | | 福田 翔吾 | 5036 | B1 | 大阪 | 28 | 5.14 | 36% | 0.18 |
| | | 澁川 夏 | 5325 | B1 | 大阪 | 23 | 5.03 | 26% | 0.17 |
| | | 新田 智彰 | 3882 | B1 | 大阪 | 53 | 4.90 | 24% | 0.17 |
| | | 永井 亮次 | 4422 | B1 | 大阪 | 37 | 4.71 | 32% | 0.18 |
| | | 新井 英孝 | 4631 | B1 | 大阪 | 39 | 4.63 | 29% | 0.16 |
| | | 雑賀 勇貴 | 4639 | B1 | 大阪 | 35 | 4.57 | 27% | 0.16 |
| | | 山本 兼士 | 3977 | B1 | 大阪 | 49 | 4.45 | 21% | 0.18 |
| | | 藤井 徹 | 3507 | B1 | 大阪 | 55 | 4.41 | 27% | 0.20 |
| | | 中井 俊祐 | 4138 | B1 | 大阪 | 45 | 4.37 | 22% | 0.16 |
| | | 土井 祥伍 | 4905 | B1 | 大阪 | 31 | 4.30 | 23% | 0.21 |
| | | 松山 裕基 | 5046 | B1 | 大阪 | 32 | 4.29 | 22% | 0.17 |
| | | 秋末 秦悟 | 5302 | B1 | 大阪 | 23 | 3.82 | 19% | 0.17 |
| | | 野村 羽玖 | 5467 | B2 | 大阪 | 19 | 2.48 | 0% | - |
| | | 藤本 遼磨 | 5450 | B2 | 大阪 | 23 | 1.71 | 0% | - |
| | | 藤原 駿 | 5393 | B2 | 大阪 | 25 | 1.46 | 0% | 0.23 |
| | | 出口 飛龍 | 5463 | B2 | 大阪 | 19 | 1.05 | 0% | - |

|

|
|