|
 第90回テレビドラマパーフェクトランキング <2025年秋>
恒例の2025年12月までのテレビドラマを総括しましょう!
■最優秀作品
| 順位 | タイトル | 放送局 | 主な出演 |
| 1位 | ザ・ロイヤルファミリー | TBS | 松本若菜、関水渚 |
| 2位 | ひらやすみ | NHK | 森七菜、吉岡里帆 |
| 3位 | べらぼう | NHK | 小芝風花、福原遥 |
| 4位 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう | CX | 浜辺美波 |
| 5位 | シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜 | NHK | 飯豊まりえ |
| 6位 | 推しの殺人 | NTV | 田辺桃子、横田真悠、林芽亜里 |
| 7位 | ESCAPE それは誘拐のはずだった | NTV | 桜田ひより |
| 8位 | コーチ | TX | 倉科カナ、工藤美桜 |
| 9位 | シナントロープ | TX | 山田杏奈、鳴海唯 |
| 10位 | じゃあ、あんたが作ってみろよ | TBS | 夏帆、中条あやみ |
| 11位 | 地獄は善意で出来ている | CX | 井頭愛海 |
| 12位 | ふたりソロキャンプ | SUN | 本田望結 |
| 13位 | 日本統一東京編 | TX | 伊礼姫奈 |
| 14位 | 晩酌の流儀4〜秋冬編〜 | TX | 栗山千明 |
| 15位 | 絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜 | CX | 沢口靖子、白本彩奈 |
| 16位 | 推しが上司になりまして フルスロットル | TX | 鈴木愛理、後藤郁 |
| 17位 | 良いこと悪いこと | NTV | 新木優子、深川麻衣 |
| 18位 | 終幕のロンド〜もう二度と、会えないあなたに〜 | CX | 八木莉可子、山下愛織 |
| 19位 | ひと夏の共犯者 | TX | 恒松祐里、永瀬莉子 |
| 20位 | いつか、無重力の宙で | NHK | 木竜麻生、片山友希 |
| 21位 | 小さい頃は、神様がいて | CX | 仲間由紀恵、小野花梨 |
| 22位 | UNREAL-不条理雑貨店− | TX | 黒崎レイナ |
| 23位 | パパと親父のウチご飯 | EX | 伊礼姫奈、山下リオ |
| 24位 | 変態植物図鑑 | TX | |
| 25位 | 君がトクベツ | TBS | 畑芽育 |
| 26位 | コトコト(群馬編・茨城編) | NHK | |
| 27位 | すべての恋が終わるとしても | EX | 葵わかな、本田望結 |
| 28位 | そこから先は地獄 | NTV | 井桁弘恵、小西桜子 |
| 29位 | 介護スナックベルサイユ | CX | 森日菜美、杏花 |
| 30位 | 悪いのはあなたです | NTV | 工藤美桜 |
| 31位 | 新東京水上警察 | CX | |
| 32位 | できても、できなくても | TX | 宇垣美里、鶴嶋乃愛 |
| 33位 | 君としたキスはいつまでも | EX | 莉子、川津明日香 |
| 34位 | 恋フレ〜恋人未満がちょうどいい〜 | TBS | 川津明日香、椛島光 |
| 35位 | フェイクマミー | TBS | 波瑠、田中みな実 |
| 36位 | 娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか? | CX | 香音、大友花恋 |
| 37位 | 恋する警護24時 season2 | EX | 桜井日奈子 |
| 38位 | 緊急取調室 | EX | 天海祐希 |
| 39位 | 絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男ファイナル | EX | |
| 40位 | 死ぬまでバズってろ!! | MBS | 森香澄、星乃夢奈 |
| 41位 | ぼくたちん家 | NTV | 白鳥玉季、渋谷凪咲 |
| 42位 | おいしい離婚届けます | NTV | 増田梨沙 |
| 43位 | 火星の女王 | NHK | 岸井ゆきの、松岡茉優 |
| 44位 | 修学旅行で仲良くないグループに入りました | EX | 泉有乃、彩香 |
| 45位 | 25時、赤坂で Season2 | TX | 今川宇宙、片山萌美 |
| 46位 | ifの世界で恋がはじまる | TBS | |
| 47位 | サムギョプサルですが | TX | |
| 48位 | ちょっとだけエスパー | EX | 宮アあおい |
| 49位 | ふたりエスケープ | TX | |

<1位>競馬という、好き嫌いが極端に分かれる題材も、ドラマとしては珠玉の出来。まぁ、競馬ファンにすれば「?」というところもあったけど。
■最優秀主演女優
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 桜田ひより | ESCAPE それは誘拐のはずだった(CX) |
| 2位 | 夏帆 | じゃあ、あんたが作ってみろよ(TBS) |
| 3位 | 田辺桃子 | 推しの殺人(NTV) |
| 4位 | 沢口靖子 | 絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜(CX) |
| 5位 | 栗山千明 | 晩酌の流儀4〜秋冬編〜(TX) |

<1位>ゴールデンタイムドラマ主演を完璧に完走。何よりも「喜怒哀楽」がきっちり演じれるのが強み。どの表情も可愛いけどね。
■最優秀助演女優
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 浜辺美波 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(CX) |
| 2位 | 山田杏奈 | シナントロープ(CX) |
| 3位 | 井頭愛海 | 地獄は善意で出来ている(CX) |
| 4位 | 森七菜 | ひらやすみ(NHK) |
| 5位 | 吉岡里帆 | ひらやすみ(NHK) |

<1位>何より存在感がスゴい。よそ見してても浜辺美波ちゃんが喋りだしたら画面に釘付けになるという。女優の鑑。
■最優秀主演男優
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 唐沢寿明 | コーチ(TX) |
| 2位 | 横浜流星 | べらぼう(NHK) |
| 3位 | 岡山天音 | ひらやすみ(NHK) |
| 4位 | 大東駿介 | シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜(NHK) |
| 5位 | 妻夫木聡 | ザ・ロイヤルファミリー(TBS) |

<1位>設定が55歳にしてはメイクが老け過ぎ。だけど抜群の存在感で圧倒してました。
■最優秀助演男優
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 野添義弘 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(CX) |
| 2位 | 本宮泰風 | 日本統一東京編(TX) |
| 3位 | 山口祥行 | 日本統一東京編(TX) |
| 4位 | 佐藤浩市 | ザ・ロイヤルファミリー(TBS) |
| 5位 | おかやまはじめ | 晩酌の流儀4〜秋冬編〜(TX) |

<1位>最近は名脇役から脚光を浴びるパターンがあるけど、次はこの人。もっともっと評価されて欲しい!
■ベストドレッサー
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 桜田ひより | ESCAPE それは誘拐のはずだった(CX) |
| 2位 | 浜辺美波 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(CX) |
| 3位 | 山田杏奈 | シナントロープ(CX) |
| 4位 | 吉岡里帆 | ひらやすみ(NHK) |
| 5位 | 林芽亜里 | 推しの殺人(NTV) |

<1〜5位>女性ファッション誌の常連モデルなので、もう間違い無し。(制服系&時代劇&コスチュームは除く)
■最悪作品

ワケのわからない無名のヘタクソな素人2人が主役で、眠たい内容。何より出演者が全くやる気なし。こんなもん地上波じゃなくてネットだけでやってれば?
■最悪出演者
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 塚地武雅 | 緊急取調室(CX) |
| 2位 | 白石麻衣 | 恋する警護24時 season2(EX) |
| 3位 | 齊藤京子 | 娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?(CX) |
| 4位 | 村重杏奈 | おいしい離婚届けます(NTV) |
| 5位 | 影山優佳 | ESCAPE それは誘拐のはずだった(NTV) |
| 5位 | 影山優佳 | シナントロープ(TX) |
| 7位 | 川栄李奈 | フェイクマミー(TBS) |
| 8位 | 峯岸みなみ | 娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?(CX) |
| 9位 | 樋口日奈 | できても、できなくても(TX) |
| 10位 | 秋元才加 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(CX) |
| 11位 | 渡邉美穂 | 地獄は善意で出来ている(CX) |
| 11位 | 渡邉美穂 | 晩酌の流儀4〜秋冬編〜(TX) |
| 13位 | 岩本蓮加 | ふたりエスケープ(TX) |
| 14位 | 加冨里奈央 | ふたりエスケープ(TX) |
| 15位 | 田中美久 | 良いこと悪いこと(NTV) |
| 16位 | 篠田麻里子 | 日本統一東京編(TX) |
| 17位 | 加藤史帆 | 悪いのはあなたです(NTV) |
| 18位 | 山下美月 | 新東京水上警察(CX) |
| 19位 | 松井玲奈 | 良いこと悪いこと(NTV) |
| 20位 | 桜井玲香 | 絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜(CX) |
| 21位 | 矢吹奈子 | 君がトクベツ(TBS) |
| 22位 | 松瞳 | フェイクマミー(TBS) |
| 23位 | 濱岸ひより | 恋フレ〜恋人未満がちょうどいい〜(TBS) |
| 24位 | 田村真佑 | ふたりエスケープ(TX) |
| 25位 | 与田祐希 | 死ぬまでバズってろ!!(TBS) |
| 26位 | 伊藤万理華 | いつか、無重力の宙で(NHK) |

<1位>ヘタクソ。セリフのイントネーションがおかしいから、周りとテンポがズレてる&浮いてる。もともとのお笑いが面白くないんだから、ドラマに出ても面白いわけがない。
<2位>セリフは棒読み、動きはチグハグ、顔の表情も作れない。どうしようもない。他の共演者がかわいそう。
■ワーストドレッサー
| 順位 | 名前 | 出演ドラマ |
| 1位 | 白石麻衣 | 恋する警護24時 season2(EX) |
| 2位 | 齊藤京子 | 娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?(CX) |
| 3位 | 村重杏奈 | おいしい離婚届けます(NTV) |
| 4位 | 影山優佳 | ESCAPE それは誘拐のはずだった(NTV) |
| 5位 | 川栄李奈 | フェイクマミー(TBS) |

<1〜5位>ものすごいブサイク。(制服系&時代劇は除く)
| |