|
競馬キャラクター
2026高配当的中ランキング |
|
高配当的中ランキングバックナンバー→
|
|
【2026高配当的中ランキングベスト30】
| 順位 | 配当 | 賭式 | 予想 | スタッフ | 日時 | レース名 | 場所 |
| 1位 | ¥50,950 | 3連単 | ◎→△→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 2位 | ¥20,540 | 3連複 | △→◎→△ | マイラー西口 | 3月12日 | 白鷺賞 | 姫路 |
| 3位 | ¥14,610 | 3連複 | ◎→△→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 4位 | ¥14,410 | 3連単 | ◎→▲→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 5位 | ¥11,600 | 3連単 | ◎→○→▲ | マイラー西口 | 2月11日 | 兵庫ウインターカップ | 姫路 |
| 6位 | ¥8,700 | 馬単 | ◎→△ | シスターHIROMI | 1月 3日 | 新春賞 | 園田 |
| 7位 | ¥5,540 | 3連単 | ◎→○→▲ | シスターHIROMI | 2月19日 | 兵庫ユースカップ | 姫路 |
| 8位 | ¥5,480 | 3連単 | ◎→○→▲ | マイラー西口 | 2月10日 | GVきさらぎ賞 | 京都 |
| 9位 | ¥5,480 | 3連単 | ◎→▲→○ | シスターHIROMI | 2月10日 | GVきさらぎ賞 | 京都 |
| 10位 | ¥5,480 | 3連単 | ◎→△→△ | 木屋楽太 | 2月10日 | GVきさらぎ賞 | 京都 |
| 11位 | ¥4,540 | 馬単 | ◎→△ | シスターHIROMI | 2月10日 | GV東京新聞杯 | 東京 |
| 12位 | ¥5,310 | 馬連 | ◎→△ | シスターHIROMI | 1月 3日 | 新春賞 | 園田 |
| 13位 | ¥5,310 | 馬連 | △→◎ | プッキーしん子 | 1月 3日 | 新春賞 | 園田 |
| 14位 | ¥4,820 | 3連単 | ◎→○→▲ | ペキンカズノリ | 3月 8日 | GU報知杯弥生賞ディープ | 中山 |
| 15位 | ¥3,430 | 3連複 | ▲→◎→△ | プッキーしん子 | 2月15日 | GV京都記念 | 京都 |
| 16位 | ¥3,330 | 馬単 | ◎→▲ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 17位 | ¥3,210 | 馬単 | ◎→▲ | 木屋楽太 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 18位 | ¥3,210 | 馬単 | ◎→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 19位 | ¥2,960 | 馬連 | ○→◎ | ペキンカズノリ | 3月 1日 | GUチューリップ賞 | 阪神 |
| 20位 | ¥2,780 | 3連複 | ◎→▲→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 21位 | ¥2,500 | 馬単 | ◎→○ | ペキンカズノリ | 3月 8日 | GU報知杯弥生賞ディープ | 中山 |
| 22位 | ¥2,490 | 馬単 | ◎→○ | シスターHIROMI | 3月 1日 | GU中山記念 | 中山 |
| 23位 | ¥2,480 | 3連複 | ○→◎→▲ | ペキンカズノリ | 3月 1日 | GUチューリップ賞 | 阪神 |
| 24位 | ¥2,430 | 馬連 | ◎→▲ | 木屋楽太 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 25位 | ¥2,430 | 馬連 | ◎→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 26位 | ¥2,410 | 馬連 | ◎→△ | シスターHIROMI | 2月10日 | GV東京新聞杯 | 東京 |
| 27位 | ¥2,220 | 馬連 | ◎→▲ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 28位 | ¥1,940 | 3連複 | ◎→○→▲ | マイラー西口 | 2月11日 | 兵庫ウインターカップ | 姫路 |
| 29位 | ¥1,720 | 馬単 | ◎→○ | ペキンカズノリ | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| 30位 | ¥1,720 | 馬単 | ◎→△ | 木屋楽太 | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |

【3連単全的中ランキング2026】
| 順位 | 配当 | 予想 | スタッフ | 日時 | レース名 | 場所 |
| 1位 | ¥50,950 | ◎→△→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 2位 | ¥14,410 | ◎→▲→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 3位 | ¥11,600 | ◎→○→▲ | マイラー西口 | 2月11日 | 兵庫ウインターカップ | 姫路 |
| 4位 | ¥5,540 | ◎→○→▲ | シスターHIROMI | 2月19日 | 兵庫ユースカップ | 姫路 |
| 5位 | ¥5,480 | ◎→△→△ | 木屋楽太 | 2月10日 | GVきさらぎ賞 | 京都 |
| 6位 | ¥5,480 | ◎→○→▲ | マイラー西口 | 2月10日 | GVきさらぎ賞 | 京都 |
| 7位 | ¥5,480 | ◎→▲→○ | シスターHIROMI | 2月10日 | GVきさらぎ賞 | 京都 |
| 8位 | ¥4,820 | ◎→○→▲ | ペキンカズノリ | 3月 8日 | GU報知杯弥生賞ディープ | 中山 |
| 9位 | ¥780 | ◎→○→△ | 木屋楽太 | 2月26日 | 兵庫若駒賞 | 姫路 |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
|
|