|
競馬キャラクター
2026高配当的中ランキング |
|
高配当的中ランキングバックナンバー→
|
|
【2026高配当的中ランキングベスト30】
| 順位 | 配当 | 賭式 | 予想 | スタッフ | 日時 | レース名 | 場所 |
| 1位 | ¥50,950 | 3連単 | ◎→△→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 2位 | ¥14,610 | 3連複 | ◎→△→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 3位 | ¥14,410 | 3連単 | ◎→▲→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 4位 | ¥8,700 | 馬単 | ◎→△ | シスターHIROMI | 1月 3日 | 新春賞 | 園田 |
| 5位 | ¥5,310 | 馬連 | ◎→△ | シスターHIROMI | 1月 3日 | 新春賞 | 園田 |
| 6位 | ¥5,310 | 馬連 | △→◎ | プッキーしん子 | 1月 3日 | 新春賞 | 園田 |
| 7位 | ¥3,330 | 馬単 | ◎→▲ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 8位 | ¥3,210 | 馬単 | ◎→▲ | 木屋楽太 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 9位 | ¥3,210 | 馬単 | ◎→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 10位 | ¥2,780 | 3連複 | ◎→▲→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 11位 | ¥2,430 | 馬連 | ◎→▲ | 木屋楽太 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 12位 | ¥2,430 | 馬連 | ◎→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 13位 | ¥2,220 | 馬連 | ◎→▲ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| 14位 | ¥1,720 | 馬単 | ◎→○ | ペキンカズノリ | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| 15位 | ¥1,720 | 馬単 | ◎→△ | 木屋楽太 | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| 16位 | ¥1,010 | 馬連 | ○→◎ | マイラー西口 | 1月11日 | コウノトリ賞 | 園田 |
| 17位 | ¥850 | 馬連 | ◎→○ | ペキンカズノリ | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| 18位 | ¥850 | 馬連 | ◎→△ | 木屋楽太 | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| 19位 | ¥850 | 馬連 | ○→◎ | マイラー西口 | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| 19位 | ¥850 | 馬連 | ○→◎ | シスターHIROMI | 1月25日 | GUアメリカジョッキーCC | 中山 |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |
| | | | → → | | 月 日 | | |

【3連単全的中ランキング2026】
| 順位 | 配当 | 予想 | スタッフ | 日時 | レース名 | 場所 |
| 1位 | ¥50,950 | ◎→△→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GU日経新春杯 | 京都 |
| 2位 | ¥14,410 | ◎→▲→△ | プッキーしん子 | 1月18日 | GV京成杯 | 中山 |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
| | | → → | | 月 日 | | |
|
|