
|
ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo�[�¨
|
ƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒXƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^�[ŠJ�Ý‚P‚XŽü”N‹L”O�@�‚‘¬ƒXƒLƒbƒv”t‘ˆ’D
‚r‚s‘æ‚W‰ñ‘S“ú–{ƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒX—\‘z‰¤Œˆ’è�í�`‚Q‚O‚P‚U�`
|
‚Q‚O‚P‚U”NƒŠ�[ƒfƒBƒ“ƒOƒXƒ^ƒbƒt�i‘S67ƒŒ�[ƒX�j
| “ú | �ê | ‚q | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | �Ÿ—˜ŽÒ | ‚R˜A’P | ”z“– |
 –؉® Šy‘¾ |
 �²�X–Ø •qŽç |
 ƒVƒXƒ^�[ HIROMI |
 ƒyƒLƒ“ ƒJƒYƒmƒŠ |
 ƒ}ƒCƒ‰�[ �¼Œû |
 ƒvƒbƒL�[ ‚µ‚ñŽq |
| “I’†�” |
‚P‚Q�Ÿ |
‚P‚S�Ÿ |
‚U�Ÿ |
‚P‚W�Ÿ |
‚P‚S�Ÿ |
‚W�Ÿ |
| ƒ|ƒCƒ“ƒg |
29180 |
30270 |
12690 |
45170 |
41790 |
25330 |
| 01/02 | �Z”V�] | 12R | ‘S‘å�㉤�«�í ‰¤�«“Á‘I | �¼ˆä”É | ‚P�|‚T�|‚Q | \2,840 | ���£�› | –³–³–³ | –³–³–³ | �£�¢–³ | ��–³�¢ | ��–³�¢ |
| 01/07 | �Z”V�] | 12R | ‘S‘å�㉤�«�í ‰¤�«ˆÊŒˆ’è�í | ‘¾“c˜a”ü | ‚P�|‚R�|‚Q | \720 | ���£�¢ | �£���› | –³–³–³ | ���¢�› | �¢���› | ���£�› |
| 01/12 | “ò�è | 12R | G1“ò�èƒZƒ“ƒvƒ‹ƒJƒbƒv ƒhƒŠ�[ƒ€�í | �¼ˆä”É | ‚P�|‚Q�|‚R | \870 | ���›–³ | ��–³�¢ | –³–³–³ | ���£–³ | ���¢�› | ���¢–³ |
| 01/17 | “ò�è | 12R | G1“ò�èƒZƒ“ƒvƒ‹ƒJƒbƒv —D�Ÿ�í | �¼ˆä”É | ‚P�|‚R�|‚U | \2,530 | ��–³�£ | ���›–³ | –³–³–³ | ���›–³ | ���£–³ | ��–³–³ |
| 02/06 | “ò�è | 12R | G1‹ß‹E’n‹æ‘IŽèŒ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‹g�쌳�_ | ‚P�|‚T�|‚S | \3,020 | ��–³–³ | �£��–³ | �¢�›–³ | ���¢–³ | �£���¢ | �›��–³ |
| 02/07 | “ò�è | 12R | G1‹ß‹E’n‹æ‘IŽèŒ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | �¼ˆä”É | ‚P�|‚R�|‚U | \2,900 | ���›–³ | ���¢–³ | ���£–³ | ��–³�¢ | ���›–³ | ��–³–³ |
| 02/11 | “ò�è | 12R | G1‹ß‹E’n‹æ‘IŽèŒ —D�Ÿ�í | ‹g�쌳�_ | ‚P�|‚T�|‚U | \3,810 | ���›�¢ | �›�¢�� | –³–³–³ | ���¢–³ | –³–³–³ | ���›�¢ |
| 02/20 | �Z”V�] | 12R | G1‘¾�}�Ü‹£‘– �ç�¬�Ü | �¼ˆä”É | ‚P�|‚S�|‚Q | \2,550 | ��–³�¢ | ���£�¢ | ���£–³ | ��–³–³ | ��–³�£ | ��–³–³ |
| 02/21 | �Z”V�] | 12R | G1‘¾�}�Ü‹£‘– ŠÖ”’�Ü | “c’†�Mˆê˜Y | ‚Q�|‚P�|‚U | \4,790 | �£���¢ | ���›–³ | ���›–³ | �›��–³ | ���£�› | �£�¢–³ |
| 02/25 | �Z”V�] | 12R | G1‘¾�}�Ü‹£‘– —D�Ÿ�í | “c’†�Mˆê˜Y | ‚P�|‚T�|‚R | \1,690 | ���¢�£ | ���£�› | –³–³–³ | ���¢�› | ���£�› | ���¢�£ |
| 03/16 | •½˜a“‡ | 12R | SGƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒXƒNƒ‰ƒVƒbƒN ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‹Ë�¶�‡•½ | ‚Q�|‚P�|‚R | \4,560 | –³���› | �¢��–³ | �›��–³ | �¢��–³ | �£�›�¢ | –³���£ |
| 03/21 | •½˜a“‡ | 12R | SGƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒXƒNƒ‰ƒVƒbƒN —D�Ÿ�í | ’؈ä�N�° | ‚P�|‚S�|‚R | \2,480 | ��–³�› | ��–³–³ | –³–³–³ | ���£–³ | �›–³�£ | –³���¢ |
| 04/12 | ‚т킱 | 12R | G1ƒ}ƒXƒ^�[ƒY‚b ƒhƒŠ�[ƒ€�í | “c“ªŽÀ | ‚P�|‚S�|‚Q | \1,970 | –³�£�� | �£�›�� | �›�¢�� | ���›�¢ | �£��–³ | ���¢–³ |
| 04/17 | ‚т킱 | 12R | G1ƒ}ƒXƒ^�[ƒY‚b —D�Ÿ�í | “c“ªŽÀ | ‚Q�|‚T�|‚S | \27,170 | �¢�›–³ | –³–³–³ | –³–³–³ | �£–³�› | –³–³–³ | �›–³–³ |
| 05/03 | �Z”V�] | 12R | ƒ‰ƒs�[ƒgƒJƒbƒv ƒ‰ƒs�[ƒg“Á‘I | �¼ˆä”É | ‚Q�|‚R�|‚P | \6,150 | –³�›�� | �£�›�� | �›�£�� | �£�›�� | ���£�› | �›�£�� |
| 05/08 | �Z”V�] | 12R | ƒ‰ƒs�[ƒgƒJƒbƒv —D�Ÿ�í | �¼ˆä”É | ‚P�|‚Q�|‚R | \390 | ���›�£ | ���›�¢ | �›��–³ | ���¢�› | –³–³–³ | ���›�£ |
| 05/24 | “ò�è | 12R | SGƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ŽR�è’q–ç | ‚P�|‚R�|‚S | \1,960 | ��–³�› | ���£�› | �›���£ | �›–³�£ | –³�£�� | �£–³�› |
| 05/29 | “ò�è | 12R | SGƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ —D�Ÿ�í | •½–{�^”V | ‚P�|‚Q�|‚S | \1,280 | ���›–³ | �£�¢�� | –³–³–³ | ��–³�£ | –³–³–³ | �£��–³ |
| 06/21 | Š—ŒS | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ŽR�è’q–ç | ‚P�|‚S�|‚Q | \1,200 | ���¢–³ | ��–³�£ | ��–³�£ | ��–³�› | �£–³�� | �›�£�� |
| 06/26 | Š—ŒS | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ —D�Ÿ�í | ŽR�è’q–ç | ‚R�|‚S�|‚T | \12,350 | �›–³–³ | –³�£–³ | �¢�›–³ | �¢�›–³ | –³–³–³ | �£–³�� |
| 06/30 | ŠÛ‹T | 12R | G3ƒC�[ƒXƒ^ƒ“ƒ„ƒ“ƒO ƒhƒŠ�[ƒ€�í | �[’J’m”Ž | ‚P�|‚T�|‚Q | \4,040 | ���¢–³ | ��–³–³ | ��–³�¢ | –³–³–³ | �£�¢�› | �›�¢–³ |
| 07/05 | ŠÛ‹T | 12R | G3ƒC�[ƒXƒ^ƒ“ƒ„ƒ“ƒO —D�Ÿ�í | •½“cŒ’”V—C | ‚P�|‚T�|‚R �i‚e‚ ‚è�j | \2,900 | –³�¢�£ | �¢–³�� | �›–³–³ | ���¢�› | –³�¢�� | –³�¢�£ |
| 07/13 | ––å | 12R | SGƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒJƒbƒv ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ŽÂ�茳Žu | ‚P�|‚T�|‚Q | \3,110 | ��–³�¢ | ��–³�¢ | ��–³�¢ | ���›�¢ | �£–³–³ | ���¢–³ |
| 07/18 | ––å | 12R | SGƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒJƒbƒv —D�Ÿ�í | �Ζì‹M”V | ‚R�|‚P�|‚Q | \3,040 | ���›�£ | �¢�£�� | –³–³–³ | �¢��–³ | ���£–³ | �£���¢ |
| 07/26 | �Z”V�] | 12R | G1‘¾�}�Ü‹£‘– �ç�¬�Ü | ˆäŒû‰À“T | ‚T�|‚S�|‚P | \24,020 | –³–³�� | �£�›�� | �¢�›�� | �¢–³�� | �¢�›�� | –³�¢�� |
| 07/27 | �Z”V�] | 12R | G1‘¾�}�Ü‹£‘– ŠÖ”’�Ü | “c’†�Mˆê˜Y | ‚P�|‚Q�|‚R | \660 | ���¢�£ | ���›�£ | ���›�£ | ��–³�£ | ���›�¢ | ��–³–³ |
| 07/31 | �Z”V�] | 12R | G1‘¾�}�Ü‹£‘– —D�Ÿ�í | ˆäŒû‰À“T | ‚P�|‚R�|‚U | \4,670 | ���›�¢ | ���£–³ | ���¢–³ | ���›–³ | �£��–³ | �›���¢ |
| 08/02 | ’à | 12R | G1ƒŒƒfƒB�[ƒXƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | Ž›“c�çŒb | ‚R�|‚Q�|‚S | \35,240 | �¢–³�› | �›�£�¢ | �¢�›�£ | �›–³�¢ | –³–³�� | �›���£ |
| 08/07 | ’à | 12R | G1ƒŒƒfƒB�[ƒXƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ —D�Ÿ�í | ŠC–ì‚ä‚©‚è | ‚P�|‚S�|‚R | \1,730 | ���›–³ | ��–³�› | ��–³�› | ��–³�› | �£–³�� | ��–³�› |
| 08/14 | �Z”V�] | 12R | �Û‰Í�ò‹£‘– ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‰ª‘º�m | ‚U�|‚S�|‚R | \198,770 | –³�£�› | �¢–³�£ | �¢–³�› | –³–³�¢ | �¢�£–³ | �¢�£–³ |
| 08/19 | �Z”V�] | 12R | �Û‰Í�ò‹£‘– —D�Ÿ�í | “c’†�Mˆê˜Y | ‚P�|‚Q�|‚R | \1,350 | ���¢–³ | ��–³�¢ | ��–³�£ | ���£–³ | –³–³–³ | ��–³�£ |
| 08/23 | ‹Ë�¶ | 12R | SGƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | �¼ˆä”É | ‚P�|‚R�|‚Q | \1,640 | ���›–³ | ���£�› | ���›�¢ | –³–³–³ | ��–³�£ | ��–³–³ |
| 08/28 | ‹Ë�¶ | 12R | SGƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ —D�Ÿ�í | ‹e’n�F•½ | ‚Q�|‚P�|‚T | \6,120 | �£��–³ | �›��–³ | �›��–³ | �¢��–³ | �£��–³ | ���›–³ |
| 09/20 | �튊 | 12R | G1ƒ„ƒ“ƒOƒ_�[ƒr�[ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‹Ë�¶�‡•½ | ‚P�|‚R�|‚Q | \2,270 | ���›�¢ | ���£�› | ���£�› | –³–³–³ | ���¢�› | ���£�› |
| 09/25 | �튊 | 12R | G1ƒ„ƒ“ƒOƒ_�[ƒr�[ —D�Ÿ�í | �¼“c‘åŽu˜Y | ‚P�|‚R�|‚S | \1,630 | �¢���£ | –³–³–³ | –³–³–³ | –³–³–³ | �¢�£�� | �›�¢�� |
| 10/03 | �Z”V�] | 12R | G1�‚�¼‹{‹L”O“Á•Ê‹£‘– �‚�¼‹{“Á‘I | ŽÂ�茳Žu | ‚R�|‚P�|‚T | \9,480 | –³��–³ | �£��–³ | �£�›–³ | �›���¢ | �¢��–³ | �£���¢ |
| 10/04 | �Z”V�] | 12R | G1�‚�¼‹{‹L”O“Á•Ê‹£‘– ƒWƒƒƒ“ƒs�[“Á‘I | ŽR�è’q–ç | ‚P�|‚U�|‚S | \7,000 | ��–³–³ | ��–³–³ | �›–³–³ | ��–³–³ | –³�£–³ | ���£�› |
| 10/09 | �Z”V�] | 12R | G1�‚�¼‹{‹L”O“Á•Ê‹£‘– —D�Ÿ�í | ŽÂ�茳Žu | ‚P�|‚U�|‚T | \8,620 | ���›–³ | ��–³–³ | ��–³�¢ | ���¢�£ | �›–³�£ | ���¢�£ |
| 10/25 | •Ÿ‰ª | 12R | SGƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒXƒ_�[ƒr�[ ƒhƒŠ�[ƒ€�í | •½ŽR’q‰Á | ‚P�|‚R�|‚T | \6,400 | �£–³–³ | ��–³�£ | ��–³–³ | �£–³�� | �£�›�¢ | ���£–³ |
| 10/30 | •Ÿ‰ª | 12R | SGƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒXƒ_�[ƒr�[ —D�Ÿ�í | ‰Z�¶�³‹` | ‚P�|‚R�|‚S | \1,190 | ���£�› | �›�¢�£ | –³–³–³ | ��–³�£ | �£–³�� | �£–³�� |
| 11/09 | “ò�è | 12R | G1“ò�èƒZƒ“ƒvƒ‹ƒJƒbƒv ƒhƒŠ�[ƒ€�í | �¼ˆä”É | ‚P�|‚R�|‚U | \1,830 | ���£–³ | ���£�› | ���›–³ | ��–³–³ | ���¢�› | ���£–³ |
| 11/10 | “ò�è | 12R | G1“ò�èƒZƒ“ƒvƒ‹ƒJƒbƒv ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‹g�쌳�_ | ‚P�|‚Q�|‚R | \710 | ���›–³ | ���£–³ | ���£�¢ | �›��–³ | �›��–³ | �›–³�� |
| 11/14 | “ò�è | 12R | G1“ò�èƒZƒ“ƒvƒ‹ƒJƒbƒv —D�Ÿ�í | ‹Ë�¶�‡•½ | ‚P�|‚T�|‚R | \3,400 | ���¢�› | ���›�¢ | –³–³–³ | ���£�› | ���›�£ | �£�›�� |
| 11/22 | ‘呺 | 11R | G2ƒŒƒfƒB�[ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‰““¡ƒGƒ~ | ‚P�|‚S�|‚U | \1,930 | ��–³–³ | ��–³–³ | �›�£–³ | –³–³–³ | –³–³–³ | ���£–³ |
| 11/22 | ‘呺 | 12R | SGƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv ƒhƒŠ�[ƒ€�í | ‰Z�¶�³‹` | ‚P�|‚Q�|‚S | \1,570 | ���£–³ | ��–³–³ | ��–³�£ | –³–³–³ | –³–³–³ | ��–³–³ |
| 11/27 | ‘呺 | 11R | G2ƒŒƒfƒB�[ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW —D�Ÿ�í | ‰““¡ƒGƒ~ | ‚P�|‚U�|‚T | \5,940 | ���£–³ | ���£–³ | ��–³–³ | ���£–³ | ��–³�£ | ��–³�¢ |
| 11/27 | ‘呺 | 12R | SGƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv —D�Ÿ�í | �Ζì‹M”V | ‚P�|‚S�|‚T | \1,960 | ���¢–³ | ���£–³ | ���¢–³ | ���›�£ | ���£–³ | ���£–³ |
| 12/20 | �Z”V�] | 10R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒVƒŠ�[ƒY�í “Á•Ê�í | Š�Œ´—I‹I | ‚P�|‚Q�|‚R | \690 | ��–³�£ | ���›�¢ | –³�›�£ | ���¢�› | ��–³�£ | �›�¢–³ |
| 12/20 | �Z”V�] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | ŽR�è’q–ç | ‚P�|‚Q�|‚S | \1,130 | ���£–³ | ���›–³ | –³�›�¢ | ���›�£ | ���›–³ | ��–³�¢ |
| 12/20 | �Z”V�] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | ’r“c�_“ñ | ‚Q�|‚S�|‚P | \4,660 | –³�£�� | ��–³�£ | ���¢–³ | �›�£�� | ��–³�£ | ��–³�¢ |
| 12/21 | �Z”V�] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | ŽÂ�è�mŽu | ‚P�|‚S�|‚U | \2,140 | �¢��–³ | ���£–³ | –³–³–³ | ��–³–³ | ���›�£ | ���£–³ |
| 12/21 | �Z”V�] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | ’r“c�_“ñ | ‚P�|‚T�|‚S | \4,230 | ���¢–³ | ��–³�› | –³–³–³ | ���¢�£ | ��–³�› | ��–³�› |
| 12/22 | �Z”V�] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ‰Z�¶�³‹` | ‚Q�|‚P�|‚R | \2,910 | �£���› | �›���£ | ���›�£ | �›���¢ | –³�›�� | �¢�›�£ |
| 12/22 | �Z”V�] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | �Ζì‹M”V | ‚P�|‚R�|‚U | \3,250 | ���¢–³ | ���£–³ | ��–³�£ | ���£–³ | ���£–³ | ��–³�¢ |
| 12/23 | �Z”V�] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ’؈ä�N�° | ‚P�|‚T�|‚R | \5,840 | ��–³�› | �›�¢�£ | –³–³–³ | ���¢�£ | –³�£�› | –³–³�› |
| 12/23 | �Z”V�] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ‹e’n�F•½ | ‚T�|‚U�|‚S | \49,830 | –³–³�¢ | �£–³–³ | –³–³–³ | –³�¢�£ | �›–³–³ | –³–³�¢ |
| 12/24 | �Z”V�] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ‰Z�¶�³‹` | ‚P�|‚Q�|‚S | \1,100 | ��–³–³ | ���£�› | –³–³–³ | ���›�£ | �›���£ | �›���£ |
| 12/24 | �Z”V�] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ‹Ë�¶�‡•½ | ‚S�|‚Q�|‚P | \10,750 | –³�¢�� | –³���› | –³–³–³ | –³�£�� | �¢��–³ | �›–³�� |
| 12/25 | �Z”V�] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒVƒŠ�[ƒY�í —D�Ÿ�í | �¡Š_Œõ‘¾˜Y | ‚P�|‚R�|‚U | \2,410 | ���£–³ | ��–³�¢ | –³–³–³ | ���›�¢ | ���¢–³ | �¢��–³ |
| 12/25 | �Z”V�] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ �Ü‹à‰¤Œˆ’è�í | ‰Z�¶�³‹` | ‚P�|‚S�|‚Q | \2,290 | �£���¢ | ���¢�› | –³–³–³ | ���¢�› | �›�¢�£ | �¢–³�› |
| 12/28 | •½˜a“‡ | 11R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | �¬–ì�¶“Þ | ‚Q�|‚S�|‚R | \4,500 | ���¢�£ | �£�›�¢ | ���¢�› | �£�›�¢ | �›–³–³ | �›��–³ |
| 12/28 | •½˜a“‡ | 12R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | �¼–{�»Œb | ‚Q�|‚P�|‚R | \2,880 | –³���› | –³���¢ | �›���£ | �›��–³ | ���£�› | �£���¢ |
| 12/29 | •½˜a“‡ | 11R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ’|ˆä“Þ”ü | ‚R�|‚Q�|‚T | \10,750 | –³�£�› | –³–³–³ | –³–³–³ | –³��–³ | –³���£ | �¢�£–³ |
| 12/29 | •½˜a“‡ | 12R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | Ž›“c�çŒb | ‚P�|‚Q�|‚T | \850 | �£�›–³ | –³–³–³ | –³–³–³ | ���¢�£ | ���¢�£ | �›���£ |
| 12/30 | •½˜a“‡ | 11R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | �¼–{�»Œb | ‚P�|‚Q�|‚T | \830 | �›�£�� | ���£�› | –³–³–³ | ���›–³ | ���›�£ | ���›�£ |
| 12/30 | •½˜a“‡ | 12R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ’·“ˆ–œ‹L | ‚P�|‚Q�|‚U | \4,460 | �£–³�› | ���¢–³ | –³–³–³ | ���£–³ | ���¢�› | �¢–³�› |
| 12/31 | •½˜a“‡ | 11R | G3ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚bƒVƒŠ�[ƒY —D�Ÿ�í | �ì–ì‰èˆß | ‚P�|‚T�|‚U | \8,970 | �›–³�� | ���¢�£ | –³–³–³ | ��–³–³ | ���£�¢ | ���¢–³ |
| 12/31 | •½˜a“‡ | 12R | G1ƒNƒC�[ƒ“ƒY‚b �Ü‹à�—‰¤Œˆ’è�í | �¼–{�»Œb | ‚P�|‚Q�|‚R | \1,870 | �›–³–³ | ��–³–³ | –³–³–³ | ���›�¢ | �¢–³�� | �£–³�� |
�Ÿ—\‘z‚̓Aƒ^ƒ}‚P’…ŒÅ’è�¨‚R’øƒqƒ‚‚a‚n‚w‚Ì‚R˜A’P‚U“_—\‘z‚݂̂̊®‘SŒˆ’…ƒ‹�[ƒ‹�B
�ŸƒŒ�[ƒX‚É‚æ‚è�A
�@�u�o�ê‘IŽè‚Ì‚Ý�i˜g”Ô‚àƒ‚�[ƒ^�[‚à‚í‚©‚ç‚È‚¢�j�v�iˆê”Ê�í‚̃hƒŠ�[ƒ€�í‚È‚Ç�j
�@�u�o�ê‘IŽè�•˜g”Ô‚Ì‚Ý�iƒ‚�[ƒ^�[‚͂킩‚ç‚È‚¢�j�v�i‚r‚f�A‚f‚P‚̃hƒŠ�[ƒ€�í‚È‚Ç�j
�@�u�o�ê‘IŽè�•˜g”Ô�•ƒ‚�[ƒ^�[�•�ߊÔ�¬�Ñ‘S‚Ä”cˆ¬�v�i—D�Ÿ�í‚ȂǑO“ú—\‘z�j
�@‚Ì‚RŽí—Þ‚ª�¬�Ý‚µ‚Ü‚·�B
�Ÿƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í‚R˜A’P‚Ì•¥–ß‹à‚ð‰ÁŽZ�B
�Ÿ—D�ŸŽÒ‚ɂ͂Q‚O‚P‚U”Nƒ{�[ƒgƒŒ�[ƒX—\‘z‰¤‚Ì�Ì�†‚Æ�A•›�܂Ƃµ‚Ä�u‘D–ØŒ‹�iƒJƒ“ƒgƒŠ�[�EƒK�[ƒ‹ƒY�j‚Q‚k”»�¶ŽÊ�^‚Q–‡�v‚ª‘¡’悳‚ê‚é�B
|
�¡ƒXƒ^ƒbƒt‚ª‹£”n—\‘z‚É‚à’§�í�I�u‚r‚s‘S“ú–{‹£”n—\‘z‰¤Œˆ’è�í‚Q‚O‚P‚U�v�¡
|
|