■2004年1月(VOL.84)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 酒井彩名 |
| 2 | 海老沢神菜 |
| 3 | 小島由利絵 |
| 4 | 近野成美 |
| 5 | 平山あや |
| 6 | 末永遥 |
| 7 | 柴田あゆみ |
| 8 | 上野未来 |
| 9 | 上戸彩 |
| 10 | 小川麻琴 |
|
■2004年2月(VOL.85)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 酒井彩名 |
| 2 | 海老沢神菜 |
| 3 | 小島由利絵 |
| 4 | 近野成美 |
| 5 | 平山あや |
| 6 | 末永遥 |
| 7 | 柴田あゆみ |
| 8 | 上野未来 |
| 9 | 上戸彩 |
| 10 | 小川麻琴 |
|
■2004年3月(VOL.86)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 酒井彩名 |
| 2 | 平山あや |
| 3 | 上野未来 |
| 4 | 海老沢神菜 |
| 5 | 小島由利絵 |
| 6 | 近野成美 |
| 7 | 末永遥 |
| 8 | 柴田あゆみ |
| 9 | 上戸彩 |
| 10 | 小川麻琴 |
|