■2012年10月(VOL.189)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 和田彩花 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 真野恵里菜 |
| 4 | 吉川日菜子 |
| 5 | 桜庭ななみ |
| 6 | 鎮西寿々歌 |
| 7 | 平祐奈 |
| 8 | 長澤まさみ |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 川口春奈 |
|
■2012年11月(VOL.190)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 和田彩花 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 真野恵里菜 |
| 4 | 吉川日菜子 |
| 5 | 長澤まさみ |
| 6 | 鎮西寿々歌 |
| 7 | 桜庭ななみ |
| 8 | 平祐奈 |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 川口春奈 |
|
■2012年12月(VOL.191)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 和田彩花 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 真野恵里菜 |
| 4 | 吉川日菜子 |
| 5 | 桜庭ななみ |
| 6 | 平祐奈 |
| 7 | 鎮西寿々歌 |
| 8 | 長澤まさみ |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 川口春奈 |
|