■2013年1月(VOL.192)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 真野恵里菜 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 和田彩花 |
| 4 | 吉川日菜子 |
| 5 | 平祐奈 |
| 6 | 鎮西寿々歌 |
| 7 | 長澤まさみ |
| 8 | 桜庭ななみ |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 川口春奈 |
|
■2013年2月(VOL.193)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 真野恵里菜 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 和田彩花 |
| 4 | 吉川日菜子 |
| 5 | 平祐奈 |
| 6 | 鎮西寿々歌 |
| 7 | 川口春奈 |
| 8 | 岡本玲 |
| 9 | 長澤まさみ |
| 10 | 桜庭ななみ |
|
■2013年3月(VOL.194)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 真野恵里菜 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 和田彩花 |
| 4 | 吉川日菜子 |
| 5 | 鎮西寿々歌 |
| 6 | 平祐奈 |
| 7 | 川口春奈 |
| 8 | 長澤まさみ |
| 9 | 桜庭ななみ |
| 10 | 岡本玲 |
|