■2014年1月(VOL.204)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 吉川日菜子 |
| 2 | 平祐奈 |
| 3 | 矢島舞美 |
| 4 | 真野恵里菜 |
| 5 | 和田彩花 |
| 6 | 川口春奈 |
| 7 | 岡本玲 |
| 8 | 長澤まさみ |
| 9 | 桜庭ななみ |
| 10 | 逢沢りな |
|
■2014年2月(VOL.205)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 吉川日菜子 |
| 2 | 平祐奈 |
| 3 | 矢島舞美 |
| 4 | 真野恵里菜 |
| 5 | 和田彩花 |
| 6 | 岡本玲 |
| 7 | 川口春奈 |
| 8 | 逢沢りな |
| 9 | 長澤まさみ |
| 10 | 桜庭ななみ |
|
■2014年3月(VOL.206)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 吉川日菜子 |
| 2 | 平祐奈 |
| 3 | 矢島舞美 |
| 4 | 真野恵里菜 |
| 5 | 和田彩花 |
| 6 | 川口春奈 |
| 7 | 岡本玲 |
| 8 | 逢沢りな |
| 9 | 桜庭ななみ |
| 10 | 長澤まさみ |
|