プ 子 |
ペ キ |
ヒ ロ |
木 屋 |
西 口 |
馬 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
| | | | | | 1 | ウェイクフィールド | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 |
| △ | △ | △ | ◎ | △ | 2 | アウダーシア | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 |
| | | | | | 3 | バドリナート | 牡3 | 57.0 | 丸山 元気 |
| | △ | △ | | | 4 | リッツパーティー | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 |
| ▲ | | | △ | △ | 5 | アスクエジンバラ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
| ○ | | ◎ | △ | | 6 | サヴォアフェール | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 |
| | | | | | 7 | ジャスティンシカゴ | 牡3 | 57.0 | 原 優介 |
| | ◎ | | ▲ | ○ | 8 | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
| ◎ | ▲ | | △ | ▲ | 9 | サノノグレーター | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
| △ | ○ | ▲ | ○ | ◎ | 10 | バステール | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
| △ | | | | | 11 | ミリオンクラウン | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 |
| | △ | | | | 12 | ラージアンサンブル | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
| | | △ | | △ | 13 | フウセン | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
| | | | | | 14 | ティラーノ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 |
| | | | | | 15 | エリプティクカーブ | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
| | | ○ | | | 16 | ラディアントスター | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 |
予想欄・・・◎=本命、○=対抗、▲=穴、△=中穴
※くわしくは主催者発表のものでご確認ください。
|

最後の一冠へ!バステール
デビューから3戦目のGU報知杯弥生賞ディープインパクト記念で重賞初制覇。
続くGT皐月賞はゲートで一完歩出遅れ、最後方から進むも11着と惨敗した。
前走のGT日本ダービーは11番人気と定評かながら、最後方から早めに進出して3着に好走した。
長くいい脚を使えるパフォーマンスで、GT菊花賞へまずは復帰戦を飾る。
|