プ 子 |
ペ キ |
ヒ ロ |
木 屋 |
西 口 |
馬 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
| | | | | | 1 | ジーティーダーリン | 牡4 | 55.0 | 大野 拓弥 |
| ▲ | | | | | 2 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 59.5 | 国分 優作 |
| △ | △ | | △ | △ | 3 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58.5 | 吉村誠之助 |
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 4 | ミラージュナイト | 牡4 | 57.0 | 西村 淳也 |
| | ▲ | ◎ | | ◎ | 5 | ドゥラドーレス | セ7 | 58.0 | C・ルメール |
| | | | | | 6 | ファミリータイム | 牡5 | 56.0 | 菅原 明良 |
| | ◎ | △ | ◎ | ○ | 7 | ファイアンクランツ | 牡4 | 58.0 | 岩田 望来 |
| △ | | △ | △ | | 8 | ジョイボーイ | 牡4 | 55.0 | 横山 武史 |
| ○ | | △ | ▲ | | 9 | レッドバンデ | 牡4 | 57.0 | 佐々木大輔 |
| | | | | | 10 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 56.0 | T・マーカンド |
| | △ | | △ | △ | 11 | ウエストナウ | 牡5 | 57.5 | 横山 典弘 |
| △ | | | | | 12 | メイショウゲキリン | 牡7 | 58.0 | 田辺 裕信 |
| | | | | | 13 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 56.0 | 津村 明秀 |
| | | ▲ | | | 14 | ミクニインスパイア | 牡4 | 56.0 | 岩田 康誠 |
| | △ | | | △ | 15 | ホーエリート | 牝5 | 56.5 | 戸崎 圭太 |
| | | | | | 16 | キングズパレス | 牡7 | 57.0 | 松岡 正海 |
| | | | | | 17 | キングスコール | 牡4 | 55.0 | 吉田 豊 |
| | | | | | 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 大輝 |
予想欄・・・◎=本命、○=対抗、▲=穴、△=中穴
※くわしくは主催者発表のものでご確認ください。
|

もう2着はいらない! ドゥラドーレス
3歳時にはG�T菊花賞で4着と健闘。
昨年春から今年念頭にかけて重賞に4戦し、すべて2着と惜敗が続いた。
前走のG�V新潟大賞典は1番人気ながら4着も軽度の骨折が判明。さらに去勢手術も行い今回が半年ぶりの復帰戦。
ここ6戦の重賞もトップから0秒0〜0秒3差と堅実。9度目の重賞挑戦で悲願の初タイトルを獲る。
|