プ 子 |
ペ キ |
ヒ ロ |
木 屋 |
西 口 |
馬 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
| | | | | | 1 | ブエナオンダ | 牡5 | 58.0 | 菱田 裕二 |
| | | | | | 2 | ファントムシーフ | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 |
| | | | | | 3 | ラヴァンダ | 牝5 | 56.0 | 岩田 望来 |
| | | | | | 4 | カズミクラーシュ | 牡5 | 57.0 | M・デムーロ |
| | | | | | 5 | ミニトランザット | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 |
| | | | | | 6 | キープカルム | 牡5 | 57.0 | 柴田裕一郎 |
| | | | | | 7 | カネラフィーナ | 牝4 | 55.0 | 石川裕紀人 |
| | | | | | 8 | スイープアワーズ | 牡6 | 57.0 | 国分 優作 |
| | | | | | 9 | リリージョワ | 牝3 | 52.0 | 浜中 俊 |
| | | | | | 10 | ナムラコスモス | 牝3 | 52.0 | 田口 貫太 |
| | | | | | 11 | チェルビアット | 牝4 | 55.0 | 吉村誠之助 |
| | | | | | 12 | サトノシャイニング | 牡4 | 57.0 | J・コレット |
| | | | | | 13 | ケイズレーヴ | 牡4 | 57.0 | 渡辺 竜也 |
| | | | | | 14 | ミナデオロ | 牡5 | 57.0 | 西塚 洸二 |
| | | | | | 15 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 57.0 | 田山 旺佑 |
| | | | | | 16 | カンシン | 牡4 | 57.0 | 団野 大成 |
予想欄・・・◎=本命、○=対抗、▲=穴、△=中穴
※くわしくは主催者発表のものでご確認ください。
|

情報が入り次第掲載します。
|