プ 子 |
ペ キ |
ヒ ロ |
木 屋 |
西 口 |
馬 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
| | ○ | ▲ | △ | | 1 | ファーヴェント | 牡5 | 57.0 | 西塚 洸二 |
| △ | | | | | 2 | ジュタ | 牡4 | 56.0 | 吉田 豊 |
| △ | △ | ◎ | ▲ | | 3 | アンパドゥ | 牡5 | 56.0 | 岩田 望来 |
| △ | | | | | 4 | マテンロウスカイ | セ7 | 58.0 | 横山 典弘 |
| | | | | | 5 | レディマリオン | 牝5 | 52.0 | 今村 聖奈 |
| | | | | | 6 | シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 田辺 裕信 |
| ◎ | ◎ | | ◎ | | 7 | エルトンバローズ | 牡6 | 59.0 | J・コレット |
| ▲ | △ | ○ | △ | | 8 | ダノンセンチュリー | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
| ○ | ▲ | △ | △ | | 9 | サンダーストラック | 牡3 | 54.0 | 丸山 元気 |
| | △ | △ | | | 10 | クランフォード | 牝5 | 54.0 | 菊沢 一樹 |
| | | | | | 11 | ドロップオブライト | 牝7 | 56.5 | 松若 風馬 |
| | | △ | ○ | | 12 | ランスオブカオス | 牡4 | 58.0 | 石川裕紀人 |
| | | | | | 13 | ブエナオンダ | 牡5 | 58.0 | 田口 貫太 |
| | | | | | 14 | メタルスピード | 牡6 | 55.0 | 斎藤 新 |
予想欄・・・◎=本命、○=対抗、▲=穴、△=中穴
※くわしくは主催者発表のものでご確認ください。
|

※締切時間までに予想が送られてきませんでしたので、今回の解説はお休みします。
|