■2015年10月(VOL.225)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 川口春奈 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 真野恵里菜 |
| 4 | 和田彩花 |
| 5 | 井上玲音 |
| 6 | 長澤まさみ |
| 7 | 金澤朋子 |
| 8 | 植村あかり |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 桜庭ななみ |
|
■2015年11月(VOL.226)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 川口春奈 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 真野恵里菜 |
| 4 | 和田彩花 |
| 5 | 植村あかり |
| 6 | 井上玲音 |
| 7 | 長澤まさみ |
| 8 | 金澤朋子 |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 桜庭ななみ |
|
■2015年12月(VOL.227)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 川口春奈 |
| 2 | 矢島舞美 |
| 3 | 真野恵里菜 |
| 4 | 和田彩花 |
| 5 | 植村あかり |
| 6 | 井上玲音 |
| 7 | 岡本玲 |
| 8 | 長澤まさみ |
| 9 | 金澤朋子 |
| 10 | 桜庭ななみ |
|