
|
ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[¨
|
ƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ŠJÝ‚Q‚WŽü”N‹L”O@‚©‚Ý‚ê‚È”t‘ˆ’D
‘æ17‰ñ‘S“ú–{ƒ{[ƒgƒŒ[ƒX—\‘z‰¤Œˆ’èí`‚Q‚O‚Q‚T`
|
‚Q‚O‚Q‚T”NƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒXƒ^ƒbƒt
i‘S60ƒŒ[ƒXj
| “ú | ê | ‚q | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Ÿ—˜ŽÒ | ‚R˜A’P | ”z“– |
 –؉® Šy‘¾ |
 ƒVƒXƒ^[ HIROMI |
 ƒyƒLƒ“ ƒJƒYƒmƒŠ |
 ƒ}ƒCƒ‰[ ¼Œû |
 ƒvƒbƒL[ ‚µ‚ñŽq |
| “I’†” |
‚P‚PŸ |
‚P‚QŸ |
‚P‚UŸ |
‚Q‚PŸ |
‚P‚UŸ |
| ƒ|ƒCƒ“ƒg |
22370 |
20280 |
17590 |
29270 |
34180 |
|---|
| 01/02 | Z”V] | 12R | ‘S‘å㉤«í ‰¤«ƒhƒŠ[ƒ€ | 㞊’¨“ | ‚P|‚Q|‚T | 1,310 | ›¢ | ›¢ | ›–³ | ›–³ | ¢£ |
| 01/07 | Z”V] | 12R | ‘S‘å㉤«í ‰¤«ˆÊŒˆ’èí | ‘¾“c˜a”ü | ‚P|‚Q|‚S | 670 | ›£ | ›£–³ | ›£ | ›–³ | ›¢ |
| 01/26 | 튊 | 12R | G1‚a‚a‚bƒg[ƒiƒƒ“ƒg ŒˆŸí | ŠŒ´—I‹I | ‚P|‚R|‚U | 2,280 | –³¢ | •sí”s | ›–³ | £–³ | ¢£ |
| 02/19 | •l–¼ŒÎ | 12R | G1ƒXƒs[ƒhƒNƒC[ƒ“ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ ƒhƒŠ[ƒ€í | •l“cˆŸ—¹ | ‚P|‚Q|‚T | 2,660 | £¢ | –³£ | ›–³ | –³£ | –³¢ |
| 02/24 | •l–¼ŒÎ | 12R | G1ƒXƒs[ƒhƒNƒC[ƒ“ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ —DŸí | •½‚“ÞØ | ‚P|‚R|‚S | 1,260 | –³£ | £¢ | –³£ | •sí”s | ›¢ |
| 03/25 | Žá¼ | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒNƒ‰ƒVƒbƒN ƒhƒŠ[ƒ€í | ŠŒ´—I‹I | ‚R|‚T|‚P | 14,370 | £¢ | ›–³ | ¢–³ | £¢ | –³£ |
| 03/30 | Žá¼ | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒNƒ‰ƒVƒbƒN —DŸí | ²“¡—²‘¾˜Y | ‚P|‚S|‚Q (2”Ô•s—Çq–@) | 1,680 | ¢–³ | –³›¢ | £¢ | £–³ | ›–³ |
| 04/12 | Z”V] | 12R | G1‘¾}Ü‹£‘– ç¬Ü | Ζì‹M”V | ‚P|‚R|‚S | 1,010 | £› | –³£ | £–³ | ›£ | –³£ |
| 04/13 | Z”V] | 12R | G1‘¾}Ü‹£‘– ŠÖ”’Ü | ‹Ë¶‡•½ | ‚P|‚R|‚S | 870 | –³› | –³£ | ›£ | ¢£ | –³£ |
| 04/17 | Z”V] | 12R | G1‘¾}Ü‹£‘– —DŸí | 㞊’¨“ | ‚Q|‚P|‚S | 3,620 | ›–³ | ¢£ | ›£ | ¢£ | ›£ |
| 04/22 | ‹Ë¶ | 12R | G1ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ƒhƒŠ[ƒ€í | ’r“c_“ñ | ‚P|‚U|‚Q | 2,690 | –³£–³ | –³› | –³› | –³› | –³–³ |
| 04/27 | ‹Ë¶ | 12R | G1ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ —DŸí | X‚ˆê^ | ‚P|‚Q|‚R | 1,310 | –³¢ | •sí”s | £› | ›–³ | ›£–³ |
| 05/02 | Z”V] | 12R | ƒ‰ƒs[ƒgƒJƒbƒv ƒ‰ƒs[ƒg“Á‘I | Ζì‹M”V | ‚P|‚R|‚Q | 1,000 | ¢£ | –³›–³ | –³› | £–³ | –³› |
| 05/03 | Z”V] | 12R | ƒ‰ƒs[ƒgƒJƒbƒv ƒI[ƒTƒJ“Á‘I | ¼ˆä”É | ‚P|‚Q|‚R | 690 | ›–³ | ›£ | £› | ›¢ | ›–³ |
| 05/07 | Z”V] | 12R | ƒ‰ƒs[ƒgƒJƒbƒv —DŸí | Ζì‹M”V | ‚P|‚S|‚Q | 1,810 | ¢› | –³£–³ | £› | £–³ | £–³ |
| 05/13 | 튊 | 12R | G2ƒŒƒfƒB[ƒXƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ ƒhƒŠ[ƒ€í | •l“cˆŸ—¹ | ‚P|‚R|‚T | 1,360 | ›–³ | ¢–³ | ›–³ | ›–³ | ›–³–³ |
| 05/18 | 튊 | 12R | G2ƒŒƒfƒB[ƒXƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ —DŸí | •l“cˆŸ—¹ | ‚P|‚U|‚Q | 2,980 | ›¢ | £› | –³› | ¢› | ¢› |
| 05/27 | ŠÛ‹T | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ ƒhƒŠ[ƒ€í | •ô—³‘¾ | ‚Q|‚P|‚U | 2,210 | ¢£ | ›¢ | ›–³ | ›–³ | ¢› |
| 06/01 | ŠÛ‹T | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ —DŸí | ²“¡—²‘¾˜Y | ‚P|‚R|‚Q | 790 | –³› | ›£ | ›¢ | £› | ›£ |
| 06/24 | ŒË“c | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ƒhƒŠ[ƒ€í | ’r“c_“ñ | ‚P|‚Q|‚U | 3,290 | –³¢› | ›£ | ›–³ | ›¢ | –³£ |
| 06/29 | ŒË“c | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ —DŸí | ’r“c_“ñ | ‚P|‚Q|‚R | 1,140 | ¢£ | £¢ | ›¢ | –³› | •sí”s |
| 07/13 | ‚т킱 | 12R | G2‘S‘ƒ{[ƒgƒŒ[ƒXbŽq‰€ —DŸí | ”nê‹M–ç | ‚Q|‚P|‚S | 4,040 | £–³ | –³–³› | £¢ | –³£ | •sí”s |
| 07/22 | “¿ŽR | 12R | SGƒI[ƒVƒƒƒ“ƒJƒbƒv ƒhƒŠ[ƒ€í | ŠŒ´—I‹I | ‚Q|‚R|‚S | 1,860 | –³› | £¢ | ›£–³ | ›£¢ | •sí”s |
| 07/27 | “¿ŽR | 12R | SGƒI[ƒVƒƒƒ“ƒJƒbƒv —DŸí | ¼ŽR‹M_ | ‚P|‚Q|‚R | 840 | £¢ | –³–³ | ›£ | ›–³ | •sí”s |
| 08/06 | •l–¼ŒÎ | 12R | G1ƒŒƒfƒB[ƒXƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ƒhƒŠ[ƒ€í | “nç³—D”ü | ‚R|‚P|‚T | 10,180 | ¢›–³ | £–³ | ›£ | ›–³ | •sí”s |
| 08/11 | •l–¼ŒÎ | 12R | G1ƒŒƒfƒB[ƒXƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ —DŸí | Š™‘q—Á | ‚P|‚Q|‚S | 880 | ›£ | ›£¢ | ¢–³ | ›£ | ›£ |
| 08/14 | Z”V] | 12R | Û‰Íò‹£‘– Û‰ÍòƒhƒŠ[ƒ€ | 㞊’¨“ | ‚Q|‚P|‚T | 4,220 | ›–³ | ›¢ | ›¢ | ›¢ | ¢£ |
| 08/19 | Z”V] | 12R | Û‰Íò‹£‘– —DŸí | ã“c—´¯ | ‚P|‚S|‚R | 1,080 | £–³ | £› | –³£ | £› | £› |
| 08/26 | Žá¼ | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ ƒhƒŠ[ƒ€í | ”nê‹M–ç | ‚P|‚U|‚T | 14,290 | ¢–³ | –³¢£ | ¢–³ | £–³–³ | –³£ |
| 08/31 | Žá¼ | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ —DŸí | ”’ˆä‰pŽ¡ | ‚Q|‚P|‚R | 3,450 | £¢ | ›–³ | ¢› | ›–³ | –³› |
| 09/08 | Z”V] | 12R | G1‚¼‹{‹L”O“Á•Ê‹£‘– ‚¼‹{“Á‘I | ”nê‹M–ç | ‚Q|‚P|‚S | 2,370 | £–³ | –³› | £¢ | ›£ | –³£ |
| 09/09 | Z”V] | 12R | G1‚¼‹{‹L”O“Á•Ê‹£‘– ƒWƒƒƒ“ƒs[“Á‘I | 㞊’¨“ | ‚P|‚R|‚S | 770 | ¢–³ | ›£–³ | ›¢ | –³£ | ¢£ |
| 09/13 | Z”V] | 12R | G1‚¼‹{‹L”O“Á•Ê‹£‘– —DŸí | ”nê‹M–ç | ‚P|‚T|‚U | 3,060 | –³¢ | ›¢–³ | –³–³ | ¢–³ | £¢ |
| 09/23 | ‹{“‡ | 12R | G1ƒ„ƒ“ƒOƒ_[ƒr[ ƒhƒŠ[ƒ€í | ‹g“c—T•½ | ‚P|‚R|‚S | 1,100 | £›–³ | –³–³ | ›¢ | ¢£ | £–³ |
| 09/28 | ‹{“‡ | 12R | G1ƒ„ƒ“ƒOƒ_[ƒr[ —DŸí | ‘O“cŸä | ‚T|‚P|‚U | 14,130 | –³¢ | £–³¢ | –³–³ | •sí”s | –³¢ |
| 10/21 | ’à | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒ_[ƒr[ ƒhƒŠ[ƒ€í | ŠŒ´—I‹I | ‚P|‚S|‚U | 5,240 | –³¢ | ¢–³ | –³–³ | £–³ | ›£ |
| 10/26 | ’à | 12R | SGƒ{[ƒgƒŒ[ƒXƒ_[ƒr[ —DŸí | ––‰i˜a–ç | ‚P|‚S|‚T | 1,290 | £›¢ | £¢ | £–³ | £¢ | ¢£ |
| 11/25 | •Ÿ‰ª | 11R | G2ƒŒƒfƒB[ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWC ƒhƒŠ[ƒ€í | ‰““¡ƒGƒ~ | ‚P|‚S|‚Q | 1,380 | –³¢ | £–³ | £› | £¢ | ›¢ |
| 11/25 | •Ÿ‰ª | 12R | SGƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv ƒhƒŠ[ƒ€í | ’r“c_“ñ | ‚P|‚S|‚R | 2,710 | ¢›–³ | ¢£ | ¢–³ | £–³ | £–³ |
| 11/30 | •Ÿ‰ª | 11R | G2ƒŒƒfƒB[ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWC —DŸí | Žç‰®”ü•ä | ‚S|‚Q|‚P | 12,710 | £¢ | •sí”s | –³¢ | £–³ | –³› |
| 11/30 | •Ÿ‰ª | 12R | SGƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv —DŸí | ŽRŒû„ | ‚Q|‚P|‚T | 13,470 | ›£–³ | •sí”s | ›–³ | ¢–³ | ›¢ |
| 12/16 | Z”V] | 10R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒVƒŠ[ƒYí “Á•Êí | ›ÍÆ | ‚R|‚U|‚S | 12,630 | ›£¢ | –³–³¢ | ¢–³£ | –³–³£ | £–³–³ |
| 12/16 | Z”V] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | •ô—³‘¾ | ‚P|‚S|‚R | 1,660 | ¢–³ | £› | –³£ | £› | ¢› |
| 12/16 | Z”V] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | 㞊’¨“ | ‚Q|‚P|‚T | 1,880 | ›¢ | ›£¢ | ›£ | ›¢ | ¢–³ |
| 12/17 | Z”V] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | ŠÖ_Æ | ‚T|‚R|‚Q | 68,000 | £–³–³ | ¢–³› | ›–³£ | ¢–³› | ›¢–³ |
| 12/17 | Z”V] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚P‚“‚” | ¼ŽR‹M_ | ‚Q|‚P|‚T | 12,200 | –³› | –³¢£ | ¢–³ | –³¢ | £›–³ |
| 12/18 | Z”V] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ’r“c_“ñ | ‚P|‚S|‚U | 2,380 | –³› | ¢–³ | –³–³ | £¢ | ›¢ |
| 12/18 | Z”V] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ŠŒ´—I‹I | ‚P|‚Q|‚S | 1,340 | ›£ | ›–³ | ›£ | ›£ | –³£ |
| 12/19 | Z”V] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ¼ŽR‹M_ | ‚P|‚Q|‚T | 1,570 | ¢› | –³£ | ›¢ | £–³ | ›–³ |
| 12/19 | Z”V] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ²“¡—ƒ | ‚P|‚Q|‚S | 950 | £› | ›–³ | ›–³ | ›£ | ›–³ |
| 12/20 | Z”V] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ŠÖ_Æ | ‚P|‚Q|‚R | 930 | £¢› | ›£ | ›–³ | ›£ | ›£ |
| 12/20 | Z”V] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚Q‚Ž‚„ | ‹Ë¶‡•½ | ‚P|‚S|‚R | 1,260 | –³£ | ¢£ | –³£ | £› | –³£ |
| 12/21 | Z”V] | 11R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒVƒŠ[ƒYí —DŸí | “Å“‡½ | ‚P|‚S|‚U | 2,730 | –³£ | •sí”s | –³–³ | –³–³ | ¢–³ |
| 12/21 | Z”V] | 12R | SGƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ Ü‹à‰¤Œˆ’èí | ‹Ë¶‡•½ | ‚P|‚Q|‚T | 760 | –³£ | •sí”s | ›¢ | ›–³ | £–³ |
| 12/28 | ‘呺@ | 11R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | Žç‰®”ü•ä | ‚P|‚R|‚U | 1,770 | –³› | –³–³ | –³–³ | £–³ | £–³ |
| 12/28 | ‘呺@ | 12R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ‰““¡ƒGƒ~ | ‚P|‚R|‚Q | 870 | £¢ | –³› | ¢› | £› | –³› |
| 12/29 | ‘呺@ | 11R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ì–ì‰è—B | ‚P|‚Q|‚S | 670 | £› | –³£ | ¢–³ | ›£ | ›£ |
| 12/29 | ‘呺@ | 12R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ‚“²Žl‹G | ‚Q|‚P|‚U | 16,660 | ›–³ | ›–³¢ | ›–³ | –³–³ | –³› |
| 12/30 | ‘呺@ | 11R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | Š™‘q—Á | ‚P|‚U|‚R | 7,770 | £› | –³¢› | ¢–³ | –³£ | ¢› |
| 12/30 | ‘呺@ | 12R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | •l“cˆŸ—¹ | ‚P|‚U|‚T | 12,310 | ¢–³› | –³¢–³ | ¢–³ | –³¢ | –³–³ |
| 12/31 | ‘呺@ | 11R | G3ƒNƒC[ƒ“ƒY‚bƒVƒŠ[ƒY —DŸí | Žá‹·“Þ”üŽq | ‚P|‚S|‚T | 1,970 | –³–³ | ¢£ | £–³ | £¢ | ¢–³ |
| 12/31 | ‘呺@ | 12R | G1ƒNƒC[ƒ“ƒYƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX Ü‹à—‰¤Œˆ’èí | Š™‘q—Á | ‚P|‚T|‚R | 5,150 | £¢–³ | –³£–³ | ¢–³ | –³–³ | £–³ |
Ÿ—\‘z‚̓Aƒ^ƒ}‚P’…ŒÅ’訂R’øƒqƒ‚‚a‚n‚w‚Ì‚R˜A’P‚U“_—\‘z‚݂̂̊®‘SŒˆ’…ƒ‹[ƒ‹B
ŸƒŒ[ƒX‚É‚æ‚èA
@uoê‘IŽè‚Ì‚Ýi˜g”Ô‚àƒ‚[ƒ^[‚à‚í‚©‚ç‚È‚¢jviˆê”Êí‚̃hƒŠ[ƒ€í‚È‚Çj
@uoê‘IŽè•˜g”Ô‚Ì‚Ýiƒ‚[ƒ^[‚͂킩‚ç‚È‚¢jvi‚r‚fA‚f‚P‚̃hƒŠ[ƒ€í‚È‚Çj
@uoê‘IŽè•˜g”Ô•ƒ‚[ƒ^[•ߊԬёS‚Ä”cˆ¬vi—DŸí‚ȂǑO“ú—\‘zj
@‚Ì‚RŽí—Þ‚ª¬Ý‚µ‚Ü‚·B
Ÿƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í‚R˜A’P‚Ì•¥–ß‹à‚ð‰ÁŽZB
Ÿ—DŸŽÒ‚ɂ͂Q‚O‚Q‚T”Nƒ{[ƒgƒŒ[ƒX—\‘z‰¤‚Ì̆‚ÆA•›Ü‚Æ‚µ‚Äu㑺—íØiƒ[ƒW[ƒNƒƒjƒNƒ‹j‚Q‚k”»ƒuƒƒ}ƒCƒh‚Q–‡v‚ª‘¡’悳‚ê‚éB
|
¡ƒXƒ^ƒbƒt‚ª‹£”n—\‘z‚É‚à’§íIu‘S“ú–{‹£”n—\‘z‰¤Œˆ’èí‚Q‚O‚Q‚Tv¡
|
|