
|
バックナンバー→
|
ボートレースキャラクター開設29周年記念 かみれな杯争奪
第18回全日本ボートレース予想王決定戦〜2026〜
|
| 日 | 場 | R | タイトル | 勝利者 | 3連単 | 配当 |
 木屋 楽太 |
 シスター HIROMI |
 ペキン カズノリ |
 マイラー 西口 |
 プッキー しん子 |
| 的中数 |
2勝 |
1勝 |
1勝 |
0勝 |
2勝 |
|---|
| ポイント |
2490 |
780 |
1200 |
0 |
1980 |
|---|
| 01/02 | 住之江 | 12R | 全大阪王将戦 王将ドリーム | 山崎郡 | 2−5−3 | ¥12,640 | △無▲ | ◎無▲ | ○無△ | ○無△ | 無△○ |
| 01/03 | 住之江 | 12R | 全大阪王将戦 大阪ドリーム | 上條暢嵩 | 1−2−3 | ¥1,200 | ◎▲無 | ◎無○ | ◎○▲ | ◎○無 | ◎▲△ |
| 01/07 | 住之江 | 12R | 全大阪王将戦 王将位決定戦 | 上條暢嵩 | 1−5−2 | ¥1,710 | ◎△○ | ◎無○ | ◎無○ | ◎▲無 | ◎無無 |
| 01/25 | 尼崎 | 12R | G1BBCトーナメント 決勝戦 | 末永和也 | 1−3−4 | ¥780 | ◎▲○ | ◎○▲ | ◎無▲ | 無○▲ | ◎▲△ |
| 02/04 | 住之江 | 12R | G1近畿地区選手権 ドリーム1st | | − − | | | | | | |
| 02/04 | 住之江 | 12R | G1近畿地区選手権 ドリーム2nd | | − − | | | | | | |
| 02/09 | 住之江 | 12R | G1近畿地区選手権 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 02/24 | 鳴門 | 12R | G1スピードクイーンメモリアル ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 03/01 | 鳴門 | 12R | G1スピードクイーンメモリアル 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 03/24 | 蒲郡 | 12R | SGボートレースクラシック ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 03/29 | 蒲郡 | 12R | SGボートレースクラシック 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 04/21 | 宮島 | 12R | G1マスターズチャンピオン ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 04/26 | 宮島 | 12R | G1マスターズチャンピオン 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | ラピートカップ ラピート特選 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | ラピートカップ オーサカ特選 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | ラピートカップ 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 05/05 | 丸亀 | 12R | G2レディースオールスター ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 05/10 | 丸亀 | 12R | G2レディースオールスター 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 05/26 | 浜名湖 | 12R | SGボートレースオールスター ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 05/31 | 浜名湖 | 12R | SGボートレースオールスター 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 06/23 | 鳴門 | 12R | SGグランドチャンピオン ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 06/28 | 鳴門 | 12R | SGグランドチャンピオン 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 07/07 | 戸田 | 12R | G2全国ボートレース甲子園 ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 07/12 | 戸田 | 12R | G2全国ボートレース甲子園 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 07/28 | びわこ | 12R | SGオーシャンカップ ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 08/02 | びわこ | 12R | SGオーシャンカップ 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 08/06 | 徳山 | 12R | G1レディースチャンピオン ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 08/11 | 徳山 | 12R | G1レディースチャンピオン 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | 摂河泉競走 摂河泉ドリーム | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | 摂河泉競走 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 08/25 | 桐生 | 12R | SGボートレースメモリアル ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 08/30 | 桐生 | 12R | SGボートレースメモリアル 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | G1高松宮記念特別競走 高松宮特選 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | G1高松宮記念特別競走 ジャンピー特選 | | − − | | | | | | |
| / | 住之江 | 12R | G1高松宮記念特別競走 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 09/22 | 若松 | 12R | G1ヤングダービー ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 09/27 | 若松 | 12R | G1ヤングダービー 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 10/27 | 尼崎 | 12R | SGボートレースダービー ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 11/01 | 尼崎 | 12R | SGボートレースダービー 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 11/24 | 常滑 | 11R | G2レディースチャレンジC ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 11/24 | 常滑 | 12R | SGチャレンジカップ ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 11/29 | 常滑 | 11R | G2レディースチャレンジC 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 11/29 | 常滑 | 12R | SGチャレンジカップ 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 12/15 | 大村 | 10R | SGグランプリシリーズ戦 特別戦 | | − − | | | | | | |
| 12/15 | 大村 | 11R | SGグランプリ トライアル1st | | − − | | | | | | |
| 12/15 | 大村 | 12R | SGグランプリ トライアル1st | | − − | | | | | | |
| 12/16 | 大村 | 11R | SGグランプリ トライアル1st | | − − | | | | | | |
| 12/16 | 大村 | 12R | SGグランプリ トライアル1st | | − − | | | | | | |
| 12/17 | 大村 | 11R | SGグランプリ トライアル2nd | | − − | | | | | | |
| 12/17 | 大村 | 12R | SGグランプリ トライアル2nd | | − − | | | | | | |
| 12/18 | 大村 | 11R | SGグランプリ トライアル2nd | | − − | | | | | | |
| 12/18 | 大村 | 12R | SGグランプリ トライアル2nd | | − − | | | | | | |
| 12/19 | 大村 | 11R | SGグランプリ トライアル2nd | | − − | | | | | | |
| 12/19 | 大村 | 12R | SGグランプリ トライアル2nd | | − − | | | | | | |
| 12/20 | 大村 | 11R | SGグランプリシリーズ戦 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 12/20 | 大村 | 12R | SGグランプリ 賞金王決定戦 | | − − | | | | | | |
| 12/26 | 住之江 | 11R | G3クイーンズCシリーズ ドリーム戦 | | − − | | | | | | |
| 12/28 | 住之江 | 11R | G1クイーンズクライマックス トライアル | | − − | | | | | | |
| 12/28 | 住之江 | 12R | G1クイーンズクライマックス トライアル | | − − | | | | | | |
| 12/29 | 住之江 | 11R | G1クイーンズクライマックス トライアル | | − − | | | | | | |
| 12/29 | 住之江 | 12R | G1クイーンズクライマックス トライアル | | − − | | | | | | |
| 12/30 | 住之江 | 11R | G1クイーンズクライマックス トライアル | | − − | | | | | | |
| 12/30 | 住之江 | 12R | G1クイーンズクライマックス トライアル | | − − | | | | | | |
| 12/31 | 住之江 | 11R | G3クイーンズCシリーズ 優勝戦 | | − − | | | | | | |
| 12/31 | 住之江 | 12R | G1クイーンズクライマックス 賞金女王決定戦 | | − − | | | | | | |
◆予想はアタマ1着固定→3艇ヒモBOXの3連単6点予想のみの完全決着ルール。
◆レースにより、
「出場選手のみ(枠番もモーターもわからない)」(一般戦のドリーム戦など)
「出場選手&枠番のみ(モーターはわからない)」(SG、G1のドリーム戦など)
「出場選手&枠番&モーター&節間成績全て把握」(優勝戦など前日予想)
の3種類が混在します。
◆ポイントは3連単の払戻金を加算。
◆優勝者には2026年ボートレース予想王の称号と、副賞として「上村麗菜(ロージークロニクル)2L判ブロマイド2枚」が贈呈される。
|
■スタッフが競馬予想にも挑戦!「全日本競馬予想王決定戦2026」■
|
|