■2023年1月(VOL.312)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 白石聖 |
| 2 | 山田杏奈 |
| 3 | 浜辺美波 |
| 4 | 井頭愛海 |
| 5 | 井上玲音 |
| 6 | 山�楓イ羽 |
| 7 | 牧野真莉愛 |
| 8 | 岡本玲 |
| 9 | 大谷凜香 |
| 10 | 渋谷凪咲 |
|
■2023年2月(VOL.313)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 浜辺美波 |
| 2 | 白石聖 |
| 3 | 山田杏奈 |
| 4 | 井頭愛海 |
| 5 | 井上玲音 |
| 6 | 山�楓イ羽 |
| 7 | 牧野真莉愛 |
| 8 | 小野田紗栞 |
| 9 | 岡本玲 |
| 10 | 大谷凜香 |
|
■2023年3月(VOL.314)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 白石聖 |
| 2 | 浜辺美波 |
| 3 | 山田杏奈 |
| 4 | 井頭愛海 |
| 5 | 井上玲音 |
| 6 | 山�楓イ羽 |
| 7 | 牧野真莉愛 |
| 8 | 小野田紗栞 |
| 9 | 大谷凜香 |
| 10 | 岡本玲 |
|