
|
2026年6月度【Vol.353】
全日本正統派アイドルランキング TOP100
|

|
今月 順位 | 先月 順位 | アイドル | トピックス | 生年月日 |
| 1 | 1 | 白石聖 | Shiraishi Sei |  | 一次元の挿し木 | 1998.08.10 |
| 2 | 2 | 浜辺美波 | Hamabe Minami |  | 豊臣兄弟! | 2000.08.29 |
| 3 | 4 | 桜田ひより | Sakurada Hiyori |  | モブ子の恋 | 2002.12.19 |
| 4 | 3 | 井頭愛海 | Igashira Manami |  | 惡の華 | 2001.03.15 |
| 5 | 5 | 山田杏奈 | Yamada Anna |  | リラの花咲くけものみち2 | 2001.01.08 |
| 6 | 6 | 黒田みゆ | kuroda Miyu |  | 日本テレビ | 1998.12.20 |
| 7 | 9 | 牧野真莉愛 | Makino Maria |  | モーニング娘。’26 | 2001.02.02 |
| 8 | 7 | 煖エひかる | Takahashi Hikaru |  | ポケモンとどこいく!? | 2001.09.22 |
| 9 | 8 | 芳根京子 | Yoshine Kyouko |  | 有罪、とAIは告げた | 1997.02.28 |
| 10 | 20 | 伊藤絢 | Itou Aya |  | おはスタ | 2013.02.06 |
| 11 | 11 | 堤礼実 | Tsutsumi Reimi |  | フジテレビ | 1993.11.23 |
| 12 | 10 | 松本穂香 | Matsumoto Honoka |  | タツキ先生は甘すぎる! | 1997.02.05 |
| 13 | 12 | 中原みなみ | Nakahara Minami |  | テレビ東京 | 1999.09.10 |
| 14 | 15 | 生見愛瑠 | Nukumi Meru |  | ヒルナンデス! | 2002.03.06 |
| 15 | 16 | 吉岡里帆 | Yoshioka Riho |  | 豊臣兄弟! | 1993.01.15 |
| 16 | 18 | 福原遥 | Fukuhara Haruka |  | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 1998.08.28 |
| 17 | 13 | 小芝風花 | Koshiba Fuuka |  | 事件は、その周りで起きている3 | 1997.04.16 |
| 18 | 14 | 山楓イ羽 | Yamazaki Yuhane |  | 開幕前夜 | 2002.11.05 |
| 19 | 19 | 今田美桜 | Imada Mio |  | クロスロード | 1997.03.05 |
| 20 | 17 | 大野さき | Oono Saki |  | 天才てれびくんgrow | 2012.12.09 |
| 21 | 21 | 渋谷凪咲 | Shibuya Nagisa |  | よ〜いドン! | 1996.08.25 |
| 22 | 23 | 有村架純 | Arimura Kasumi |  | GIFT | 1993.02.13 |
| 23 | 26 | 西部空 | Nishizaki Miku |  | OCHA NORMA | 2006.04.17 |
| 24 | 22 | 安保心結 | Anbo Kokona |  | | 2010.08.05 |
| 25 | 31 | 豊田ルナ | Toyoda Luna |  | AND CaaaLL | 2002.07.17 |
| 26 | 25 | 松岡朱里 | Matsuoka Juri |  | テレビ朝日 | 2001.08.24 |
| 27 | 33 | 金児莉良 | Kaneko Rira |  | 天才てれびくんgrow | 2012.05.08 |
| 28 | 38 | 森香澄 | Mori Kasumi |  | DREAM STAGE | 1995.06.16 |
| 29 | 27 | 川名凜 | Kawana Rin |  | アンジュルム | 2003.12.06 |
| 30 | 24 | 福本莉子 | Fukumoto Riko |  | 勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜 | 2000.11.25 |
| 31 | 28 | 小野田紗栞 | Onoda Saori |  | つばきファクトリー | 2001.12.17 |
| 32 | 29 | 井上玲音 | Inoue Rei |  | Juice=Juice | 2001.07.17 |
| 33 | 32 | 岡本玲 | Okamoto rei |  | たしかにあった幻 | 1991.06.18 |
| 34 | 30 | 鶴屋美咲 | Tsuruya Misaki |  | Girls2 | 2003.04.18 |
| 35 | 34 | 當真あみ | Touma Ami |  | リラの花咲くけものみち2 | 2006.11.02 |
| 36 | 36 | 出口夏希 | Deguchi Natsuki |  | サバ缶、宇宙へ行く | 2001.10.04 |
| 37 | 37 | 林芽亜里 | Hayashi Meari |  | 時光代理人 | 2005.11.05 |
| 38 | 35 | 川口春奈 | Kawaguchi Haruna |  | モニタリング | 1995.02.10 |
| 39 | 40 | 宇咲 | Usa |  | サレタ側の復讐 | 2003.04.27 |
| 40 | 39 | 大谷凜香 | Ootani Rinka |  | 忌怪島 | 1999.12.24 |
| 41 | 41 | 瀧本美織 | Takimoto Miori |  | 今夜、秘密のキッチンで | 1991.10.16 |
| 42 | 42 | 上白石萌歌 | Kamishiraishi Moka |  | ロマンティック・キラー | 2000.02.28 |
| 43 | 49 | 松尾そのま | Matsuo Sonoma |  | nicola | 2010.05.26 |
| 44 | 50 | 森日菜美 | Mori Hinami |  | 余命3ヶ月のサレ夫 | 2001.03.30 |
| 45 | 43 | 森七菜 | Mori Nana |  | 藁にもすがる獣たち | 2001.08.31 |
| 46 | 44 | 小田柚葉 | Oda Yuzuha |  | Girls2 | 2004.11.07 |
| 47 | 45 | 菱田未渚美 | Hishida Minami |  | Girls2 | 2006.12.26 |
| 48 | 46 | 橋迫鈴 | Hashisako Rin |  | アンジュルム | 2005.10.06 |
| 49 | 47 | 原菜乃華 | Hara Nanoka |  | るなしい | 2003.08.26 |
| 50 | 48 | 堀田真由 | Hotta Mayu |  | アナザースカイ | 1998.04.02 |
| 51 | 51 | 松本麗世 | Matsumoto Reiyo |  | 横浜ネイバーズ | 2008.02.29 |
| 52 | 52 | 畑芽育 | Hata Mei |  | エラー | 2002.04.10 |
| 53 | 68 | 村木伶音 | Muraki Reo |  | おはスタ | 2013.09.16 |
| 54 | 59 | 田原萌々 | Tahara Momo |  | テレビ朝日 | 1998.09.05 |
| 55 | 53 | 八木莉可子 | Rikako Yagi |  | 森英恵 Butterfly beyond | 2001.07.07 |
| 56 | 54 | 広瀬アリス | Hirose Alice |  | 全領域異常解決室 | 1994.12.11 |
| 57 | 55 | 広瀬すず | Hirose Suzu |  | 存在のすべてを | 1998.06.19 |
| 58 | 56 | 清原果耶 | Kiyohara Kaya |  | 片思い世界 | 2002.01.30 |
| 59 | 57 | 長濱ねる | Nagahama Neru |  | ラブ≠コメディ | 1998.09.04 |
| 60 | 58 | 鎮西寿々歌 | Chinzei Suzuka |  | FRUITS ZIPPER | 1998.11.24 |
| 61 | 60 | 山本彩 | Yamamoto Sayaka |  | Noctumal | 1993.07.14 |
| 62 | 61 | 工藤美桜 | Kudo Mio |  | TOKYO MER 走る緊急救命室 | 1999.10.08 |
| 63 | 65 | 南後杏子 | Nango Kyouko |  | TBS | 2001.02.01 |
| 64 | 63 | 桜井日奈子 | Sakurai Hinako |  | 余命3ヶ月のサレ夫 | 1997.04.02 |
| 65 | 64 | 井桁弘恵 | Igeta Hiroe |  | おしゃれクリップ | 1997.02.03 |
| 66 | 66 | 橋本環奈 | Hashimoto Kanna |  | ヤンドク | 1999.02.03 |
| 67 | 67 | 増田來亜 | Masuda Kurea |  | Girls2 | 2003.08.19 |
| 68 | 77 | 上坂樹里 | Kousaka Juri |  | 風、薫る | 2005.07.14 |
| 69 | 78 | 見上愛 | Mikami Ai |  | 風、薫る | 2000.10.26 |
| 70 | 79 | 唐田えりか | Karata Erika |  | 102回目のプロポーズ | 1997.09.19 |
| 71 | 70 | 山之内すず | Yamanouchi Suzu |  | よ〜いドン! | 2001.10.03 |
| 72 | 62 | あの | Ano |  | あのちゃんの電電電波♪ | 1997.09.04 |
| 73 | 69 | 南沙良 | Minami Sara |  | マジカル・シークレット・ツアー | 2002.06.11 |
| 74 | 71 | 月島琉衣 | Tsukishima Rui |  | 夫婦別姓刑事 | 2008.03.01 |
| 75 | 72 | 植村あかり | Uemura Akari |  | 西乃風ブラン堂 | 1998.12.30 |
| 76 | 73 | 岡崎紗絵 | Okazaki Sae |  | 告白ー25年目の秘密ー | 1995.11.02 |
| 77 | 74 | 王林 | Ourin |  | THE突破ファイル | 1998.04.08 |
| 78 | 82 | 谷田ラナ | Tanida Lana |  | 超宇宙刑事ギャバンインフィニティ | 2008.03.16 |
| 79 | 75 | 工藤綾乃 | Kudou Ayano |  | ウルトラマンオメガ | 1996.05.28 |
| 80 | 76 | 成海唯 | Narumi Yui |  | 100日後に別れる僕と彼 | 1998.05.16 |
| 81 | 81 | 齋藤飛鳥 | Saitou Asuka |  | テミスの不確かな法廷 | 1998.08.10 |
| 82 | 83 | 米村姫良々 | Yonemura Kirara |  | OCHA NORMA | 2004.04.30 |
| 83 | 84 | 大久保桜子 | Ohkubo Sakurako |  | NINJA WARS | 1998.07.20 |
| 84 | 85 | 杉咲花 | Sugisaki Hana |  | クロエマ | 1997.10.02 |
| 85 | 86 | 森田涼花 | Morita Suzuka |  | 合間にて | 1992.09.07 |
| 86 | 87 | 原田葵 | Harada Aoi |  | フジテレビ | 2000.05.07 |
| 87 | 89 | 夏帆 | Kaho |  | 四月の余白 | 1991.06.30 |
| 88 | 88 | 本田翼 | Honda Tsubasa |  | THE オリバーな犬 | 1992.06.27 |
| 89 | 90 | 池田エライザ | Ikeda Elaiza |  | DREAM STAGE | 1996.04.16 |
| 90 | 91 | 河合優実 | Kawai Yuumi |  | 旅と日々 | 2000.12.19 |
| 91 | 80 | 垂水文音 | Tarumizu Ayane |  | 仮面ライダーガッチャード | 2008.12.31 |
| 92 | 92 | 上村麗菜 | Kamimura Rena |  | ロージークロニクル | 2009.06.15 |
| 93 | 93 | さわりさ | Sawa Risa |  | 八月二日 | 2003.12.08 |
| 94 | 95 | 小宮有紗 | Komiya Arisa |  | Aqours | 1994.02.05 |
| 95 | 94 | 香音 | Kanon |  | non−no | 2001.04.20 |
| 96 | 96 | 美山加恋 | Miyama Karen |  | あにレコTV | 1996.12.12 |
| 97 | 97 | 本田望結 | Honda Miyu |  | 愛されなくても別に | 2004.06.01 |
| 98 | 98 | 五十嵐にいか | Igarashi Niika |  | 日本テレビ | 2003.01.15 |
| 99 | 99 | 武田玲奈 | Takeda Rena |  | 未解決の女 Season 3 | 1997.07.27 |
| 100 | 100 | 井本彩花 | Imoto Ayaka |  | 恋に至る病 | 2003.10.23 |

CD |
ビデオ/DVD |
映画/Vシネマ |
テレビレギュラー |
グループ/ユニット |
アナウンサー |
写真集 |
雑誌モデル |
(C)All Right Reserved Chara-SUPER! EDIT TEAM, IDOL SUPER POWER STATION. SINCE 1997.
|
|