山と蝶と自然

関西百名山

トップページ 山の記録チョウ花・鳥・その他近江の風景掲示板
日本三百名山関西百名山蝶図鑑
 
2020年9月29日残っていた法師山大塔山を縦走し、100山を完登しました。長い年月がかかりました。2018年度は嶽ノ森山、半作嶺、子の泊山(三重県)、烏帽子岳(和歌山)の4山を登っていました。和歌山の2山は遠い場所でした。2019年には、蛇谷ヶ峰、高見山、金剛山、住塚山を登っています。これからリンクを設け、各山を紹介します。

関西百名山
琵琶湖周辺
番号 山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
1 伊吹山 1377 滋賀 関ケ原、美束 2008.03.02
2 横山岳 1132 滋賀 美濃川上、近江川合 2012.08.19
3 七七頭ヶ岳 693 滋賀 木之本 2000.07.09
4 金糞岳 1317 滋賀、岐阜 近江川合、虎御前山 2009.06.14
5 賤ガ岳 421 滋賀 木之本 1997.08.24
6 御在所岳 1212 滋賀、三重 御在所山 2020.06.272015.05.03,2013.05.03
7 鎌ガ岳 1161 三重 御在所山、伊船 2015.05.03,2002.06.16
8 御池岳 1247 滋賀、三重 篠立、 2012.04.18
9 藤原岳 1140 滋賀、三重 篠立、竜ケ岳 2018.03.31,2012.04.08
10 霊仙山 1094 滋賀 彦根東部、霊仙山 2012.04.07
11 野坂岳 914 福井 敦賀 2001.06.03
12 赤坂山 823 滋賀、福井 海津、駄口 2013.04.14
13 三十三間山 842 福井、滋賀 熊川 2015.04.26,2001.06.03
14 百里ガ岳 931 滋賀、福井 古屋 2012.04.28
15 蛇谷ガ峰 902 滋賀 北小松 、饗庭野 2015.01.25
16 武奈ガ岳 1214 滋賀 北小松 2008.03.02
17 蓬莱山 1174 滋賀 比良山 2008.05.01
18 太神山 599 滋賀 朝宮、瀬田、三雲、信楽 2020.07.02、1997.03.24、2001.03.24
19 三上山 432 滋賀 野洲 2017.07.18、2017.04.05、2007.01.01
丹後・丹波・北山周辺
山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
20 青葉山 693 京都、福井 青葉山 、東舞鶴、高浜 2019.10.10、2004.04.03
21 八ガ峰 800 京都、福井 久坂 2016.09.24、2003.05.03
22 雲取山 911 京都 花背、大原 2001.06.10
23 皆子山 972 京都 花背 2016.12.292016.02.282017.02.262018.02.24、1998.07.04
24 桟敷ガ岳 895 京都 周山 2001.05.04
25 比叡山 848 京都 京都東北部 、大原 2017.07.15、1998.03.14
26 愛宕山 924 京都 京都西北部 2020.01.13、2016.12.102015.11.22、2008.01.03
27 ポンポン山 679 大阪、京都 高槻、法貴、京都西南部、淀 2003.02.15、2000.03.05
2017.12.03
28 妙見山 660 大阪、兵庫 妙見山、広根 2001.01.13
29 剣尾山 784 大阪 妙見山、埴生 2001.01.28
30 白髪岳 722 兵庫 篠山 2000.04.16
31 三岳 793 兵庫 村雲、宮田 2001.05.20
32 長老ガ岳 917 京都 和知 2003.04.12
33 弥仙山 664 京都 丹波大町、梅迫 2004.11.28
34 大江山 833 京都 大江山、内宮 2004.12.11
35 由良ガ岳 640 京都 丹後由良、西舞鶴 2004.04.03
36 依遅ヶ尾山 540 京都 網野、丹後平 2006.09.30
但馬・播州・六甲周辺
山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
37 氷ノ山 1510 兵庫、鳥取 氷ノ山、若桜 2003.11.02,2018.05.20,2018.10.29
38 扇ノ山 1310 兵庫、鳥取 扇ノ山 2003.11.01
39 鉢伏山 1221 兵庫 氷ノ山 2003.11.02
40 蘇武岳 1074 兵庫 栃本 2006.11.04
41 東床尾山 839 兵庫 直見、出石 2006.11.03
42 日名倉山 1047 兵庫、岡山 千草 2005.10.09
43 笠形山 939 兵庫 粟賀町 2019.02.17,2004.04.18
44 千ガ峰 1005 兵庫 丹波和田 2022.1015、2004.11.23
45 七種山 683 兵庫 寺前、北条、前之庄 2012.09.22
46 段ガ峰 1103 兵庫 生野、長谷、神子畑、但馬新井 2019.10.06 、2005.10.09
47 雪彦山 915 兵庫 寺前 2003.03.22
48 高御位山 304 兵庫 加古川 .2016.1216.2001.12.22
49 諭鶴羽山 608 兵庫 諭鶴羽山 2016.01.17、2001.12.15
50 帝釈山 586 兵庫 淡河 2001.04.01
51 摩耶山 702 兵庫 首部 2018.12.152014.01.12
52 六甲最高峰 931 兵庫 西宮、宝塚、神戸首部、有馬 2012.12.16
53 横尾山 312 兵庫 須磨、前開、神戸首部、神戸南部 2005.12.17
金剛・生駒・紀泉
山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
54 生駒山 642 大阪、奈良 生駒山、信貴山 202410.20、2001.04.07
55 金剛山 1125 大阪、奈良 五條、御所 2019.04.16、2018.04.22.1999.05.08
56 二上山 517 大阪、奈良 大和高田 1997.09.20
57 大和葛城山 959 大阪、奈良 御所 1997.09.20
58 岩湧山 897 大阪 岩湧山 2023.10.22、2014.12.23
59 和泉葛城山 858 大阪、和歌山 内畑 2015.12.13、2001.12.02
室生周辺
山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
60 倶留尊山 1038 奈良、三重 倶留尊山 2002.11.03
61 古光山 953 奈良、三重 倶留尊山、菅野 2000.04.29
62 尼ガ岳 958 三重 倶留尊山、阿保 2013.10.10
63 大洞山 1013 三重 倶留尊山 2013.10.10
64 学能堂山 1022 奈良、三重 倶留尊山、菅野 2002.03.09
65 住塚山 1009 三重 倶留尊山、大和大野 2019.04.13,2000.12.23
66 鎧岳・兜岳 893 920 奈良 倶留尊山、大和大野 2002.11.16,2000.12.23
67 額井岳 813 奈良 初瀬 2001.03.11
68 音羽山 851 奈良 古市場、畝傍山 2001.02.25
69 三輪山 467 奈良 桜井、初瀬 2001.03.19
高見・台高・大峰
山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
70 局ガ岳 1029 三重 宮前 2002.11.30
71 高見山 1248 奈良、三重 高見山 2019.02.03
,2006.02.11、2003.01.18
72 三峰山 1235 奈良、三重 菅野 2011.12.11, .2015.01.17
73 迷岳 1309 三重 七日市、宮川貯水池、江馬、間弓 2003.05.10
74 池木屋山 1396 奈良、三重 宮川貯水池 2003.07.05
75 明神岳 1432 奈良、三重 大豆生 2002.12.23
76 桧塚 1402 三重 宮川貯水池 2002.12.23
77 大台ガ原山 1695 奈良、三重 大台ケ原山、河合 2000.11.24
78 吉野山 857 奈良 吉野山、新子 2002.04.20
79 山上ガ岳 1719 奈良 吉野山、新子、洞川、弥山 2002.05.02
80 稲村ガ岳 1726 奈良 洞川、弥山 2002.05.02
81 大普賢岳 1780 奈良 弥山 2000.05.07
82 八経ガ岳 1915 奈良 弥山、南日裏 2004.04.24,2000.11.24
83 釈迦ガ岳 1800 奈良 釈迦ケ岳、池原 2004.07.10
84 行者還岳 1546 奈良 弥山 2004.04.24
85 笠捨山 1352 奈良 大沼、十津川温泉 2005.05.03
86 玉置山 1076 奈良 十津川温泉、伏拝 2005.05.04
87 五大尊岳 825 和歌山 十津川、瀞八丁、大沼、伏拝 2005.05.04
紀北・奥高野・熊野周辺           
  山 名 標高m 府 県 2万5000図 達成日
88 龍門山  756  和歌山  粉河、龍門山  2000.12.09
 89 楊柳山  1008  和歌山  高野山 2017.07.23、 2001.10.22
 90 護摩壇山  1372  和歌山、奈良  護摩壇山、龍神  2009.03.21.2004.07.11
 91 伯母子岳  1344  奈良  上垣内、伯母子岳、梁瀬、護摩壇山  2004.07.11
 92 生石ガ峰  870  和歌山  動木 2003.03.23
 93 矢筈岳  810  和歌山  川原河  2009.03.20
 94 法師山  1120  和歌山  合川、木守  2020.09.29
 95 半作嶺  893  和歌山  合川、木守  2018.11.13
 96 嶽ノ森山  360  和歌山  三尾川 2018.11.12
 97 大塔山 1122  和歌山  木守、紀伊大野   2020.09.29
 98 冷水山 1262  奈良  恩行司、発心門  2009.03.21
 99 子ノ泊山  907  三重  大里  2018.08.10
 100 烏帽子山  909  和歌山  新宮、紀伊勝浦  2018.08.11

更新日:2024年10月30日