山と蝶と自然

日本三百名山

トップページ 山の記録チョウ花・鳥・その他近江の風景掲示板
日本三百名山関西百名山蝶図鑑

新たに日本三百名山と関西百名山を加えました。三百名山の登山記録を加えていきます。 天城山、箱根山、金時山、丹沢山 を書きました。
2021年10月に、二王寺山、粟ヶ岳、米山、斑尾山を追加し、247山に登りました。これからも、機会を作り数を増やしていきます。残りは58山ですが、関東・甲信越周辺の山が多く残っています。これからリンクを設け、各山を紹介します。

北海道 26座

番号 山 名 所在地 標高 100 200 300 日時
1 利尻岳(礼文島・礼文岳) 北海道 1721m 2004.07.17
2 羅臼岳 北海道 1661m 2004.09.22
3 斜里岳 北海道 1547m 2004.09.21
4 雄阿寒岳 北海道 1499m 2012.05.25、2004.09.20(雌阿寒岳)
5 天塩岳 北海道 1558m 2009.07.17
6 ニセイカウシュッペ山 北海道 1883m 2010.07.16~0.7.18
7 大雪山 北海道 2290m
2005.0904,2006.07.14,2011.09.18
2022.07.03
8 石狩岳 北海道 1967m 2010.07.16~0.7.18
9 トムラウシ山 北海道 2141m 2012.07.19、2005.07.16
10 オプタテシケ山 北海道 2012m 2011.09.19
11 十勝岳 北海道 2077m 2014.07.03、2004.09.19
12 ニペソツ山 北海道 2012m 2009.09.13
13 幌尻岳 北海道 2052m 2005.09.18
14 カムイエクウチカウシ山 北海道 1979m 2009.09.09撤退1
15 ペテガリ岳 北海道 1736m 2
16 神威岳 北海道 1600m 3
17 芦別岳 北海道 1727m 2009.07.18
18 夕張岳 北海道 1668m 2006.07.13、202207.01
19 暑寒別岳 北海道 1491m 2006.07.16
20 余市岳 北海道 1488m 2006.07.09
21 樽前山 北海道 1041m 2007.06.17
22 後方羊蹄山 北海道 1898m 1999.07.10
23 ニセコアンヌプリ 北海道 1308m 1999.07.10
24 狩場山 北海道 1520m 2012.07.22
25 渡島駒ケ岳 北海道 1131m 4
26 大千軒岳 北海道 1072m 2009.07.20

東北 40座
27 八甲田山 青森県 1584m 2001.09.30
28 岩木山 青森県 1624m 1998.08.21
29 白神岳 青森県 1235m 2008.7.18~07.20
30 姫神山 岩手県 1124m 2007.07.28~08.01,2015.07.17
31 早池峰山 岩手県 1917m 2002.10.06,2015.07.19
32 五葉山 岩手県 1351m 2015.07.20
 33 岩手山  岩手県 2038m ○      2002.10.05,2015.07.18
34 八幡平 岩手県・秋田県 1613m 1998.08.22
35 乳頭山 秋田県・岩手県 1478m 2007.07.28~08.01
36 秋田駒ヶ岳 秋田県 1637m 2007.07.28~08.01
37 和賀岳 秋田県・岩手県 1440m 2007.07.28~08.01
38 森吉山 秋田県 1454m 2008.7.18~07.20
39 太平山 秋田県 1170m 2008.7.18~07.20
40 焼石岳 岩手県 1548m 2007.07.28~08.01
41 栗駒山 岩手県・宮城県 1627m 2007.07.28~08.01
42 神室山 秋田県・山形県 1365m 2015.07.21
43 鳥海山 山形県・秋田県 2236m 2001.09.29
44 泉ヶ岳 宮城県 1175m 2005.05.29
45 船形山 山形県・宮城県 1500m 2008.5.18
46 蔵王山 山形県・宮城県 1841m 2001.09.22
47 月山 山形県 1984m 2001.09.23
48 摩耶山 山形県 1020m 5
49 以東岳 山形県・新潟県 1771m 2004.08.14
50 朝日岳 山形県 1870m 2004.08.15
51 祝瓶山 山形県 1417m 2018.10.08
52 朳差岳 新潟県 1636m 7
53 飯豊山 山形県・福島県 2128m 2003.08.16
54 二王子岳 新潟県 1420m 2021.10.25
55 一切経山 福島県 1949m 9
56 西吾妻山 山形県・福島県 2035m 2000.11.05
57 安達太良山 福島県 1700m 2000.11.03
58 磐梯山 福島県 1819m 2000.11.04
59 大滝根山 福島県 1192m 10
60 二岐山 福島県 1544m 11
61 七ヶ岳 福島県 1636m 12
62 荒海山 福島県・栃木県 1581m 13
63 帝釈山 福島県・栃木県 2060m 14
64 会津朝日岳 福島県 1624m 15
65 会津駒ヶ岳 福島県 2133m 2003.09.06
66 燧ヶ岳 福島県 2356m 2003.09.21

関東34座
67 八溝山 茨城県・福島県 1022m 16
68 筑波山 茨城県 877m 1999.12.17
69 那須岳 栃木県・福島県 1917m 2001.09.24
70 男鹿岳 栃木県・福島県 1777m 17
71 釈迦ガ岳(高原山) 栃木県 1795m 18
72 女峰山 栃木県 2483m 19
73 男体山 栃木県 2486m 2000.06.03
74 太郎山 栃木県 2367m 20
75 日光白根山 群馬県・栃木県 2578m 2003.09.07
76 皇海山 群馬県・栃木県 2144m 2003.08.03
77 袈裟丸山 群馬県・栃木県 1958m 21
78 景鶴山 群馬県・新潟県 2004m 22
79 至仏山 群馬県 2228m 2003.09.20
80 武尊山 群馬県 2158m 2002.07.21
81 朝日岳 群馬県・新潟県 1945m 23
82 谷川岳 群馬県・新潟県 1977m 2002.07.20
83 仙ノ倉山 群馬県・新潟県 2026m 2015.10.10
84 赤城山 群馬県 1828m 2000.06.04
85 榛名山 群馬県 1449m 2009.04.18,2001.05.12
86 草津白根山 群馬県 2171m 2001.05.13
97 浅間隠山 群馬県 1757m 2009.04.18
88 妙義山 群馬県 1104m 2004.10.24
89 荒船山 群馬県・長野県 1423m 2004.10.23
90 諏訪山 群馬県 1549m 24
91 両神山 埼玉県 1723m 1999.12.18
92 武甲山 埼玉県 1304m 2004.07.03
93 和名倉山 埼玉県 2036m 25
94 雲取山 東京都・埼玉県ほか 2017m 1998.11.14~11.16
95 大岳山 東京都 1267m 2001.04.14
96 三頭山 東京都・山梨県 1531m 2001.04.15
97 大山 神奈川県 1252m 2004.05.08
98 丹沢山 神奈川県 1673m 1999.11.14
99 金時山 静岡県・神奈川県 1213m 2001.11.23
100 箱根山 神奈川県 1438m 2001.11.23

甲信越52座
101 金北山 新潟県 1172m 26
102 御神楽岳 新潟県 1387m 27
103 粟ヶ岳 新潟県 1293m 2021.10.26
104 守門岳 新潟家 1537m 2015.10.11
105 浅草岳 新潟県・福島県 1585m 2015.10.12
106 米山 新潟県・長野県 993m 2021.10.27
107 越後駒ヶ岳 新潟県 2003m 2002.08.15
108 八海山 新潟県 1778m 2015.10.14
109 中ノ岳 新潟県 2085m 30
110 平ヶ岳 新潟県・群馬県 2141m 2003.09.22
111 巻機山 新潟県・群馬県 1967m 2002.08.16
112 苗場山 新潟県 2145m 2002.08.16
113 佐武流山 新潟県 2192m 31
114 白砂山 長野県・群馬県ほか 2140m 32
115 鳥甲山 新潟県・群馬県 2038m 33
116 岩菅山 長野県 2295m 34
117 横手山 長野県・群馬県 2307m 35
118 笠ガ岳 長野県 2076m 36
119 四阿山 長野県・群馬県 2354m 2001.04.29
120 浅間山 長野県・群馬県 2568m 2001.05.01
121 斑尾山 長野県 1382m 2021.08.01
122 飯縄山 長野県 1917m 2011.10.08~10.10、2021.8.
123 黒姫山 長野県 2053m 2011.10.08~10.10
124 高妻山 新潟県・長野県 2353m 2011.10.08~10.10 ,2001.08.24
125 戸隠山 長野県 1904m 2011.10.08~10.10
126 妙高山 新潟県 2454m 2001.08.25、2021.8.
127 火打山 新潟県 2462m 2001.08.25
128 焼山 新潟県 2400m 38
129 雨飾山 新潟県・長野県 1963m 2000.09.10
130 青海黒姫山 新潟県 1222m 39
131 美ヶ原 長野県 2034m 2000.10.15
132 鉢伏山 長野県 1928m 2014.08.04
133 霧ヶ峰 長野県 1925m 2017.08.04、2012.07.31,2000.10.14
134 蓼科山 長野県 2530m 1999.08.03
135 天狗岳 長野県 2646m 2017.08.20
136 八ヶ岳 長野県・山梨県 2899m 2012.07.30,1000.08.06~08.07
137 御座山 長野県 2112m 40
138 入笠山 長野県 1955m 2012.04.23
139 甲武信ヶ岳 山梨県・長野県ほか 2475m 1998.11.14~11.16
140 国師ヶ岳 山梨県・長野県 2592m 2013.10.14
141 金峰山 山梨県・長野県 2599m 2013.10.14,2001.0526
142 瑞牆山 山梨県 2230m 2001.05.26
143 乾徳山 山梨県 2031m 2013.10.13
144 茅ヶ岳 山梨県 1704m 2005.08.06
145 大菩薩嶺 山梨県 2057m 2000.10.09
146 御正体山 山梨県 1682m 41
147 三ッ峠山 山梨県 1785m 2013.08.01
148 黒岳 山梨県 1793m 2005.04.24
149 富士山 静岡県・山梨県 3776m 2002.08.31
150 毛無山 静岡県・山梨県 1946m 42
151 櫛形山 山梨県 2052m 43
152 七面山 山梨県 1989m 44

北・中央アルプス45座

153 朝日岳 富山県・新潟県 2418m 2011.08.05~07
154 雪倉岳 富山県・新潟県 2611m 2011.08.05~07
155 白馬岳 富山県・長野県 2932m 2011.08.05~07,1967.08.11
156 唐松岳 富山県・長野県 2696m 1967.08.11
157 五竜岳 富山県・長野県 2814m 2002.09.15
158 鹿島槍ヶ岳 富山県・長野県 2889m 2002.09.15
159 爺ヶ岳 富山県・長野県 2670m 2002.09.16
160 針ノ木岳 富山県・長野県 2821m 2008.7.18~07.20
161 蓮華岳 富山県・長野県 2799m 2008.7.18~07.20
162 毛勝山 富山県 2414m 43
163 剱岳 富山県 2999m 2010.09.04
164 立山 富山県 3015m 2012.09.15
165 奥大日岳 富山県 2611m 2012.09.16
166 鍬崎山 富山県 2090m 44
167 薬師岳 富山県 2926m 2012.08.27,20090.8.23
168 烏帽子岳 富山県・長野県 2628m 2010.09.18~09.19
169 野口五郎岳 富山県・長野県 2924m 2010.09.18~09.19
170 水晶岳 富山県・長野県 2986m 2006.06.13
171 赤牛岳 富山県 2864m 45
172 鷲羽岳 富山県・長野県 2924m 2006.06.13
173 三俣蓮華岳 富山県・長野県ほか 2841m 2006.08.12,2005.08.14
174 黒部五郎岳 富山県 2840m 2005.08.14
175 笠ヶ岳 岐阜県 2897m 2004.09.04
176 餓鬼岳 長野県 2647m 2014.10.10,2010.08.15?
177 有明山 長野県 2268m 2014.10.09
178 燕岳 長野県 2763m 2010.08.16~08.17
179 大天井岳 長野県 2922m 2010.08.16~08.17
160 常念岳 長野県 2857m 2017.08.04~08.062010.08.07,2004.10.16
181 槍ヶ岳 長野県 3180m 2006.08.13,2015.08.01
182 奥穂高岳 長野県・岐阜県 3190m 2007.10.06,1998.07.24~07.26
183 焼岳 長野県・岐阜県 2455m 2001.10.13
184 霞沢岳 長野県 2646m 46
185 乗鞍岳 長野県・岐阜県 3026m 2014.08.06.2001.10.13
186 鉢盛山 長野県 2447m 2017.08.21
187 経ヶ岳 長野県 2296m 2013.11.02
188 木曽駒ヶ岳 長野県 2956m 20190806~0807,2000.08.25~08.26
189 空木岳 長野県 2864m 2006.10.09,2000.08.25~08.26
190 南駒ヶ岳 長野県 2841m 2006.10.09
191 越百山 長野県 2613m 2006.10.08
192 安平路山 長野県 2363m 2010.06.26
193 南木曽岳 長野県 1679m 2004.08.08
194 恵那山 岐阜県・長野県 2191m 2001.10.07
195 御嶽山 岐阜県・長野県 3026m 2013.11.01,2001.1014
196 小秀山 岐阜県・長野県 1982m 2011.11.13
197 奥三界岳 岐阜県・長野県 1810m 2011.08.30

南アルプス19座
198 鋸岳 山梨県・長野県 2685m 47
199 甲斐駒ヶ岳 山梨県・長野県 2967m 2001.07.29、2016.08.08
200 仙丈ヶ岳 山梨県・長野県 3033m 2019.08.08,2011.07.16~07.17, 2000.08.03~08.07.
201 アサヨ峰 山梨県 2799m 2011.07.16~07.17
202 鳳凰山 山梨県 2840m 2000.07.29~07.30
203 北岳 山梨県 3192m 2012.07.06,2001.07.28、.2016.08,05~08.07
204 間ノ岳 静岡県・山梨県 3189m 2000.08.03~08.07.2016.08,05~08.07
205 農鳥岳 静岡県・山梨県 3026m 2016.08.05~2016.08.07
206 塩見岳 長野県・静岡県 3047m 2000.08.03~08.07.
207 笊ヶ岳 静岡県・山梨県 2629m 48
208 荒川岳 静岡県 3141m 2003.10.12
209 赤石岳 静岡県・長野県 3120m 2003.10.12
210 奥茶臼山 長野県 2474m 49
211 聖岳 静岡県・長野県 3013m 2003.07.21
212 上河内岳 静岡県 2803m 2003.07.20
213 茶臼岳 静岡県・長野県 2604m 2003.07.20
214 光岳 静岡県・長野県 2591m 2003.07.19
215 池口岳 長野県・静岡県 2392m 50
216 大無間山 静岡県 2329m 51

東海・北陸25座
217 天城山 静岡県 1406m 2019.04.28,1999.11.13
218 愛鷹山(越前山) 静岡県 1504m 52
219 山伏 静岡県・山梨県 2014m 53
220 黒法師岳 静岡県 2067m 54
221 高塚山 静岡県 1621m 55
222 熊伏山 長野県 1653m 56
223 白木峰 富山県・岐阜県 1596m 2009.09.20~09.21
224 金剛堂山 富山県 1650m 2009.09.20~09.21
225 人形山 富山県・岐阜県 1726m 2012.10.06
226 猿ヶ馬場山 岐阜県 1875m 57
227 位山 岐阜県 1529m 2004.11.06
228 川上岳 岐阜県 1626m 2004.11.07
229 鷲ヶ岳 岐阜県 1671m 2004.08.21
230 医王山 石川県・富山県 939m 2009.09.20~09.21
231 大門山 石川県・富山県 1572m 2012.10.07
232 大笠山 石川県・富山県 1822m 2012.10.08
233 笈ヶ岳 石川県・富山県 1841m 58
234 三方岩岳 石川県・岐阜県 1736m 2009.09.20~09.21
235 白山 石川県・岐阜県 2702m 2013.08.07~08.08,1999.10.10
236 野伏ヶ岳 福井県・岐阜県 1674m 2013.03.17
237 大日ヶ岳 岐阜県 1709m 2010.04.04、2004.06.13
238 福井経ヶ岳 福井県 1625m 2019.11.06、2005.10.16
239 荒島岳 福井県 1524m 1999.10.09
240 能郷白山 福井県・岐阜県 1617m 2017.10.09,2013.10.30,2003.11.14
241 冠山 福井県・岐阜県 1257m 2017.10.08,2016.10.22、2006.09.02

近畿 20座
242 伊吹山 滋賀県 1377m 2007.02.18、2008.03.02
243 藤原岳 滋賀県・三重県 1144m 2012.04.08
244 御在所岳 滋賀県・三重県 1212m 2015.05.03,2013.05.03,2013.11.09
245 倶留尊山 奈良県・三重県 1038m 2002.11.03
246 三峰山 奈良県・三重県 1235m 201112.11、2015.01.17
247 高見山 奈良県・三重県 1248m 2006.02.11、2003.01.18
248 日出ヶ岳 奈良県・三重県 1695m 2000.11.29、2020.07
249 竜門岳 奈良県 904m 2001.02.25
250 山上ヶ岳 奈良県 1719m 2002.05.02
251 八経ヶ岳 奈良県 1915m 2000.11.24
252 釈迦ヶ岳 奈良県 1800m 2004.07.10
253 伯母子岳 奈良県 1344m 2004.07.11
254 護摩壇山 奈良県・和歌山県 1372m 2009.03.21、2004.07.11
255 大和葛城山 大阪府・奈良県 959m 1997.09.27
256 金剛山 大阪府・奈良県 1125m 2019.04.16,2018.04.22.1999.05.08
257 武奈ヶ岳 滋賀県 1214m 2007.11.25、2008.03.02&07.12
258 蓬莱山 滋賀県 1174m 2008.05.01
259 比叡山 滋賀県・京都府 848m 2017.7.15. 2007.05.12
260 愛宕山 京都府 924m 2020.01.132015.11.22、2007.01.08、2008.01.03
261 六甲山 兵庫県 931m 2012.02.19&12.06

中国・四国 17座
262 扇ノ山 鳥取県 1310m 2003.11.01
263 氷ノ山 鳥取県・兵庫県 1510m 2003.11.02,2018.05.20,2018.10.29
264 那岐山 岡山県・鳥取県 1255m 2015.03.21,2004.05.01
265 大山 鳥取県 1709m 2008.10.26、2004.05.03
266 蒜山 岡山県・鳥取県 1202m 2004.05.02
267 道後山 広島県・鳥取県 1271m 2007.10.20
268 吾妻山 広島県・島根県 1238m 2007.10.20
269 三瓶山 島根県 1126m 2008.09.23
270 剣山 徳島県 1955m 2019.10.26~10.27、2002.06.01
271 三嶺 徳島県・高知県 1893m 2003.04.27
272 東赤石山 愛媛県 1706m 2003.0425
273 笹ヶ峰 愛媛県・高知県 1860m 2003.11.23
274 伊予富士 愛媛県・高知県 1756m 2003.11.22
275 瓶ヶ森 愛媛県 1896m 2000.07.14
276 石鎚山 愛媛県 1982m 2003.11.22、2000.07.15
277 三本杭 愛媛県 1226m 2005.07.30
278 篠山 愛媛県・高知県 1065m 2005.07.30

九州 22座
279 英彦山 福岡県・大分県 1200m 2004.05.15
280 背振山 福岡県・佐賀県 1055m 2008.03.20~03.23
281 多良岳 佐賀県・長崎県 996m 2008.03.20~03.23
282 雲仙岳 長崎県 1486m 2008.03.20~03.23
283 鶴見岳 大分県 1375m 2001.02.04
284 由布岳 大分県 1583m 2001.06.17,2000.03.11
285 大船山 大分県 1786m 2001.06.16
286 九重山 大分県 1791m 2001.06.16、1999.03.13
287 涌蓋山 大分県 1500m 2008.03.20~03.23
288 阿蘇山 熊本県 1592m 2012.12.07、2000.05.14
289 祖母山 大分県 1756m 1999.05.22
290 傾山 大分県・宮崎県 1605m 1999.05.23
291 大崩山 宮崎県 1644m 2009.10.31~11.03
292 国見岳 熊本県・宮崎県 1739m 2009.10.31~11.03
293 市房山 熊本県・宮崎県 1721m 2006.12.02
294 尾鈴山 宮崎県 1405m 2006.12.03
295 霧島山 鹿児島県・宮崎県 1700m 1999.11.03
296 高千穂峰 宮崎県 1574m 1999.11.03
297 桜島 鹿児島県 1117m 1996.07.25
298 高隈山 鹿児島県 1236m 2009.10.31~11.03
299 開聞岳 鹿児島県 924m 2002.08.03
300 宮之浦岳 鹿児島県 1935m 2003.06.01
 
更新日:2023年5月15日